Αμοιβαία κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
PAEMEIP
16,04
Τελ. Ενημ.:
16/07/2025
0,00 0,00%
Τιμή Εξαγοράς 16,0449
Τιμή Διάθεσης 16,0449
Μεταβολή από 1/1 8,74%
Ενεργητικό 8.161.333
Αρ. Μεριδίων 508.656

Απόδοση

Αρχή εβδ.
-0,73%
7 ημερών
-0,73%
1 μηνός
-0,65%
3 μηνών
7,41%
6 μηνών
4,85%
1 έτους
7,27%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
07/07/2025 16,1636 16,1636 16,1636508.656 8.221.725
04/07/2025 16,0385 16,0385 16,0385508.656 8.158.094
03/07/2025 16,1752 16,1752 16,1752508.656 8.227.585
02/07/2025 16,1194 16,1194 16,1194508.656 8.199.240
01/07/2025 16,0170 16,0170 16,0170508.656 8.147.142
30/06/2025 16,0546 16,0546 16,0546508.656 8.166.276
27/06/2025 16,1241 16,1241 16,1241508.656 8.201.625
26/06/2025 15,9000 15,9000 15,9000508.656 8.087.648
25/06/2025 15,9302 15,9302 15,9302502.378 8.002.990
24/06/2025 16,0560 16,0560 16,0560502.378 8.066.209
23/06/2025 15,8466 15,8466 15,8466502.378 7.960.982
20/06/2025 15,8770 15,8770 15,8770502.378 7.976.250
19/06/2025 15,7859 15,7859 15,7859502.378 7.930.496
18/06/2025 15,9637 15,9637 15,9637502.378 8.019.794
17/06/2025 16,0198 16,0198 16,0198502.378 8.047.977
16/06/2025 16,1505 16,1505 16,1505502.378 8.113.686
13/06/2025 16,0290 16,0290 16,0290502.378 8.052.646
12/06/2025 16,2132 16,2132 16,2132502.378 8.145.158
11/06/2025 16,3000 16,3000 16,3000500.231 8.153.784
10/06/2025 16,3531 16,3531 16,3531500.231 8.180.326
06/06/2025 16,3762 16,3762 16,3762500.231 8.191.901
05/06/2025 16,3253 16,3253 16,3253500.231 8.166.412
04/06/2025 16,3131 16,3131 16,3131494.101 8.060.330
03/06/2025 16,2400 16,2400 16,2400494.101 8.024.195
02/06/2025 16,1864 16,1864 16,1864494.101 7.997.734
30/05/2025 16,2211 16,2211 16,2211494.101 8.014.881
29/05/2025 16,2364 16,2364 16,2364509.401 8.270.840
28/05/2025 16,2524 16,2524 16,2524509.401 8.279.010
27/05/2025 16,3448 16,3448 16,3448509.401 8.326.072
26/05/2025 16,2876 16,2876 16,2876509.401 8.296.929
23/05/2025 16,1057 16,1057 16,1057533.401 8.590.786
22/05/2025 16,3574 16,3574 16,3574533.401 8.725.080
21/05/2025 16,4415 16,4415 16,4415533.401 8.769.901
20/05/2025 16,4474 16,4474 16,4474533.401 8.773.073
19/05/2025 16,3728 16,3728 16,3728533.401 8.733.247
16/05/2025 16,3295 16,3295 16,3295533.401 8.710.193
15/05/2025 16,2964 16,2964 16,2964533.401 8.692.532
14/05/2025 16,2728 16,2728 16,2728533.401 8.679.934
13/05/2025 16,2974 16,2974 16,2974540.519 8.809.068
12/05/2025 16,2249 16,2249 16,2249534.363 8.669.991
09/05/2025 15,9917 15,9917 15,9917534.363 8.545.370
08/05/2025 15,9133 15,9133 15,9133534.363 8.503.447
07/05/2025 15,7467 15,7467 15,7467528.012 8.314.459
06/05/2025 15,8240 15,8240 15,8240528.012 8.355.265
02/05/2025 15,8385 15,8385 15,8385528.012 8.362.934
30/04/2025 15,5014 15,5014 15,5014528.012 8.184.936
29/04/2025 15,5047 15,5047 15,5047528.012 8.186.663
28/04/2025 15,5175 15,5175 15,5175528.012 8.193.410
25/04/2025 15,4783 15,4783 15,4783524.782 8.122.710
24/04/2025 15,3726 15,3726 15,3726524.782 8.067.254
23/04/2025 15,3042 15,3042 15,3042520.861 7.971.380
22/04/2025 14,9508 14,9508 14,9508520.861 7.787.275
17/04/2025 14,8568 14,8568 14,8568520.861 7.738.317
16/04/2025 14,9374 14,9374 14,9374520.861 7.780.293
15/04/2025 14,9527 14,9527 14,9527520.861 7.788.299
11/04/2025 14,4757 14,4757 14,4757520.861 7.539.811
10/04/2025 14,5463 14,5463 14,5463510.549 7.426.607
09/04/2025 14,0128 14,0128 14,0128492.708 6.904.219
08/04/2025 14,4279 14,4279 14,4279492.708 7.108.745
04/04/2025 14,6956 14,6956 14,6956492.708 7.240.659
03/04/2025 15,3087 15,3087 15,3087492.708 7.542.707
02/04/2025 15,8035 15,8035 15,8035492.708 7.786.533
01/04/2025 15,8470 15,8470 15,8470492.708 7.807.969
31/03/2025 15,6636 15,6636 15,6636460.149 7.207.585
28/03/2025 15,8839 15,8839 15,8839444.410 7.058.980
27/03/2025 16,0126 16,0126 16,0126444.410 7.116.150
26/03/2025 16,0910 16,0910 16,0910444.410 7.151.010
24/03/2025 16,0944 16,0944 16,0944444.410 7.152.506
21/03/2025 16,1165 16,1165 16,1165444.410 7.162.333
20/03/2025 16,1786 16,1786 16,1786444.410 7.189.909
19/03/2025 16,3267 16,3267 16,3267444.410 7.255.759
18/03/2025 16,2705 16,2705 16,2705444.410 7.230.767
17/03/2025 16,1722 16,1722 16,1722444.410 7.187.074
14/03/2025 16,0647 16,0647 16,0647444.410 7.139.313
13/03/2025 15,8727 15,8727 15,8727444.410 7.053.966
12/03/2025 15,9534 15,9534 15,9534444.410 7.089.836
11/03/2025 15,8265 15,8265 15,8265444.410 7.033.455
10/03/2025 16,0297 16,0297 16,0297444.410 7.123.744
07/03/2025 16,2318 16,2318 16,2318473.310 7.682.669
06/03/2025 16,3612 16,3612 16,3612473.310 7.743.916
28/02/2025 16,2396 16,2396 16,2396473.310 7.686.352
27/02/2025 16,2628 16,2628 16,2628473.310 7.697.318
26/02/2025 16,3997 16,3997 16,3997470.261 7.712.156
25/02/2025 16,1971 16,1971 16,1971470.261 7.616.864
24/02/2025 16,2142 16,2142 16,2142466.252 7.559.892
21/02/2025 16,2673 16,2673 16,2673466.252 7.584.673
20/02/2025 16,2280 16,2280 16,2280466.252 7.566.335
19/02/2025 16,2321 16,2321 16,2321466.252 7.568.229
18/02/2025 16,4188 16,4188 16,4188466.252 7.655.295
17/02/2025 16,3842 16,3842 16,3842466.252 7.639.172
14/02/2025 16,3226 16,3226 16,3226466.252 7.610.438
13/02/2025 16,3254 16,3254 16,3254459.468 7.500.998
12/02/2025 16,0742 16,0742 16,0742459.468 7.385.566
11/02/2025 16,0377 16,0377 16,0377459.468 7.368.831
10/02/2025 15,9551 15,9551 15,9551459.468 7.330.863
07/02/2025 15,8674 15,8674 15,8674446.864 7.090.578
06/02/2025 15,9509 15,9509 15,9509446.864 7.127.873
05/02/2025 15,7278 15,7278 15,7278446.864 7.028.173
04/02/2025 15,7133 15,7133 15,7133446.864 7.021.709
03/02/2025 15,5918 15,5918 15,5918446.864 6.967.415
30/01/2025 15,7631 15,7631 15,7631446.864 7.043.937
29/01/2025 15,6282 15,6282 15,6282446.864 6.983.677
28/01/2025 15,5395 15,5395 15,5395446.864 6.944.033
27/01/2025 15,5203 15,5203 15,5203440.377 6.834.804
24/01/2025 15,5971 15,5971 15,5971440.377 6.868.594
23/01/2025 15,5883 15,5883 15,5883440.377 6.864.716
22/01/2025 15,5621 15,5621 15,5621440.377 6.853.173
21/01/2025 15,4620 15,4620 15,4620440.377 6.809.100
20/01/2025 15,4624 15,4624 15,4624440.377 6.809.305
17/01/2025 15,4144 15,4144 15,4144440.377 6.788.163
16/01/2025 15,3029 15,3029 15,3029440.377 6.739.063
15/01/2025 15,1022 15,1022 15,1022440.377 6.650.665
14/01/2025 14,9654 14,9654 14,9654440.377 6.590.405
13/01/2025 14,8991 14,8991 14,8991440.377 6.561.218
10/01/2025 14,9651 14,9651 14,9651440.377 6.590.276
09/01/2025 15,0690 15,0690 15,0690440.377 6.636.039
08/01/2025 15,0108 15,0108 15,0108437.046 6.560.405
07/01/2025 15,0530 15,0530 15,0530437.046 6.578.872
03/01/2025 14,6896 14,6896 14,6896437.046 6.420.054
02/01/2025 14,8198 14,8198 14,8198437.046 6.476.947
01/01/2025 14,7553 14,7553 14,7553437.046 6.448.764
31/12/2024 14,7553 14,7553 14,7553437.046 6.448.764
30/12/2024 14,6840 14,6840 14,6840437.046 6.417.598
27/12/2024 14,7649 14,7649 14,7649430.273 6.352.947
24/12/2024 14,6547 14,6547 14,6547430.273 6.305.540
23/12/2024 14,6428 14,6428 14,6428430.273 6.300.400
20/12/2024 14,6726 14,6726 14,6726430.273 6.313.224
19/12/2024 14,7127 14,7127 14,7127430.273 6.330.464
18/12/2024 14,9203 14,9203 14,9203430.273 6.419.792
17/12/2024 14,8848 14,8848 14,8848430.273 6.404.524
16/12/2024 14,8979 14,8979 14,8979430.273 6.410.165
13/12/2024 14,9624 14,9624 14,9624430.273 6.437.928
12/12/2024 14,9567 14,9567 14,9567430.273 6.435.460
11/12/2024 14,9416 14,9416 14,9416543.718 8.124.000
10/12/2024 14,9189 14,9189 14,9189543.718 8.111.647
09/12/2024 15,0060 15,0060 15,0060543.718 8.159.029
06/12/2024 14,9830 14,9830 14,9830543.718 8.146.542
05/12/2024 14,9122 14,9122 14,9122543.718 8.108.046
04/12/2024 14,8297 14,8297 14,8297543.718 8.063.169
03/12/2024 14,7213 14,7213 14,7213543.718 8.004.230
02/12/2024 14,6365 14,6365 14,6365543.718 7.958.109
29/11/2024 14,5218 14,5218 14,5218543.718 7.895.780
28/11/2024 14,3993 14,3993 14,3993543.718 7.829.133
27/11/2024 14,3301 14,3301 14,3301543.718 7.791.525
26/11/2024 14,4073 14,4073 14,4073543.718 7.833.514
25/11/2024 14,5120 14,5120 14,5120540.962 7.850.447
21/11/2024 14,3906 14,3906 14,3906540.962 7.784.772
20/11/2024 14,3241 14,3241 14,3241542.162 7.765.999
19/11/2024 14,3822 14,3822 14,3822542.162 7.797.468
18/11/2024 14,4902 14,4902 14,4902542.162 7.856.004
15/11/2024 14,4887 14,4887 14,4887542.162 7.855.221
14/11/2024 14,5952 14,5952 14,5952542.162 7.912.949
13/11/2024 14,3492 14,3492 14,3492542.162 7.779.582
12/11/2024 14,3651 14,3651 14,3651542.162 7.788.203
11/11/2024 14,6523 14,6523 14,6523540.114 7.913.897
08/11/2024 14,5167 14,5167 14,5167540.114 7.840.648
07/11/2024 14,6484 14,6484 14,6484540.114 7.911.806
06/11/2024 14,5064 14,5064 14,5064540.114 7.835.104
05/11/2024 14,6917 14,6917 14,6917540.114 7.935.205
04/11/2024 14,6421 14,6421 14,6421540.114 7.908.431
01/11/2024 14,7099 14,7099 14,7099540.114 7.945.044
31/10/2024 14,5794 14,5794 14,5794540.114 7.874.518
30/10/2024 14,7297 14,7297 14,7297540.114 7.955.746
29/10/2024 14,8988 14,8988 14,8988540.114 8.047.034
25/10/2024 14,8848 14,8848 14,8848540.114 8.039.508
24/10/2024 14,8687 14,8687 14,8687540.114 8.030.821
23/10/2024 14,8352 14,8352 14,8352540.114 8.012.677
22/10/2024 14,8821 14,8821 14,8821540.114 8.038.005
21/10/2024 14,8919 14,8919 14,8919532.996 7.937.342
18/10/2024 15,0118 15,0118 15,0118532.996 8.001.208
17/10/2024 14,9035 14,9035 14,9035532.996 7.943.508
16/10/2024 14,8121 14,8121 14,8121532.996 7.894.783
15/10/2024 14,9106 14,9106 14,9106532.996 7.947.291
14/10/2024 15,1612 15,1612 15,1612532.996 8.080.885
11/10/2024 15,0673 15,0673 15,0673532.996 8.030.815
10/10/2024 14,9780 14,9780 14,9780532.996 7.983.229
09/10/2024 15,0161 15,0161 15,0161532.996 8.003.505
08/10/2024 14,9279 14,9279 14,9279532.996 7.956.518
07/10/2024 14,9837 14,9837 14,9837532.996 7.986.279
04/10/2024 14,9492 14,9492 14,9492532.996 7.967.842
03/10/2024 14,8596 14,8596 14,8596532.996 7.920.084
02/10/2024 14,9721 14,9721 14,9721532.996 7.980.046
01/10/2024 14,9547 14,9547 14,9547532.996 7.970.811
30/09/2024 15,0735 15,0735 15,0735479.923 7.234.131
27/09/2024 15,2618 15,2618 15,2618472.715 7.214.480
26/09/2024 15,1636 15,1636 15,1636472.715 7.168.071
25/09/2024 14,8490 14,8490 14,8490471.705 7.004.343
24/09/2024 14,9039 14,9039 14,9039471.705 7.030.268
23/09/2024 14,7579 14,7579 14,7579446.634 6.591.365
20/09/2024 14,7192 14,7192 14,7192446.634 6.574.075
19/09/2024 14,9195 14,9195 14,9195446.634 6.663.572
18/09/2024 14,6358 14,6358 14,6358446.634 6.536.841
17/09/2024 14,7027 14,7027 14,7027446.634 6.566.736
16/09/2024 14,6191 14,6191 14,6191446.634 6.529.399
13/09/2024 14,6646 14,6646 14,6646446.634 6.549.708
12/09/2024 14,5874 14,5874 14,5874446.634 6.515.223
11/09/2024 14,4607 14,4607 14,4607446.634 6.458.616
10/09/2024 14,4186 14,4186 14,4186446.634 6.439.848
09/09/2024 14,5001 14,5001 14,5001446.634 6.476.253
06/09/2024 14,4054 14,4054 14,4054446.634 6.433.959
05/09/2024 14,5999 14,5999 14,5999446.634 6.520.826
04/09/2024 14,6878 14,6878 14,6878446.634 6.560.076
03/09/2024 14,8545 14,8545 14,8545446.634 6.634.522
02/09/2024 15,0123 15,0123 15,0123446.634 6.705.007
30/08/2024 14,9754 14,9754 14,9754446.634 6.688.534
29/08/2024 14,9974 14,9974 14,9974446.634 6.698.340
28/08/2024 14,8590 14,8590 14,8590446.634 6.636.541
27/08/2024 14,8240 14,8240 14,8240446.634 6.620.909
26/08/2024 14,8198 14,8198 14,8198443.597 6.574.003
23/08/2024 14,8524 14,8524 14,8524443.597 6.588.501
22/08/2024 14,7886 14,7886 14,7886443.597 6.560.165
21/08/2024 14,7890 14,7890 14,7890443.597 6.560.382
20/08/2024 14,7170 14,7170 14,7170443.597 6.528.433
19/08/2024 14,7523 14,7523 14,7523443.597 6.544.076
16/08/2024 14,6696 14,6696 14,6696443.597 6.507.377
14/08/2024 14,3657 14,3657 14,3657443.597 6.372.605
13/08/2024 14,2777 14,2777 14,2777443.597 6.333.561
12/08/2024 14,2166 14,2166 14,2166443.597 6.306.466
09/08/2024 14,2294 14,2294 14,2294443.597 6.312.145
08/08/2024 14,2123 14,2123 14,2123443.597 6.304.538
07/08/2024 14,2139 14,2139 14,2139443.597 6.305.233
06/08/2024 13,9631 13,9631 13,9631443.597 6.193.990
05/08/2024 13,9615 13,9615 13,9615443.597 6.193.280
02/08/2024 14,1464 14,1464 14,1464443.597 6.275.321
01/08/2024 14,4728 14,4728 14,4728443.597 6.420.109
31/07/2024 14,7634 14,7634 14,7634443.597 6.549.015
30/07/2024 14,6892 14,6892 14,6892466.593 6.853.866
29/07/2024 14,6204 14,6204 14,6204541.593 7.918.283
26/07/2024 14,7466 14,7466 14,7466541.593 7.986.652
25/07/2024 14,6124 14,6124 14,6124567.593 8.293.926
24/07/2024 14,7515 14,7515 14,7515567.593 8.372.863
23/07/2024 14,8993 14,8993 14,8993567.593 8.456.724
22/07/2024 14,8534 14,8534 14,8534567.593 8.430.693
19/07/2024 14,6637 14,6637 14,6637567.593 8.323.007
18/07/2024 14,7786 14,7786 14,7786567.593 8.388.244
17/07/2024 14,8280 14,8280 14,8280567.593 8.416.271
16/07/2024 14,9571 14,9571 14,9571567.593 8.489.575
15/07/2024 15,0515 15,0515 15,0515567.593 8.543.111
12/07/2024 15,2064 15,2064 15,2064567.593 8.631.041
11/07/2024 15,0302 15,0302 15,0302567.593 8.531.016
10/07/2024 14,9804 14,9804 14,9804567.593 8.502.754
09/07/2024 14,8357 14,8357 14,8357567.593 8.420.629
08/07/2024 15,0112 15,0112 15,0112567.593 8.520.256
05/07/2024 15,0387 15,0387 15,0387567.593 8.535.841
04/07/2024 15,0574 15,0574 15,0574567.593 8.546.449
03/07/2024 14,9898 14,9898 14,9898567.593 8.508.123
02/07/2024 14,8279 14,8279 14,8279567.593 8.416.220
01/07/2024 14,8893 14,8893 14,8893567.593 8.451.056
28/06/2024 14,7910 14,7910 14,7910567.593 8.395.265
27/06/2024 14,8126 14,8126 14,8126567.593 8.407.523
26/06/2024 14,8493 14,8493 14,8493557.492 8.278.339
25/06/2024 14,9018 14,9018 14,9018557.492 8.307.637
21/06/2024 14,8255 14,8255 14,8255557.492 8.265.089
20/06/2024 14,9316 14,9316 14,9316557.492 8.324.263
19/06/2024 14,7698 14,7698 14,7698557.492 8.234.031
18/06/2024 14,8408 14,8408 14,8408557.492 8.273.620
17/06/2024 14,7461 14,7461 14,7461557.492 8.220.842
14/06/2024 14,6421 14,6421 14,6421557.492 8.162.833
13/06/2024 14,9009 14,9009 14,9009557.492 8.307.106
12/06/2024 15,1596 15,1596 15,1596557.492 8.451.337
11/06/2024 14,9922 14,9922 14,9922557.492 8.358.014
10/06/2024 15,1357 15,1357 15,1357557.492 8.438.029
07/06/2024 15,1952 15,1952 15,1952557.492 8.471.224
06/06/2024 15,2745 15,2745 15,2745557.492 8.515.430
05/06/2024 15,1869 15,1869 15,1869557.492 8.466.554
04/06/2024 14,9730 14,9730 14,9730557.492 8.347.344
03/06/2024 15,1052 15,1052 15,1052557.492 8.421.047
31/05/2024 15,0531 15,0531 15,0531557.492 8.391.966
30/05/2024 15,0507 15,0507 15,0507557.492 8.390.616
29/05/2024 14,9908 14,9908 14,9908557.492 8.357.255
28/05/2024 15,1676 15,1676 15,1676557.492 8.455.785
27/05/2024 15,2337 15,2337 15,2337557.492 8.492.672
24/05/2024 15,1724 15,1724 15,1724557.492 8.458.485
23/05/2024 15,1807 15,1807 15,1807531.142 8.063.111
22/05/2024 15,1576 15,1576 15,1576531.142 8.050.850
21/05/2024 15,2140 15,2140 15,2140531.142 8.080.823
20/05/2024 15,2670 15,2670 15,2670531.142 8.108.965
17/05/2024 15,2281 15,2281 15,2281531.142 8.088.276
16/05/2024 15,2563 15,2563 15,2563531.142 8.103.252
15/05/2024 15,3169 15,3169 15,3169531.142 8.135.433
14/05/2024 15,2556 15,2556 15,2556531.142 8.102.916
13/05/2024 15,2506 15,2506 15,2506531.142 8.100.244
10/05/2024 15,2489 15,2489 15,2489531.142 8.099.337
09/05/2024 15,1691 15,1691 15,1691531.142 8.056.953
08/05/2024 15,0883 15,0883 15,0883531.142 8.014.033
02/05/2024 14,6902 14,6902 14,6902531.142 7.802.590
01/05/2024 14,7608 14,7608 14,7608531.142 7.840.081
30/04/2024 14,7615 14,7615 14,7615531.142 7.840.479
29/04/2024 14,9069 14,9069 14,9069531.142 7.917.671
26/04/2024 14,9585 14,9585 14,9585531.142 7.945.110
25/04/2024 14,7614 14,7614 14,7614531.142 7.840.408
24/04/2024 14,8784 14,8784 14,8784531.142 7.902.568
23/04/2024 14,9186 14,9186 14,9186531.142 7.923.877
22/04/2024 14,7289 14,7289 14,7289531.142 7.823.155
19/04/2024 14,6429 14,6429 14,6429531.142 7.777.448
18/04/2024 14,6832 14,6832 14,6832531.142 7.798.870
17/04/2024 14,6188 14,6188 14,6188531.142 7.764.685
16/04/2024 14,6183 14,6183 14,6183531.142 7.764.415
15/04/2024 14,7984 14,7984 14,7984531.142 7.860.071
12/04/2024 14,7326 14,7326 14,7326551.142 8.119.781
11/04/2024 14,7569 14,7569 14,7569551.142 8.133.134
10/04/2024 14,8379 14,8379 14,8379551.142 8.177.818
09/04/2024 14,8167 14,8167 14,8167551.142 8.166.136
08/04/2024 14,9479 14,9479 14,9479551.142 8.238.432
05/04/2024 14,8605 14,8605 14,8605551.142 8.190.278
04/04/2024 15,0069 15,0069 15,0069551.142 8.270.920
03/04/2024 14,9955 14,9955 14,9955551.142 8.264.653
02/04/2024 14,9273 14,9273 14,9273551.142 8.227.052
01/04/2024 15,0319 15,0319 15,0319551.142 8.284.692
29/03/2024 15,0342 15,0342 15,0342551.142 8.285.960
28/03/2024 15,0349 15,0349 15,0349551.142 8.286.382
27/03/2024 15,0253 15,0253 15,0253551.142 8.281.088
26/03/2024 14,9845 14,9845 14,9845551.142 8.258.578
22/03/2024 14,8953 14,8953 14,8953512.204 7.629.434
21/03/2024 14,9359 14,9359 14,9359512.204 7.650.230
20/03/2024 14,8139 14,8139 14,8139512.204 7.587.759
19/03/2024 14,8336 14,8336 14,8336512.204 7.597.812
15/03/2024 14,7839 14,7839 14,7839512.204 7.572.393
14/03/2024 14,8045 14,8045 14,8045508.151 7.522.923
13/03/2024 14,8215 14,8215 14,8215508.151 7.531.539
12/03/2024 14,7760 14,7760 14,7760508.151 7.508.421
11/03/2024 14,6431 14,6431 14,6431508.151 7.440.909
08/03/2024 14,7077 14,7077 14,7077508.151 7.473.746
07/03/2024 14,7316 14,7316 14,7316508.151 7.485.855
06/03/2024 14,5888 14,5888 14,5888508.151 7.413.324
05/03/2024 14,5380 14,5380 14,5380508.151 7.387.508
04/03/2024 14,5773 14,5773 14,5773508.151 7.407.470
01/03/2024 14,5319 14,5319 14,5319508.151 7.384.419
29/02/2024 14,4944 14,4944 14,4944508.151 7.365.357
28/02/2024 14,5111 14,5111 14,5111508.151 7.373.821
27/02/2024 14,5237 14,5237 14,5237508.151 7.380.212
26/02/2024 14,4662 14,4662 14,4662508.151 7.351.026
23/02/2024 14,4904 14,4904 14,4904508.151 7.363.333
22/02/2024 14,4512 14,4512 14,4512508.151 7.343.396
21/02/2024 14,2501 14,2501 14,2501508.151 7.241.216
20/02/2024 14,2039 14,2039 14,2039508.151 7.217.729
19/02/2024 14,2048 14,2048 14,2048508.151 7.218.171
16/02/2024 14,2090 14,2090 14,2090508.151 7.220.314
15/02/2024 14,1601 14,1601 14,1601508.151 7.195.456
14/02/2024 14,0718 14,0718 14,0718508.151 7.150.613
13/02/2024 14,0210 14,0210 14,0210508.151 7.124.770
12/02/2024 14,1626 14,1626 14,1626508.151 7.196.751
09/02/2024 14,0853 14,0853 14,0853508.151 7.157.437
08/02/2024 14,0858 14,0858 14,0858508.151 7.157.691
07/02/2024 14,0159 14,0159 14,0159508.151 7.122.186
06/02/2024 14,0531 14,0531 14,0531508.151 7.141.082
05/02/2024 13,9582 13,9582 13,9582508.151 7.092.876
02/02/2024 13,9471 13,9471 13,9471508.151 7.087.251
01/02/2024 13,9126 13,9126 13,9126508.151 7.069.701
31/01/2024 13,9790 13,9790 13,9790508.151 7.103.424
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος