Realtime ΓΔ | -14,25 -0,79% 1.787,68 |
Τζίρος | 111.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 16:00 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.980,87 | -0,03% |
DAX | 23.186,05 | -0,57% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,11 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
12/03/2025 | 13,48 | 13,62 | 0,00 | 13,48 | 35.087 | 13,35 | 472.839 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
11/03/2025 | 13,35 | 13,50 | 0,00 | 13,35 | 35.087 | 13,38 | 468.507 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
10/03/2025 | 13,38 | 13,53 | 0,00 | 13,38 | 35.087 | 13,43 | 469.489 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
07/03/2025 | 13,43 | 13,58 | 0,00 | 13,43 | 35.087 | 13,44 | 471.245 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
06/03/2025 | 13,44 | 13,58 | 0,00 | 13,44 | 35.087 | 13,48 | 471.430 | 0 |
Ειδοποιήσεις