Realtime ΓΔ | 9,87 0,47% 2.119,53 |
Τζίρος | 72.33 εκ |
Τελ. Ενημ. | 13:19 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6445.76 | 1.1346% |
DAX | 24221.15 | 0.8174% |
SXXP | 547.89 | 0.2067% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17288 |
EUR/CHF | 0.94196 |
USD/ZAR | 17.509 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
11/08/2025 | 13,3344 | 13,3344 | 13,3344 | 972.522 | 12.967.990 |
08/08/2025 | 13,3056 | 13,3056 | 13,3056 | 972.746 | 12.942.974 |
07/08/2025 | 13,3278 | 13,3278 | 13,3278 | 972.971 | 12.967.540 |
06/08/2025 | 13,2719 | 13,2719 | 13,2719 | 972.971 | 12.913.189 |
05/08/2025 | 13,3353 | 13,3353 | 13,3353 | 972.971 | 12.974.857 |
04/08/2025 | 13,2877 | 13,2877 | 13,2877 | 972.971 | 12.928.572 |
01/08/2025 | 13,2159 | 13,2159 | 13,2159 | 972.971 | 12.858.697 |
31/07/2025 | 13,4585 | 13,4585 | 13,4585 | 972.971 | 13.094.757 |
30/07/2025 | 13,4003 | 13,4003 | 13,4003 | 972.971 | 13.038.070 |
29/07/2025 | 13,3722 | 13,3722 | 13,3722 | 973.842 | 13.022.412 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις