Realtime ΓΔ | -8,57 -0,44% 1.960,17 |
Τζίρος | 200.42 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.259,75 | -0,33% |
DAX | 24.255,31 | -0,82% |
SXXP | 547.34 | -1.011% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,93 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 13,1815 | 13,1815 | 13,1815 | 993.173 | 13.091.460 |
04/07/2025 | 13,1577 | 13,1577 | 13,1577 | 995.859 | 13.103.256 |
03/07/2025 | 13,1713 | 13,1713 | 13,1713 | 996.240 | 13.121.785 |
02/07/2025 | 13,0922 | 13,0922 | 13,0922 | 996.240 | 13.042.935 |
01/07/2025 | 13,1301 | 13,1301 | 13,1301 | 996.240 | 13.080.725 |
30/06/2025 | 13,1303 | 13,1303 | 13,1303 | 996.240 | 13.080.965 |
27/06/2025 | 13,1380 | 13,1380 | 13,1380 | 996.240 | 13.088.631 |
26/06/2025 | 13,0900 | 13,0900 | 13,0900 | 996.434 | 13.043.375 |
25/06/2025 | 13,1040 | 13,1040 | 13,1040 | 1.001.840 | 13.128.105 |
24/06/2025 | 13,0919 | 13,0919 | 13,0919 | 1.007.025 | 13.183.824 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις