Realtime ΓΔ | -25,75 -1,39% 1.829,23 |
Τζίρος | 30.02 εκ |
Τελ. Ενημ. | 10:53 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.045,26 | 0,38% |
DAX | 23.444,77 | -1,37% |
SXXP | 549.84 | -0.3263% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,97 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις