Realtime ΓΔ | 26,29 1,42% 1.876,42 |
Τζίρος | 448.45 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.888,55 | -0,56% |
DAX | 24.038,19 | -0,78% |
SXXP | 548.93 | -0.6138% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,12 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,96 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
12/03/2025 | 8,8685 | 8,8685 | 8,8685 | 1.532.069 | 13.587.132 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
11/03/2025 | 8,8368 | 8,8368 | 8,8368 | 1.537.070 | 13.582.849 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις