Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
12/03/2025 | 10,93 | 11,49 | 0,00 | 11,16 | 3.000.007 | 11,18 | 33.466.304 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
11/03/2025 | 10,95 | 11,51 | 0,00 | 11,18 | 3.000.007 | 11,27 | 33.529.262 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
10/03/2025 | 11,05 | 11,61 | 0,00 | 11,27 | 3.003.317 | 11,39 | 33.855.295 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
07/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,39 | 34.217.039 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
06/03/2025 | 11,16 | 11,73 | 0,00 | 11,39 | 3.005.208 | 11,59 | 34.236.906 | 0 |
Ειδοποιήσεις