Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 45,1900 | 43,9800 | 44,9200 | 44,1800 |
30/11/2023 | 45,1600 | 44,5500 | 44,6500 | 45,1300 |
29/11/2023 | 45,1300 | 44,4000 | 44,9000 | 44,5100 |
28/11/2023 | 45,7000 | 45,1200 | 45,3900 | 45,2400 |
27/11/2023 | 45,9900 | 45,3000 | 45,9700 | 45,3300 |
24/11/2023 | 46,1800 | 45,8900 | 45,9700 | 46,0300 |
22/11/2023 | 45,7900 | 45,1800 | 45,2300 | 45,4700 |
21/11/2023 | 46,0900 | 45,4700 | 45,5400 | 45,8000 |
20/11/2023 | 46,3700 | 45,5900 | 46,2600 | 45,7500 |
17/11/2023 | 46,2600 | 45,7300 | 45,8900 | 45,9700 |
16/11/2023 | 46,6100 | 46,0700 | 46,5600 | 46,2200 |
15/11/2023 | 47,1700 | 46,2700 | 46,3400 | 46,9200 |
14/11/2023 | 47,8600 | 45,9400 | 47,3000 | 46,2100 |
13/11/2023 | 48,0800 | 47,3500 | 47,5400 | 47,4400 |
10/11/2023 | 47,4900 | 47,0500 | 47,1100 | 47,3300 |
09/11/2023 | 48,3500 | 46,7500 | 46,9700 | 47,7700 |
08/11/2023 | 47,1500 | 46,3300 | 47,0200 | 46,5600 |
07/11/2023 | 47,8900 | 47,0700 | 47,8300 | 47,3500 |
06/11/2023 | 48,3700 | 47,9000 | 47,9200 | 48,3200 |
03/11/2023 | 47,9600 | 46,7400 | 47,8600 | 47,5200 |
02/11/2023 | 48,7200 | 47,8900 | 48,6600 | 48,2100 |
01/11/2023 | 50,7800 | 49,4300 | 50,6000 | 49,7500 |
31/10/2023 | 50,2900 | 49,5600 | 49,6300 | 50,2200 |
30/10/2023 | 50,9500 | 50,2900 | 50,5900 | 50,3500 |
27/10/2023 | 50,7500 | 50,0700 | 50,2200 | 50,2300 |
26/10/2023 | 51,1700 | 49,8600 | 50,9900 | 49,8800 |
25/10/2023 | 50,9800 | 49,7500 | 49,7500 | 50,9200 |
24/10/2023 | 50,2300 | 49,6300 | 50,1400 | 49,6300 |
23/10/2023 | 51,5200 | 49,6800 | 51,5200 | 49,8900 |
20/10/2023 | 51,4400 | 50,5700 | 51,0800 | 50,8900 |
19/10/2023 | 51,0800 | 49,7800 | 50,3900 | 51,0300 |
18/10/2023 | 50,2900 | 49,3800 | 49,4100 | 49,9500 |
17/10/2023 | 49,8500 | 49,0400 | 49,1100 | 49,5000 |
16/10/2023 | 48,8400 | 48,2900 | 48,5600 | 48,6600 |
13/10/2023 | 47,9800 | 47,4000 | 47,7400 | 47,8000 |
12/10/2023 | 48,8500 | 46,8500 | 46,8700 | 48,7100 |
11/10/2023 | 47,7000 | 47,1500 | 47,3900 | 47,3800 |
10/10/2023 | 49,1300 | 48,0000 | 48,8000 | 48,3100 |
09/10/2023 | 49,6500 | 49,6500 | 49,6500 | 49,6500 |
06/10/2023 | 50,5300 | 48,9900 | 49,0200 | 49,4100 |
05/10/2023 | 49,2900 | 48,6300 | 48,8200 | 48,8600 |
04/10/2023 | 49,2000 | 48,5700 | 48,8200 | 48,7700 |
03/10/2023 | 49,5000 | 48,2800 | 48,6100 | 49,3700 |
02/10/2023 | 48,1900 | 47,3800 | 47,5000 | 47,9500 |
29/09/2023 | 47,1300 | 46,4800 | 46,9000 | 47,1100 |
28/09/2023 | 48,0800 | 47,1500 | 47,4800 | 47,2900 |
27/09/2023 | 47,4000 | 46,2300 | 46,4300 | 47,3200 |
26/09/2023 | 47,0000 | 46,0600 | 46,0600 | 46,9600 |
25/09/2023 | 46,6300 | 46,0000 | 46,0900 | 46,5800 |
22/09/2023 | 45,7000 | 45,1100 | 45,6200 | 45,2100 |
21/09/2023 | 45,6800 | 45,0300 | 45,0300 | 45,5200 |
20/09/2023 | 44,2800 | 43,8300 | 44,1000 | 44,0100 |
19/09/2023 | 44,3700 | 43,9400 | 44,1400 | 44,2800 |
18/09/2023 | 44,3800 | 43,9300 | 44,1300 | 43,9600 |
15/09/2023 | 44,2200 | 43,8900 | 44,0700 | 44,1100 |
14/09/2023 | 43,9700 | 43,2700 | 43,3600 | 43,8500 |
13/09/2023 | 43,9700 | 43,2700 | 43,7500 | 43,3700 |
12/09/2023 | 43,8300 | 43,4400 | 43,7000 | 43,4600 |
11/09/2023 | 43,8500 | 43,5900 | 43,7400 | 43,7700 |
08/09/2023 | 43,6200 | 43,0000 | 43,6200 | 43,3200 |
07/09/2023 | 43,7700 | 43,4500 | 43,6400 | 43,5200 |
06/09/2023 | 43,8500 | 43,4300 | 43,5100 | 43,5900 |
05/09/2023 | 43,8000 | 43,2800 | 43,3800 | 43,7600 |
01/09/2023 | 43,1300 | 42,0000 | 42,1500 | 42,8500 |
31/08/2023 | 42,2400 | 41,8000 | 42,0900 | 42,0400 |
30/08/2023 | 42,7100 | 42,1400 | 42,5400 | 42,2800 |
29/08/2023 | 43,1300 | 42,1100 | 42,9300 | 42,3700 |
28/08/2023 | 43,0300 | 42,5300 | 42,6700 | 42,9100 |
25/08/2023 | 43,2400 | 42,6700 | 42,9600 | 42,9400 |
24/08/2023 | 43,0800 | 42,6500 | 43,0000 | 43,0100 |
23/08/2023 | 43,7700 | 42,8400 | 43,7300 | 42,8400 |
22/08/2023 | 44,5600 | 44,0400 | 44,1900 | 44,1000 |
21/08/2023 | 44,7400 | 44,2700 | 44,3500 | 44,5600 |
18/08/2023 | 44,0700 | 43,5100 | 43,6500 | 43,7900 |
17/08/2023 | 44,2600 | 43,9000 | 43,9800 | 44,1200 |
16/08/2023 | 43,6100 | 43,1100 | 43,1900 | 43,6100 |
15/08/2023 | 43,8900 | 42,8800 | 43,3100 | 43,1900 |
14/08/2023 | 43,0000 | 42,4000 | 42,7100 | 42,8100 |
11/08/2023 | 42,9100 | 42,4200 | 42,6700 | 42,7200 |
10/08/2023 | 42,5600 | 41,4500 | 41,5900 | 42,4100 |
09/08/2023 | 42,0700 | 41,6400 | 42,0700 | 41,7900 |
08/08/2023 | 42,1700 | 41,5700 | 41,8400 | 42,0400 |
07/08/2023 | 42,7100 | 42,2900 | 42,7100 | 42,5800 |
04/08/2023 | 43,2600 | 42,1200 | 42,8800 | 42,1400 |
03/08/2023 | 43,2500 | 42,4700 | 42,5500 | 43,0400 |
02/08/2023 | 42,0800 | 41,0100 | 41,0400 | 41,6500 |
01/08/2023 | 41,1500 | 40,4600 | 40,4700 | 41,0500 |
31/07/2023 | 40,3700 | 39,8900 | 40,2300 | 40,1900 |
28/07/2023 | 40,5700 | 40,1100 | 40,2600 | 40,3000 |
27/07/2023 | 40,6900 | 39,3700 | 39,4800 | 40,5800 |
26/07/2023 | 39,5400 | 39,0600 | 39,3600 | 39,2800 |
25/07/2023 | 39,5900 | 39,2100 | 39,4400 | 39,5500 |
24/07/2023 | 39,2700 | 38,7900 | 38,8400 | 39,2000 |
21/07/2023 | 39,0700 | 38,7100 | 38,8700 | 39,0700 |
20/07/2023 | 39,2800 | 38,5700 | 38,5900 | 39,1000 |
19/07/2023 | 39,0500 | 38,3800 | 38,6500 | 38,3900 |
18/07/2023 | 39,1700 | 38,8600 | 38,9900 | 39,0100 |
17/07/2023 | 39,4800 | 38,9800 | 38,9800 | 39,2300 |
14/07/2023 | 39,2700 | 38,7900 | 39,0100 | 39,2300 |
13/07/2023 | 39,5300 | 38,9100 | 39,4000 | 38,9500 |
12/07/2023 | 40,2100 | 39,3700 | 40,1100 | 39,5100 |
11/07/2023 | 40,4100 | 40,0000 | 40,1600 | 40,1900 |
10/07/2023 | 40,8500 | 40,2500 | 40,5500 | 40,4300 |
07/07/2023 | 40,6100 | 39,8600 | 40,2600 | 40,3400 |
06/07/2023 | 40,2200 | 39,5500 | 39,5500 | 40,0300 |
05/07/2023 | 39,5200 | 38,8500 | 38,8700 | 39,4400 |
03/07/2023 | 38,8200 | 38,1200 | 38,7900 | 38,7000 |
30/06/2023 | 39,1700 | 38,4900 | 39,0600 | 38,5500 |
29/06/2023 | 39,2700 | 38,3200 | 38,3200 | 39,1300 |
28/06/2023 | 38,5000 | 37,9500 | 38,1200 | 38,0300 |
27/06/2023 | 38,5000 | 37,8600 | 38,0500 | 38,4000 |
26/06/2023 | 38,2900 | 37,6900 | 37,8900 | 38,1900 |
23/06/2023 | 38,4000 | 37,8700 | 38,1600 | 38,2100 |
22/06/2023 | 38,8000 | 38,1000 | 38,2600 | 38,7200 |
21/06/2023 | 38,7400 | 38,0300 | 38,4800 | 38,0800 |
20/06/2023 | 38,6200 | 38,0100 | 38,3600 | 38,1800 |
16/06/2023 | 38,8800 | 38,2700 | 38,5300 | 38,5500 |
15/06/2023 | 39,0700 | 38,0200 | 38,9100 | 38,4800 |
14/06/2023 | 39,4300 | 38,7200 | 39,2700 | 38,8100 |
13/06/2023 | 39,4500 | 38,3700 | 38,6100 | 39,4100 |
12/06/2023 | 39,3700 | 38,5100 | 38,6800 | 39,0700 |
09/06/2023 | 39,2500 | 38,7300 | 39,2500 | 38,8700 |
08/06/2023 | 39,8000 | 38,8100 | 39,7500 | 38,8200 |
07/06/2023 | 39,5200 | 38,6500 | 38,6900 | 39,4200 |
06/06/2023 | 39,2000 | 38,6700 | 38,8100 | 38,7400 |
05/06/2023 | 39,4600 | 38,6200 | 39,3900 | 38,9000 |
02/06/2023 | 38,8600 | 38,2800 | 38,3300 | 38,8200 |
01/06/2023 | 38,5300 | 38,0200 | 38,4800 | 38,3300 |
31/05/2023 | 39,0300 | 38,5200 | 38,6500 | 38,5600 |
30/05/2023 | 39,3800 | 38,8000 | 38,9300 | 39,0300 |
26/05/2023 | 40,0400 | 39,5400 | 39,7200 | 39,6900 |
25/05/2023 | 40,0900 | 39,5700 | 39,8300 | 40,0300 |
24/05/2023 | 39,7800 | 39,2000 | 39,2100 | 39,6500 |
23/05/2023 | 40,0300 | 39,4200 | 39,8600 | 39,5100 |
22/05/2023 | 39,7300 | 39,1900 | 39,4800 | 39,7000 |
19/05/2023 | 39,6000 | 39,1400 | 39,2800 | 39,4800 |
18/05/2023 | 39,1800 | 38,8900 | 38,9000 | 39,0100 |
17/05/2023 | 38,8800 | 38,3500 | 38,3500 | 38,7800 |
16/05/2023 | 39,0300 | 38,3700 | 38,3700 | 38,7100 |
15/05/2023 | 38,4500 | 38,0000 | 38,2200 | 38,4200 |
12/05/2023 | 37,7800 | 37,2900 | 37,6100 | 37,7700 |
11/05/2023 | 37,7000 | 37,1700 | 37,7000 | 37,4800 |
10/05/2023 | 38,3900 | 37,9100 | 38,1900 | 37,9900 |
09/05/2023 | 38,5500 | 38,0100 | 38,0600 | 38,4800 |
08/05/2023 | 38,3500 | 38,0300 | 38,0300 | 38,3500 |
05/05/2023 | 37,9900 | 37,4600 | 37,4600 | 37,6200 |
04/05/2023 | 37,5400 | 36,7900 | 37,0900 | 37,2300 |
03/05/2023 | 37,2400 | 36,6300 | 37,0400 | 37,1500 |
02/05/2023 | 38,0500 | 37,1500 | 37,8100 | 37,3300 |
01/05/2023 | 38,2100 | 37,0300 | 37,4000 | 38,1800 |
28/04/2023 | 37,1700 | 36,6500 | 37,0500 | 36,7800 |
27/04/2023 | 37,6800 | 37,0900 | 37,1200 | 37,5600 |
26/04/2023 | 37,0600 | 36,3000 | 36,5900 | 36,8900 |
25/04/2023 | 36,8200 | 36,3300 | 36,7800 | 36,5100 |
24/04/2023 | 37,5400 | 37,1900 | 37,5400 | 37,2800 |
21/04/2023 | 37,8600 | 37,2400 | 37,5200 | 37,7800 |
20/04/2023 | 37,7900 | 37,3000 | 37,6500 | 37,5300 |
19/04/2023 | 38,3300 | 37,8800 | 38,3100 | 37,8900 |
18/04/2023 | 38,1800 | 37,6900 | 37,9000 | 37,8700 |
17/04/2023 | 38,1300 | 37,5600 | 37,6400 | 38,0500 |
14/04/2023 | 37,5400 | 36,9400 | 37,0200 | 37,3900 |
13/04/2023 | 36,9100 | 36,1400 | 36,5400 | 36,8700 |
12/04/2023 | 37,0800 | 35,8500 | 36,4000 | 36,5300 |
11/04/2023 | 36,4700 | 35,9800 | 36,2000 | 36,2100 |
10/04/2023 | 36,4600 | 35,7000 | 35,8400 | 36,2600 |
06/04/2023 | 35,6500 | 35,2700 | 35,5800 | 35,4000 |
05/04/2023 | 36,0500 | 35,5500 | 35,6800 | 35,5800 |
04/04/2023 | 36,8600 | 35,8000 | 36,7900 | 35,9400 |
03/04/2023 | 37,0100 | 36,1300 | 36,9600 | 36,4400 |
31/03/2023 | 37,4500 | 36,8800 | 37,3800 | 36,8900 |
30/03/2023 | 37,8500 | 37,3900 | 37,5900 | 37,4600 |
29/03/2023 | 38,1500 | 37,6700 | 37,7900 | 37,7800 |
28/03/2023 | 37,9000 | 37,4500 | 37,5600 | 37,8300 |
27/03/2023 | 37,6600 | 36,9300 | 37,0700 | 37,6000 |
24/03/2023 | 36,7200 | 36,1300 | 36,2100 | 36,4400 |
23/03/2023 | 37,4600 | 36,7000 | 36,8700 | 36,8200 |
22/03/2023 | 37,7000 | 36,6600 | 37,6800 | 36,9800 |
21/03/2023 | 37,4800 | 36,9800 | 37,2800 | 37,3700 |
20/03/2023 | 36,8400 | 36,1500 | 36,2400 | 36,6300 |
17/03/2023 | 36,5200 | 35,8500 | 36,5200 | 35,9800 |
16/03/2023 | 37,2200 | 35,7900 | 36,2000 | 37,1400 |
15/03/2023 | 37,2600 | 36,0300 | 36,9200 | 36,8700 |
14/03/2023 | 37,9700 | 36,9000 | 37,1400 | 37,6100 |
13/03/2023 | 36,8500 | 35,2600 | 35,8200 | 36,6600 |
10/03/2023 | 38,4800 | 36,8000 | 37,9900 | 37,0000 |
09/03/2023 | 39,2200 | 38,4700 | 39,1700 | 38,7100 |
08/03/2023 | 39,0100 | 38,2000 | 38,5800 | 38,7800 |
07/03/2023 | 39,3200 | 38,5000 | 38,7400 | 38,8800 |
06/03/2023 | 39,1900 | 38,2400 | 38,3100 | 39,1300 |
03/03/2023 | 39,5100 | 38,8400 | 39,4800 | 38,8700 |
02/03/2023 | 40,4700 | 39,9700 | 40,0100 | 40,2100 |
01/03/2023 | 39,8400 | 39,1800 | 39,2200 | 39,5300 |
28/02/2023 | 39,7800 | 39,2100 | 39,5600 | 39,3100 |
27/02/2023 | 39,6800 | 38,9900 | 39,6700 | 39,1800 |
24/02/2023 | 39,6200 | 38,7900 | 39,0200 | 39,3800 |
23/02/2023 | 39,6600 | 38,5400 | 39,4000 | 38,7700 |
22/02/2023 | 39,7100 | 39,0600 | 39,5500 | 39,2800 |
21/02/2023 | 39,8100 | 39,2300 | 39,3500 | 39,7700 |
17/02/2023 | 39,5200 | 38,7900 | 39,3000 | 38,8800 |
16/02/2023 | 39,1200 | 38,5800 | 38,6600 | 39,0400 |
15/02/2023 | 38,7300 | 37,7600 | 37,7600 | 38,5400 |
14/02/2023 | 38,4200 | 37,2500 | 37,6700 | 38,0200 |
13/02/2023 | 38,2200 | 37,6400 | 38,0800 | 37,9100 |
10/02/2023 | 38,3700 | 37,4400 | 37,6300 | 38,2700 |
09/02/2023 | 37,4800 | 36,2900 | 36,4700 | 37,4400 |
08/02/2023 | 37,5200 | 36,8800 | 37,0500 | 37,1000 |
07/02/2023 | 37,2100 | 36,6200 | 36,9900 | 37,0500 |
06/02/2023 | 36,8900 | 36,5100 | 36,5800 | 36,7200 |
03/02/2023 | 36,6400 | 35,3500 | 35,4100 | 36,2800 |
02/02/2023 | 35,6300 | 34,9800 | 35,4200 | 35,5500 |
01/02/2023 | 36,4500 | 35,3400 | 36,0400 | 35,4700 |
31/01/2023 | 36,8400 | 36,2100 | 36,5000 | 36,6100 |
30/01/2023 | 36,7500 | 36,1800 | 36,6000 | 36,6000 |
27/01/2023 | 36,7800 | 36,2800 | 36,7000 | 36,3300 |
26/01/2023 | 36,9200 | 35,9000 | 36,4100 | 36,2800 |
25/01/2023 | 36,4600 | 35,8200 | 35,9000 | 36,2300 |
24/01/2023 | 37,1500 | 36,0200 | 36,8100 | 36,2300 |
23/01/2023 | 37,1800 | 36,7100 | 36,8100 | 36,9100 |
20/01/2023 | 36,6800 | 35,9100 | 36,0400 | 36,5600 |
19/01/2023 | 35,9800 | 35,5200 | 35,7300 | 35,6800 |
18/01/2023 | 36,0900 | 35,2200 | 35,8500 | 35,4200 |
17/01/2023 | 36,9600 | 36,1600 | 36,8600 | 36,4700 |
13/01/2023 | 36,3200 | 35,5800 | 36,2300 | 36,2300 |
12/01/2023 | 37,2300 | 35,7000 | 36,2400 | 35,7500 |
11/01/2023 | 37,1600 | 36,7700 | 36,9000 | 36,7900 |
10/01/2023 | 37,7500 | 36,8900 | 36,9600 | 37,5700 |
09/01/2023 | 37,2800 | 36,4200 | 37,2400 | 36,5000 |
06/01/2023 | 38,3600 | 36,7700 | 38,0900 | 36,9200 |
05/01/2023 | 38,7600 | 37,8000 | 38,3000 | 37,9800 |
04/01/2023 | 38,4100 | 37,6000 | 37,8700 | 38,2000 |
03/01/2023 | 39,1200 | 38,2900 | 38,6200 | 38,9300 |
30/12/2022 | 39,9000 | 39,3000 | 39,4800 | 39,7500 |
29/12/2022 | 39,8000 | 38,9800 | 39,6200 | 39,2400 |
28/12/2022 | 39,8900 | 38,9300 | 38,9800 | 39,7400 |
27/12/2022 | 39,4700 | 38,6900 | 38,6900 | 39,4400 |
23/12/2022 | 38,2900 | 37,6000 | 37,7000 | 38,2700 |
22/12/2022 | 37,5600 | 37,1900 | 37,3100 | 37,2300 |
21/12/2022 | 37,6600 | 36,9200 | 37,2300 | 37,4300 |
20/12/2022 | 37,5800 | 37,0200 | 37,1600 | 37,3700 |
19/12/2022 | 36,5800 | 36,1300 | 36,2800 | 36,2300 |
16/12/2022 | 35,9500 | 35,1200 | 35,5300 | 35,3300 |
15/12/2022 | 35,6600 | 34,5400 | 35,4900 | 34,9600 |
14/12/2022 | 35,8300 | 35,2700 | 35,5900 | 35,3900 |
13/12/2022 | 35,4800 | 34,5500 | 35,4700 | 35,2800 |
12/12/2022 | 35,9800 | 34,8900 | 35,1500 | 35,7600 |
09/12/2022 | 35,5000 | 34,4900 | 34,5900 | 35,4900 |
08/12/2022 | 34,7800 | 34,2500 | 34,5600 | 34,5500 |
07/12/2022 | 35,6000 | 34,1300 | 35,6000 | 34,1500 |
06/12/2022 | 35,8600 | 35,2100 | 35,6800 | 35,2300 |
05/12/2022 | 36,5000 | 35,5500 | 35,6300 | 36,1600 |
02/12/2022 | 37,0300 | 35,5800 | 36,2400 | 35,6200 |
01/12/2022 | 37,4800 | 36,3200 | 36,8300 | 36,3600 |
30/11/2022 | 38,4700 | 37,8000 | 37,8600 | 38,2200 |
29/11/2022 | 38,1400 | 37,3400 | 37,4700 | 38,0300 |
28/11/2022 | 37,7100 | 37,0300 | 37,1800 | 37,5000 |
25/11/2022 | 37,8200 | 37,4200 | 37,5900 | 37,5100 |
23/11/2022 | 38,3600 | 37,3700 | 38,2000 | 37,3900 |
22/11/2022 | 39,0200 | 38,1900 | 38,9200 | 38,3000 |
21/11/2022 | 39,1500 | 38,6100 | 39,0200 | 39,0500 |
18/11/2022 | 39,3400 | 38,6000 | 39,0600 | 39,2700 |
17/11/2022 | 39,3600 | 38,7700 | 38,9800 | 38,9000 |
16/11/2022 | 39,7900 | 38,5700 | 39,5100 | 38,6000 |
15/11/2022 | 40,2500 | 39,6100 | 40,0500 | 39,8200 |
14/11/2022 | 40,8700 | 40,2700 | 40,7300 | 40,5800 |
11/11/2022 | 40,5800 | 40,5800 | 40,5800 | 40,5800 |
10/11/2022 | 42,8100 | 40,7800 | 42,6800 | 40,8100 |
09/11/2022 | 43,3400 | 42,4700 | 42,9400 | 43,2000 |
08/11/2022 | 43,1100 | 42,3800 | 43,0900 | 42,5800 |
07/11/2022 | 43,1500 | 42,1700 | 42,1700 | 43,1300 |
04/11/2022 | 42,6700 | 41,8200 | 42,0400 | 42,4600 |
03/11/2022 | 42,2900 | 41,3900 | 42,0400 | 41,5200 |
02/11/2022 | 41,4000 | 40,5900 | 41,0500 | 41,2200 |
01/11/2022 | 41,4800 | 40,5400 | 40,6500 | 41,2400 |
31/10/2022 | 42,1000 | 41,3000 | 41,3000 | 42,0400 |
28/10/2022 | 41,7000 | 40,7600 | 41,1800 | 41,2900 |
27/10/2022 | 41,9000 | 40,6000 | 41,7900 | 40,9200 |
26/10/2022 | 42,1500 | 41,4300 | 41,9800 | 41,6300 |
25/10/2022 | 43,3400 | 42,2500 | 43,2000 | 42,6300 |
24/10/2022 | 44,2500 | 42,9700 | 43,1400 | 43,6300 |
21/10/2022 | 43,8300 | 42,8600 | 43,5900 | 43,0500 |
20/10/2022 | 42,2500 | 41,1800 | 41,3900 | 42,1600 |
19/10/2022 | 41,3200 | 40,7100 | 40,8500 | 41,2600 |
18/10/2022 | 40,9900 | 40,0100 | 40,1500 | 40,2100 |
17/10/2022 | 40,2000 | 39,2600 | 39,4600 | 40,1500 |
14/10/2022 | 40,0000 | 38,4800 | 38,7900 | 39,7800 |
13/10/2022 | 40,1200 | 38,4600 | 38,5600 | 39,3200 |
12/10/2022 | 39,5700 | 38,7400 | 39,3600 | 38,8400 |
11/10/2022 | 39,6100 | 38,5300 | 38,7500 | 39,0200 |
10/10/2022 | 38,4800 | 38,4800 | 38,4800 | 38,4800 |
07/10/2022 | 38,7700 | 37,8500 | 37,8500 | 38,4100 |
06/10/2022 | 38,1600 | 37,3300 | 37,5400 | 37,9400 |
05/10/2022 | 38,1300 | 37,4000 | 37,4800 | 37,6500 |
04/10/2022 | 37,1900 | 36,4600 | 36,6100 | 36,8700 |
03/10/2022 | 37,1800 | 36,3900 | 36,9400 | 37,0600 |
30/09/2022 | 37,6500 | 36,4400 | 36,6600 | 37,6500 |
29/09/2022 | 37,8100 | 36,7600 | 37,7200 | 36,9300 |
28/09/2022 | 38,4100 | 36,6800 | 38,3800 | 36,8100 |
27/09/2022 | 38,4700 | 36,9000 | 36,9000 | 38,2900 |
26/09/2022 | 37,2900 | 36,1200 | 36,7200 | 36,9800 |
23/09/2022 | 36,7700 | 35,6600 | 36,7000 | 36,1200 |
22/09/2022 | 36,5600 | 35,0100 | 35,0400 | 36,3900 |
21/09/2022 | 36,2300 | 35,1200 | 35,3600 | 35,1800 |
20/09/2022 | 36,1500 | 35,3700 | 35,7300 | 35,8100 |
19/09/2022 | 35,6200 | 34,8700 | 35,6200 | 35,0500 |
16/09/2022 | 35,4800 | 34,7100 | 34,8400 | 35,1900 |
15/09/2022 | 34,9800 | 34,5300 | 34,9700 | 34,8000 |
14/09/2022 | 35,4400 | 34,6600 | 35,3100 | 34,6900 |
13/09/2022 | 35,7200 | 34,5400 | 34,6500 | 35,0700 |
12/09/2022 | 35,1500 | 34,1300 | 34,1600 | 35,1300 |
09/09/2022 | 34,9100 | 34,2500 | 34,4700 | 34,5600 |
08/09/2022 | 34,4800 | 33,6400 | 33,8600 | 34,4200 |
07/09/2022 | 34,8300 | 33,9200 | 34,7400 | 34,0600 |
06/09/2022 | 34,8800 | 33,7700 | 33,9400 | 34,8200 |
02/09/2022 | 34,1000 | 33,3600 | 33,7100 | 33,4400 |
01/09/2022 | 34,1200 | 33,3500 | 33,3500 | 33,7400 |
31/08/2022 | 32,5600 | 32,0900 | 32,4600 | 32,5500 |
30/08/2022 | 32,6400 | 32,0400 | 32,1500 | 32,2000 |
29/08/2022 | 32,7000 | 32,2900 | 32,4000 | 32,4700 |
26/08/2022 | 32,8500 | 31,8400 | 32,8000 | 32,0500 |
25/08/2022 | 33,2900 | 32,2800 | 33,1100 | 32,3400 |
24/08/2022 | 33,3000 | 32,5600 | 32,5900 | 33,2100 |
23/08/2022 | 32,8700 | 32,0300 | 32,2900 | 32,5600 |
22/08/2022 | 32,6800 | 32,0200 | 32,2300 | 32,4200 |
19/08/2022 | 32,3600 | 31,9600 | 31,9600 | 32,2500 |
18/08/2022 | 31,5500 | 31,0400 | 31,3000 | 31,3900 |
17/08/2022 | 31,6500 | 31,2400 | 31,4600 | 31,4600 |
16/08/2022 | 31,7200 | 31,0000 | 31,0400 | 31,1300 |
15/08/2022 | 31,0000 | 30,5300 | 30,8400 | 30,9600 |
12/08/2022 | 31,5800 | 31,1200 | 31,2500 | 31,1800 |
11/08/2022 | 31,8900 | 30,0700 | 30,1800 | 31,7300 |
10/08/2022 | 30,6100 | 29,4300 | 30,2000 | 30,4200 |
09/08/2022 | 30,3000 | 29,9000 | 30,2800 | 30,0500 |
08/08/2022 | 30,3900 | 29,8800 | 30,2800 | 29,9800 |
05/08/2022 | 31,0600 | 29,7300 | 29,8200 | 30,6500 |
04/08/2022 | 29,8700 | 29,2800 | 29,4400 | 29,6100 |
03/08/2022 | 30,8000 | 29,7700 | 30,3200 | 29,7700 |
02/08/2022 | 30,0000 | 28,5500 | 28,8500 | 29,8500 |
01/08/2022 | 30,5600 | 29,2500 | 30,2300 | 29,2500 |
29/07/2022 | 30,6400 | 29,5600 | 30,5100 | 29,7400 |
28/07/2022 | 30,9400 | 29,7000 | 30,7400 | 30,3900 |
27/07/2022 | 30,3300 | 29,8400 | 30,1400 | 30,0200 |
26/07/2022 | 30,1400 | 29,5200 | 29,7700 | 30,0900 |
25/07/2022 | 30,7900 | 30,2800 | 30,5000 | 30,4900 |
22/07/2022 | 30,1900 | 29,5200 | 30,0900 | 29,9800 |
21/07/2022 | 32,0800 | 30,6400 | 32,0200 | 30,7300 |
20/07/2022 | 31,8900 | 31,1000 | 31,3600 | 31,7000 |
19/07/2022 | 32,0500 | 31,3400 | 31,5600 | 31,7900 |
18/07/2022 | 31,8000 | 31,2400 | 31,2400 | 31,3500 |
15/07/2022 | 31,1700 | 30,6200 | 30,8800 | 30,9400 |
14/07/2022 | 31,7100 | 30,9200 | 31,0500 | 31,0400 |
13/07/2022 | 32,3100 | 30,6900 | 31,5300 | 30,6900 |
12/07/2022 | 31,4900 | 30,8700 | 31,1500 | 31,3700 |
11/07/2022 | 32,2700 | 31,5300 | 32,2700 | 31,8000 |
08/07/2022 | 32,7800 | 31,8000 | 31,8400 | 32,6900 |
07/07/2022 | 32,0600 | 31,2100 | 31,3200 | 31,9400 |
06/07/2022 | 31,3400 | 29,9500 | 30,3500 | 31,1900 |
05/07/2022 | 30,9900 | 30,1200 | 30,9900 | 30,3200 |
01/07/2022 | 31,4400 | 30,2800 | 31,4300 | 31,1600 |
30/06/2022 | 31,7900 | 31,1900 | 31,6500 | 31,1900 |
29/06/2022 | 33,0300 | 32,1200 | 32,7200 | 32,1200 |
28/06/2022 | 33,6300 | 32,9100 | 33,5200 | 33,1000 |
27/06/2022 | 33,4200 | 32,8700 | 33,1000 | 33,0500 |
24/06/2022 | 32,6700 | 31,9500 | 32,4100 | 32,5700 |
23/06/2022 | 32,3400 | 31,4700 | 32,2700 | 31,7900 |
22/06/2022 | 32,9000 | 32,2800 | 32,8700 | 32,4300 |
21/06/2022 | 33,9500 | 33,3500 | 33,5500 | 33,9000 |
17/06/2022 | 33,3400 | 32,4600 | 32,9300 | 32,9400 |
16/06/2022 | 34,7200 | 33,5700 | 34,4200 | 33,6200 |
15/06/2022 | 34,5900 | 33,5800 | 33,7700 | 34,1300 |
14/06/2022 | 34,4600 | 33,1400 | 33,5000 | 34,3200 |
13/06/2022 | 33,8900 | 32,6800 | 32,9300 | 33,6700 |
10/06/2022 | 32,3800 | 30,9800 | 31,5800 | 31,9600 |
09/06/2022 | 32,1000 | 31,5800 | 31,8700 | 31,7100 |
08/06/2022 | 31,8600 | 31,3900 | 31,5700 | 31,7700 |
07/06/2022 | 31,8100 | 31,0600 | 31,8100 | 31,2300 |
06/06/2022 | 31,9600 | 31,1500 | 31,3000 | 31,9100 |
