Realtime ΓΔ | 3,22 0,16% 1.970,24 |
Τζίρος | 193.48 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6363.35 | 0.0698% |
DAX | 24295.93 | 0.2273% |
SXXP | 550.22 | 1.0802% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,63 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
5:50 PM | 3.863,13 | 3.863,13 | 3.863,13 | 3.863,13 |
5:30 PM | 3.854,07 | 3.853,93 | 3.854,07 | 3.853,93 |
5:29 PM | 3.854,24 | 3.853,77 | 3.854,86 | 3.853,47 |
5:28 PM | 3.853,45 | 3.854,36 | 3.854,50 | 3.853,37 |
5:27 PM | 3.854,39 | 3.853,45 | 3.854,48 | 3.852,45 |
5:26 PM | 3.857,40 | 3.854,39 | 3.857,40 | 3.854,23 |
5:25 PM | 3.856,26 | 3.857,40 | 3.857,85 | 3.856,26 |
5:24 PM | 3.855,94 | 3.856,04 | 3.856,34 | 3.855,11 |
5:23 PM | 3.857,19 | 3.856,15 | 3.857,30 | 3.856,15 |
5:22 PM | 3.856,55 | 3.857,08 | 3.857,41 | 3.856,53 |
5:21 PM | 3.857,04 | 3.856,55 | 3.857,41 | 3.856,39 |
5:20 PM | 3.856,51 | 3.857,04 | 3.857,24 | 3.856,01 |
5:19 PM | 3.855,31 | 3.856,51 | 3.856,58 | 3.855,26 |
5:18 PM | 3.853,74 | 3.855,31 | 3.855,31 | 3.853,62 |
5:17 PM | 3.852,93 | 3.853,74 | 3.854,01 | 3.852,71 |
5:16 PM | 3.854,92 | 3.852,93 | 3.854,92 | 3.852,59 |
5:15 PM | 3.853,73 | 3.854,97 | 3.855,91 | 3.853,68 |
5:14 PM | 3.854,36 | 3.853,73 | 3.855,28 | 3.853,73 |
5:13 PM | 3.853,53 | 3.854,27 | 3.854,81 | 3.853,53 |
5:12 PM | 3.854,14 | 3.853,53 | 3.854,21 | 3.853,30 |
5:11 PM | 3.852,16 | 3.854,07 | 3.854,07 | 3.852,16 |
5:10 PM | 3.852,85 | 3.852,16 | 3.853,23 | 3.852,05 |
5:09 PM | 3.852,56 | 3.852,85 | 3.852,93 | 3.851,97 |
5:08 PM | 3.850,85 | 3.852,56 | 3.853,10 | 3.850,85 |
5:07 PM | 3.852,86 | 3.850,85 | 3.852,86 | 3.850,85 |
5:06 PM | 3.853,26 | 3.852,86 | 3.853,35 | 3.852,56 |
5:05 PM | 3.854,21 | 3.853,26 | 3.854,47 | 3.852,99 |
5:04 PM | 3.855,55 | 3.854,22 | 3.856,08 | 3.853,80 |
5:03 PM | 3.854,88 | 3.855,55 | 3.855,64 | 3.854,70 |
5:02 PM | 3.854,27 | 3.854,88 | 3.855,42 | 3.854,27 |
5:01 PM | 3.853,84 | 3.854,27 | 3.854,72 | 3.853,34 |
5:00 PM | 3.852,42 | 3.853,84 | 3.853,84 | 3.851,68 |
4:59 PM | 3.851,96 | 3.852,63 | 3.852,95 | 3.851,35 |
4:58 PM | 3.851,76 | 3.851,85 | 3.852,37 | 3.851,55 |
4:57 PM | 3.850,97 | 3.852,06 | 3.852,33 | 3.850,94 |
4:56 PM | 3.850,60 | 3.850,97 | 3.851,24 | 3.850,45 |
4:55 PM | 3.851,07 | 3.850,60 | 3.851,25 | 3.850,28 |
4:54 PM | 3.851,85 | 3.851,15 | 3.851,85 | 3.851,08 |
4:53 PM | 3.851,18 | 3.851,85 | 3.851,85 | 3.851,15 |
4:52 PM | 3.850,67 | 3.851,18 | 3.851,25 | 3.850,02 |
4:51 PM | 3.848,21 | 3.850,67 | 3.851,45 | 3.848,21 |
4:50 PM | 3.846,08 | 3.848,32 | 3.848,41 | 3.846,08 |
4:49 PM | 3.846,61 | 3.846,08 | 3.846,61 | 3.845,86 |
4:48 PM | 3.847,56 | 3.846,73 | 3.848,52 | 3.846,62 |
4:47 PM | 3.846,59 | 3.847,45 | 3.847,76 | 3.846,35 |
4:46 PM | 3.845,12 | 3.846,75 | 3.846,84 | 3.844,03 |
4:45 PM | 3.845,13 | 3.844,95 | 3.845,55 | 3.844,73 |
4:44 PM | 3.846,38 | 3.845,33 | 3.846,38 | 3.844,89 |
4:43 PM | 3.847,72 | 3.846,38 | 3.847,91 | 3.846,38 |
4:42 PM | 3.848,38 | 3.847,72 | 3.848,71 | 3.847,49 |
4:41 PM | 3.848,18 | 3.848,38 | 3.849,39 | 3.847,64 |
4:40 PM | 3.848,01 | 3.847,99 | 3.848,69 | 3.847,92 |
4:39 PM | 3.847,30 | 3.848,01 | 3.848,62 | 3.847,24 |
4:38 PM | 3.847,79 | 3.847,30 | 3.848,02 | 3.847,30 |
4:37 PM | 3.847,31 | 3.847,79 | 3.847,84 | 3.846,97 |
4:36 PM | 3.847,64 | 3.847,36 | 3.847,93 | 3.846,83 |
4:35 PM | 3.847,19 | 3.847,64 | 3.847,64 | 3.846,69 |
4:34 PM | 3.849,42 | 3.847,30 | 3.849,42 | 3.846,84 |
4:33 PM | 3.847,34 | 3.849,50 | 3.850,61 | 3.847,34 |
4:32 PM | 3.847,45 | 3.847,42 | 3.848,11 | 3.846,43 |
4:31 PM | 3.846,71 | 3.847,45 | 3.847,51 | 3.846,71 |
4:30 PM | 3.844,13 | 3.846,82 | 3.846,82 | 3.843,86 |
4:29 PM | 3.841,42 | 3.844,17 | 3.844,17 | 3.840,83 |
4:28 PM | 3.840,90 | 3.841,42 | 3.841,62 | 3.840,15 |
4:27 PM | 3.840,66 | 3.840,90 | 3.841,46 | 3.840,43 |
4:26 PM | 3.843,39 | 3.840,76 | 3.843,78 | 3.840,53 |
4:25 PM | 3.844,07 | 3.843,50 | 3.845,14 | 3.843,28 |
4:24 PM | 3.844,48 | 3.844,15 | 3.845,68 | 3.844,01 |
4:23 PM | 3.844,41 | 3.844,48 | 3.845,50 | 3.844,28 |
4:22 PM | 3.846,51 | 3.844,41 | 3.846,51 | 3.843,41 |
4:21 PM | 3.845,75 | 3.846,51 | 3.847,77 | 3.845,72 |
4:20 PM | 3.845,36 | 3.845,56 | 3.845,64 | 3.844,50 |
4:19 PM | 3.843,98 | 3.845,58 | 3.845,67 | 3.843,75 |
4:18 PM | 3.840,92 | 3.843,98 | 3.844,53 | 3.840,92 |
4:17 PM | 3.840,54 | 3.840,46 | 3.840,96 | 3.839,90 |
4:16 PM | 3.839,79 | 3.840,31 | 3.841,17 | 3.839,24 |
4:15 PM | 3.837,41 | 3.839,79 | 3.839,98 | 3.837,27 |
4:14 PM | 3.838,85 | 3.837,49 | 3.839,85 | 3.837,32 |
4:13 PM | 3.841,19 | 3.838,93 | 3.841,19 | 3.838,48 |
4:12 PM | 3.842,95 | 3.841,06 | 3.843,39 | 3.840,95 |
4:11 PM | 3.842,82 | 3.843,03 | 3.843,03 | 3.841,79 |
4:10 PM | 3.842,54 | 3.843,53 | 3.843,92 | 3.841,56 |
4:09 PM | 3.842,42 | 3.842,44 | 3.842,44 | 3.841,13 |
4:08 PM | 3.842,78 | 3.842,58 | 3.843,41 | 3.842,25 |
4:07 PM | 3.842,75 | 3.842,78 | 3.844,61 | 3.842,45 |
4:06 PM | 3.842,12 | 3.842,75 | 3.843,60 | 3.842,12 |
4:05 PM | 3.841,81 | 3.842,12 | 3.843,02 | 3.840,94 |
4:04 PM | 3.838,65 | 3.842,32 | 3.843,77 | 3.838,54 |
4:03 PM | 3.836,33 | 3.838,52 | 3.838,93 | 3.836,14 |
4:02 PM | 3.836,69 | 3.836,26 | 3.837,15 | 3.835,58 |
4:01 PM | 3.838,27 | 3.836,69 | 3.838,27 | 3.836,06 |
4:00 PM | 3.841,94 | 3.838,27 | 3.842,94 | 3.837,95 |
3:59 PM | 3.842,03 | 3.842,02 | 3.842,43 | 3.841,34 |
3:58 PM | 3.841,41 | 3.842,03 | 3.842,03 | 3.840,33 |
3:57 PM | 3.841,21 | 3.841,30 | 3.842,03 | 3.840,89 |
3:56 PM | 3.843,55 | 3.841,21 | 3.843,95 | 3.840,43 |
3:55 PM | 3.842,78 | 3.843,55 | 3.843,77 | 3.842,49 |
3:54 PM | 3.841,53 | 3.842,78 | 3.843,79 | 3.841,43 |
3:53 PM | 3.843,90 | 3.841,69 | 3.844,71 | 3.841,69 |
3:52 PM | 3.843,66 | 3.843,58 | 3.843,69 | 3.842,68 |
3:51 PM | 3.845,15 | 3.843,86 | 3.845,15 | 3.842,77 |
3:50 PM | 3.846,93 | 3.845,15 | 3.846,93 | 3.844,46 |
3:49 PM | 3.848,75 | 3.846,84 | 3.848,97 | 3.846,84 |
3:48 PM | 3.851,01 | 3.848,75 | 3.851,01 | 3.848,44 |
3:47 PM | 3.851,82 | 3.851,20 | 3.851,82 | 3.850,66 |
3:46 PM | 3.850,25 | 3.852,06 | 3.852,06 | 3.850,25 |
3:45 PM | 3.850,07 | 3.850,25 | 3.850,85 | 3.849,48 |
3:44 PM | 3.850,74 | 3.850,24 | 3.850,84 | 3.849,54 |
3:43 PM | 3.847,64 | 3.850,56 | 3.851,02 | 3.847,64 |
3:42 PM | 3.846,30 | 3.847,53 | 3.847,53 | 3.845,71 |
3:41 PM | 3.844,34 | 3.846,30 | 3.846,88 | 3.843,53 |
3:40 PM | 3.843,18 | 3.844,34 | 3.844,66 | 3.843,10 |
3:39 PM | 3.840,33 | 3.843,18 | 3.843,42 | 3.840,33 |
3:38 PM | 3.839,45 | 3.840,04 | 3.840,52 | 3.838,62 |
3:37 PM | 3.838,15 | 3.839,24 | 3.839,84 | 3.838,15 |
3:36 PM | 3.838,65 | 3.838,15 | 3.838,65 | 3.837,08 |
3:35 PM | 3.840,62 | 3.838,73 | 3.840,62 | 3.838,11 |
3:34 PM | 3.840,09 | 3.840,86 | 3.841,55 | 3.839,78 |
3:33 PM | 3.839,70 | 3.840,01 | 3.840,01 | 3.839,07 |
3:32 PM | 3.837,71 | 3.839,78 | 3.840,00 | 3.836,84 |
3:31 PM | 3.839,09 | 3.837,71 | 3.839,09 | 3.836,47 |
3:30 PM | 3.840,72 | 3.838,59 | 3.840,72 | 3.837,26 |
3:29 PM | 3.840,52 | 3.841,18 | 3.841,55 | 3.839,94 |
3:28 PM | 3.841,57 | 3.840,85 | 3.841,57 | 3.840,39 |
3:27 PM | 3.841,67 | 3.841,57 | 3.841,74 | 3.841,02 |
3:26 PM | 3.841,81 | 3.841,59 | 3.842,06 | 3.841,39 |
3:25 PM | 3.841,61 | 3.841,89 | 3.842,21 | 3.841,51 |
3:24 PM | 3.840,63 | 3.841,61 | 3.841,94 | 3.840,63 |
3:23 PM | 3.841,79 | 3.840,63 | 3.841,79 | 3.840,63 |
3:22 PM | 3.841,95 | 3.841,79 | 3.841,95 | 3.841,24 |
3:21 PM | 3.845,11 | 3.842,02 | 3.845,11 | 3.841,96 |
3:20 PM | 3.842,65 | 3.844,91 | 3.844,91 | 3.842,65 |
3:19 PM | 3.842,42 | 3.842,65 | 3.842,73 | 3.841,86 |
3:18 PM | 3.843,07 | 3.842,42 | 3.843,23 | 3.842,42 |
3:17 PM | 3.843,60 | 3.843,07 | 3.843,60 | 3.841,95 |
3:16 PM | 3.843,63 | 3.843,60 | 3.844,42 | 3.843,39 |
3:15 PM | 3.845,51 | 3.843,63 | 3.845,51 | 3.843,50 |
3:14 PM | 3.846,28 | 3.845,51 | 3.846,39 | 3.845,39 |
3:13 PM | 3.844,35 | 3.846,40 | 3.846,40 | 3.844,11 |
3:12 PM | 3.843,36 | 3.844,35 | 3.844,48 | 3.843,22 |
3:11 PM | 3.844,49 | 3.843,36 | 3.845,29 | 3.842,87 |
3:10 PM | 3.845,81 | 3.844,49 | 3.845,81 | 3.844,49 |
3:09 PM | 3.846,23 | 3.845,97 | 3.846,69 | 3.845,74 |
3:08 PM | 3.847,23 | 3.846,12 | 3.847,23 | 3.845,68 |
3:07 PM | 3.848,10 | 3.847,23 | 3.848,19 | 3.846,67 |
3:06 PM | 3.848,80 | 3.848,07 | 3.849,13 | 3.847,99 |
3:05 PM | 3.851,92 | 3.848,80 | 3.851,95 | 3.848,80 |
3:04 PM | 3.854,74 | 3.851,92 | 3.854,74 | 3.851,80 |
3:03 PM | 3.855,10 | 3.854,74 | 3.855,10 | 3.854,11 |
3:02 PM | 3.855,70 | 3.854,93 | 3.855,84 | 3.854,66 |
3:01 PM | 3.855,50 | 3.855,70 | 3.856,57 | 3.855,50 |
3:00 PM | 3.855,31 | 3.855,50 | 3.855,61 | 3.854,50 |
2:59 PM | 3.855,62 | 3.855,31 | 3.855,75 | 3.855,18 |
2:58 PM | 3.856,47 | 3.855,64 | 3.856,72 | 3.855,64 |
2:57 PM | 3.855,95 | 3.856,47 | 3.856,95 | 3.855,95 |
2:56 PM | 3.855,19 | 3.855,95 | 3.856,35 | 3.855,19 |
2:55 PM | 3.854,57 | 3.855,08 | 3.855,46 | 3.854,33 |
2:54 PM | 3.855,24 | 3.854,57 | 3.855,35 | 3.854,51 |
2:53 PM | 3.855,50 | 3.855,24 | 3.855,91 | 3.855,24 |
2:52 PM | 3.856,48 | 3.855,50 | 3.856,70 | 3.855,47 |
2:51 PM | 3.857,05 | 3.856,43 | 3.857,23 | 3.856,01 |
2:50 PM | 3.858,42 | 3.857,05 | 3.858,45 | 3.857,05 |
2:49 PM | 3.858,72 | 3.858,42 | 3.859,25 | 3.858,19 |
2:48 PM | 3.857,75 | 3.858,72 | 3.858,72 | 3.857,75 |
2:47 PM | 3.856,89 | 3.857,83 | 3.857,93 | 3.856,89 |
2:46 PM | 3.856,30 | 3.856,89 | 3.857,05 | 3.856,29 |
2:45 PM | 3.857,34 | 3.856,40 | 3.857,58 | 3.856,23 |
2:44 PM | 3.858,88 | 3.857,34 | 3.858,88 | 3.857,34 |
2:43 PM | 3.858,89 | 3.858,88 | 3.858,96 | 3.857,96 |
2:42 PM | 3.858,89 | 3.859,09 | 3.859,59 | 3.858,89 |
2:41 PM | 3.858,66 | 3.858,99 | 3.859,66 | 3.858,66 |
2:40 PM | 3.856,90 | 3.858,66 | 3.858,93 | 3.856,90 |
2:39 PM | 3.856,00 | 3.856,90 | 3.856,90 | 3.855,63 |
2:38 PM | 3.856,40 | 3.856,00 | 3.856,70 | 3.856,00 |
2:37 PM | 3.855,26 | 3.856,40 | 3.856,44 | 3.855,14 |
2:36 PM | 3.853,95 | 3.855,18 | 3.855,18 | 3.853,82 |
2:35 PM | 3.855,00 | 3.853,95 | 3.855,15 | 3.853,95 |
2:34 PM | 3.855,15 | 3.855,00 | 3.855,24 | 3.854,63 |
2:33 PM | 3.854,82 | 3.855,07 | 3.855,19 | 3.854,50 |
2:32 PM | 3.854,51 | 3.854,71 | 3.855,61 | 3.854,51 |
2:31 PM | 3.853,29 | 3.854,51 | 3.854,56 | 3.853,29 |
2:30 PM | 3.853,55 | 3.853,29 | 3.853,66 | 3.853,07 |
2:29 PM | 3.854,10 | 3.853,60 | 3.854,17 | 3.853,60 |
2:28 PM | 3.853,02 | 3.854,10 | 3.854,17 | 3.852,95 |
2:27 PM | 3.851,41 | 3.853,02 | 3.853,21 | 3.851,41 |
2:26 PM | 3.850,13 | 3.851,41 | 3.851,88 | 3.850,13 |
2:25 PM | 3.850,89 | 3.850,13 | 3.850,90 | 3.850,05 |
2:24 PM | 3.850,85 | 3.850,89 | 3.851,10 | 3.850,56 |
2:23 PM | 3.852,15 | 3.850,85 | 3.852,15 | 3.850,85 |
2:22 PM | 3.851,25 | 3.852,27 | 3.852,27 | 3.851,25 |
2:21 PM | 3.851,38 | 3.851,25 | 3.851,75 | 3.850,97 |
2:20 PM | 3.850,41 | 3.851,38 | 3.851,38 | 3.850,35 |
2:19 PM | 3.850,35 | 3.850,41 | 3.850,86 | 3.850,00 |
2:18 PM | 3.849,83 | 3.850,31 | 3.850,69 | 3.849,48 |
2:17 PM | 3.850,80 | 3.849,83 | 3.851,32 | 3.849,83 |
2:16 PM | 3.850,70 | 3.850,80 | 3.851,46 | 3.850,62 |
2:15 PM | 3.851,31 | 3.850,70 | 3.851,80 | 3.850,70 |
2:14 PM | 3.851,55 | 3.851,31 | 3.851,65 | 3.850,58 |
2:13 PM | 3.852,21 | 3.851,55 | 3.852,47 | 3.851,55 |
2:12 PM | 3.851,46 | 3.852,30 | 3.852,31 | 3.851,45 |
2:11 PM | 3.851,64 | 3.851,51 | 3.851,92 | 3.851,40 |
2:10 PM | 3.851,59 | 3.851,82 | 3.852,11 | 3.851,59 |
2:09 PM | 3.853,09 | 3.851,50 | 3.853,09 | 3.851,50 |
2:08 PM | 3.851,77 | 3.852,99 | 3.852,99 | 3.851,27 |
2:07 PM | 3.854,31 | 3.852,06 | 3.854,31 | 3.852,06 |
2:06 PM | 3.855,61 | 3.854,31 | 3.855,72 | 3.854,31 |
2:05 PM | 3.856,21 | 3.855,61 | 3.856,21 | 3.855,15 |
2:04 PM | 3.856,51 | 3.856,21 | 3.856,51 | 3.855,97 |
2:03 PM | 3.855,20 | 3.856,51 | 3.856,62 | 3.854,95 |
2:02 PM | 3.857,02 | 3.855,20 | 3.857,16 | 3.855,20 |
2:01 PM | 3.856,28 | 3.856,99 | 3.857,27 | 3.856,28 |
2:00 PM | 3.857,71 | 3.856,28 | 3.857,71 | 3.856,28 |
1:59 PM | 3.857,70 | 3.857,71 | 3.857,71 | 3.856,48 |
1:58 PM | 3.857,96 | 3.857,70 | 3.858,14 | 3.857,70 |
1:57 PM | 3.857,79 | 3.857,96 | 3.858,39 | 3.857,68 |
1:56 PM | 3.859,28 | 3.857,96 | 3.859,29 | 3.857,91 |
1:55 PM | 3.860,20 | 3.859,28 | 3.860,20 | 3.858,77 |
1:54 PM | 3.859,79 | 3.860,02 | 3.860,40 | 3.859,79 |
1:53 PM | 3.860,13 | 3.859,79 | 3.860,22 | 3.859,35 |
1:52 PM | 3.860,21 | 3.860,13 | 3.860,40 | 3.859,74 |
1:51 PM | 3.862,38 | 3.860,21 | 3.862,39 | 3.859,83 |
1:50 PM | 3.865,20 | 3.862,54 | 3.865,20 | 3.862,54 |
1:49 PM | 3.865,68 | 3.865,20 | 3.866,13 | 3.865,20 |
1:48 PM | 3.867,01 | 3.865,68 | 3.867,53 | 3.865,47 |
1:47 PM | 3.865,64 | 3.867,01 | 3.867,01 | 3.865,36 |
1:46 PM | 3.864,70 | 3.865,64 | 3.865,66 | 3.864,57 |
1:45 PM | 3.864,07 | 3.864,70 | 3.864,99 | 3.864,05 |
1:44 PM | 3.864,67 | 3.864,07 | 3.864,94 | 3.864,07 |
1:43 PM | 3.863,99 | 3.864,69 | 3.865,52 | 3.863,99 |
1:42 PM | 3.863,56 | 3.864,08 | 3.864,08 | 3.863,56 |
1:41 PM | 3.863,88 | 3.863,56 | 3.863,97 | 3.863,38 |
1:40 PM | 3.863,47 | 3.863,87 | 3.864,01 | 3.863,47 |
1:39 PM | 3.863,02 | 3.863,49 | 3.863,78 | 3.862,55 |
1:38 PM | 3.862,14 | 3.863,02 | 3.863,25 | 3.862,14 |
1:37 PM | 3.861,66 | 3.862,16 | 3.862,51 | 3.861,39 |
1:36 PM | 3.860,75 | 3.861,66 | 3.861,66 | 3.860,75 |
1:35 PM | 3.860,12 | 3.860,58 | 3.860,58 | 3.860,12 |
1:34 PM | 3.859,79 | 3.860,12 | 3.860,20 | 3.858,89 |
1:33 PM | 3.859,55 | 3.859,80 | 3.860,06 | 3.859,31 |
1:32 PM | 3.859,40 | 3.859,55 | 3.860,03 | 3.859,24 |
1:31 PM | 3.860,90 | 3.859,49 | 3.860,90 | 3.858,99 |
1:30 PM | 3.862,38 | 3.861,16 | 3.862,54 | 3.861,16 |
1:29 PM | 3.862,17 | 3.862,38 | 3.862,38 | 3.861,58 |
1:28 PM | 3.860,80 | 3.862,07 | 3.862,24 | 3.860,80 |
1:27 PM | 3.861,22 | 3.860,80 | 3.861,44 | 3.860,79 |
1:26 PM | 3.859,69 | 3.861,22 | 3.861,24 | 3.859,34 |
1:25 PM | 3.861,25 | 3.859,69 | 3.861,38 | 3.859,52 |
1:24 PM | 3.863,18 | 3.861,25 | 3.863,20 | 3.861,14 |
1:23 PM | 3.863,36 | 3.863,18 | 3.863,53 | 3.862,90 |
1:22 PM | 3.862,85 | 3.863,36 | 3.864,04 | 3.862,82 |
1:21 PM | 3.862,22 | 3.862,85 | 3.862,94 | 3.862,22 |
1:20 PM | 3.860,47 | 3.862,33 | 3.862,33 | 3.860,47 |
1:19 PM | 3.859,73 | 3.860,47 | 3.860,47 | 3.859,73 |
1:18 PM | 3.860,16 | 3.859,73 | 3.860,52 | 3.859,30 |
1:17 PM | 3.859,63 | 3.860,09 | 3.860,15 | 3.859,24 |
1:16 PM | 3.859,79 | 3.859,65 | 3.860,13 | 3.859,43 |
1:15 PM | 3.859,23 | 3.859,88 | 3.860,15 | 3.859,06 |
1:14 PM | 3.858,94 | 3.859,23 | 3.859,64 | 3.858,94 |
1:13 PM | 3.859,37 | 3.858,94 | 3.859,77 | 3.858,94 |
1:12 PM | 3.859,46 | 3.859,02 | 3.859,90 | 3.859,02 |
1:11 PM | 3.856,38 | 3.859,24 | 3.859,24 | 3.855,92 |
1:10 PM | 3.854,83 | 3.856,10 | 3.856,21 | 3.854,83 |
1:09 PM | 3.853,78 | 3.854,83 | 3.854,83 | 3.853,78 |
1:08 PM | 3.852,85 | 3.853,78 | 3.853,86 | 3.852,31 |
1:07 PM | 3.851,97 | 3.852,85 | 3.853,41 | 3.851,97 |
1:06 PM | 3.851,13 | 3.851,97 | 3.852,01 | 3.850,88 |
1:05 PM | 3.852,27 | 3.851,13 | 3.852,34 | 3.850,48 |
1:04 PM | 3.851,80 | 3.852,27 | 3.853,39 | 3.851,71 |
1:03 PM | 3.850,75 | 3.851,80 | 3.851,80 | 3.850,64 |
1:02 PM | 3.850,98 | 3.850,75 | 3.851,87 | 3.850,42 |
1:01 PM | 3.850,98 | 3.850,98 | 3.850,98 | 3.850,98 |
1:00 PM | 3.850,92 | 3.850,98 | 3.850,98 | 3.850,92 |
12:59 PM | 3.851,89 | 3.851,31 | 3.852,34 | 3.851,20 |
12:58 PM | 3.851,64 | 3.851,89 | 3.852,54 | 3.851,64 |
12:57 PM | 3.852,60 | 3.851,64 | 3.852,60 | 3.851,15 |
12:56 PM | 3.854,59 | 3.852,70 | 3.854,79 | 3.852,70 |
12:55 PM | 3.856,18 | 3.854,59 | 3.856,18 | 3.854,19 |
12:54 PM | 3.856,66 | 3.856,18 | 3.856,78 | 3.856,10 |
12:53 PM | 3.857,72 | 3.856,68 | 3.857,72 | 3.856,64 |
12:52 PM | 3.857,14 | 3.857,72 | 3.857,91 | 3.857,03 |
12:51 PM | 3.857,93 | 3.857,09 | 3.858,01 | 3.857,02 |
12:50 PM | 3.859,38 | 3.858,03 | 3.859,38 | 3.857,66 |
12:49 PM | 3.860,03 | 3.859,56 | 3.860,05 | 3.859,53 |
12:48 PM | 3.861,05 | 3.860,03 | 3.861,05 | 3.859,94 |
12:47 PM | 3.862,58 | 3.860,96 | 3.863,04 | 3.860,96 |
12:46 PM | 3.862,36 | 3.862,58 | 3.863,20 | 3.862,11 |
12:45 PM | 3.863,39 | 3.862,36 | 3.863,70 | 3.861,91 |
12:44 PM | 3.863,69 | 3.863,39 | 3.864,15 | 3.863,39 |
12:43 PM | 3.864,27 | 3.863,41 | 3.864,38 | 3.863,41 |
12:42 PM | 3.863,75 | 3.864,27 | 3.864,27 | 3.862,93 |
12:41 PM | 3.863,82 | 3.863,75 | 3.864,27 | 3.863,69 |
12:40 PM | 3.863,86 | 3.863,82 | 3.863,86 | 3.863,08 |
12:39 PM | 3.865,04 | 3.863,86 | 3.865,04 | 3.863,48 |
12:38 PM | 3.864,09 | 3.865,04 | 3.865,04 | 3.863,55 |
12:37 PM | 3.863,67 | 3.864,09 | 3.864,14 | 3.863,22 |
12:36 PM | 3.862,69 | 3.863,67 | 3.863,89 | 3.862,69 |
12:35 PM | 3.862,02 | 3.862,69 | 3.863,25 | 3.861,58 |
12:34 PM | 3.862,46 | 3.862,02 | 3.862,73 | 3.861,97 |
12:33 PM | 3.860,70 | 3.862,46 | 3.862,51 | 3.860,37 |
12:32 PM | 3.864,92 | 3.860,70 | 3.865,03 | 3.860,44 |
12:31 PM | 3.866,89 | 3.864,92 | 3.866,89 | 3.864,92 |
12:30 PM | 3.867,95 | 3.866,89 | 3.868,28 | 3.865,95 |
12:29 PM | 3.867,07 | 3.867,95 | 3.868,17 | 3.866,94 |
12:28 PM | 3.867,40 | 3.867,07 | 3.867,50 | 3.866,39 |
12:27 PM | 3.866,65 | 3.867,40 | 3.867,46 | 3.866,65 |
12:26 PM | 3.867,90 | 3.866,65 | 3.867,99 | 3.866,00 |
12:25 PM | 3.868,04 | 3.867,90 | 3.868,23 | 3.866,68 |
12:24 PM | 3.869,65 | 3.868,04 | 3.870,02 | 3.868,04 |
12:23 PM | 3.870,83 | 3.869,65 | 3.870,88 | 3.868,99 |
12:22 PM | 3.870,54 | 3.870,74 | 3.870,74 | 3.869,98 |
12:21 PM | 3.869,92 | 3.870,54 | 3.871,12 | 3.868,55 |
12:20 PM | 3.868,34 | 3.869,89 | 3.870,66 | 3.868,34 |
12:19 PM | 3.866,62 | 3.868,34 | 3.868,41 | 3.865,93 |
12:18 PM | 3.864,30 | 3.866,62 | 3.866,69 | 3.863,29 |
12:17 PM | 3.864,80 | 3.864,30 | 3.866,73 | 3.864,30 |
12:16 PM | 3.864,71 | 3.864,69 | 3.867,54 | 3.862,86 |
12:15 PM | 3.858,57 | 3.864,42 | 3.868,26 | 3.857,23 |
12:14 PM | 3.859,32 | 3.858,57 | 3.859,38 | 3.858,57 |
12:13 PM | 3.858,92 | 3.859,32 | 3.859,32 | 3.858,30 |
12:12 PM | 3.858,64 | 3.858,74 | 3.859,13 | 3.858,33 |
12:11 PM | 3.860,43 | 3.858,78 | 3.860,54 | 3.858,78 |
12:10 PM | 3.860,64 | 3.860,43 | 3.860,95 | 3.860,21 |
12:09 PM | 3.861,26 | 3.860,48 | 3.861,53 | 3.860,48 |
12:08 PM | 3.861,73 | 3.861,30 | 3.862,05 | 3.860,76 |
12:07 PM | 3.861,18 | 3.861,73 | 3.861,73 | 3.860,81 |
12:06 PM | 3.860,55 | 3.861,18 | 3.861,31 | 3.860,24 |
12:05 PM | 3.860,54 | 3.860,55 | 3.860,90 | 3.859,90 |
12:04 PM | 3.860,84 | 3.861,01 | 3.861,07 | 3.860,34 |
12:03 PM | 3.860,92 | 3.860,84 | 3.860,92 | 3.860,40 |
12:02 PM | 3.861,32 | 3.860,92 | 3.861,33 | 3.860,14 |
12:01 PM | 3.863,44 | 3.861,37 | 3.863,44 | 3.860,98 |
12:00 PM | 3.863,01 | 3.863,44 | 3.863,53 | 3.862,49 |
11:59 AM | 3.864,79 | 3.863,27 | 3.864,79 | 3.863,17 |
11:58 AM | 3.864,75 | 3.864,79 | 3.864,92 | 3.864,18 |
11:57 AM | 3.864,67 | 3.864,75 | 3.864,99 | 3.864,38 |
11:56 AM | 3.864,75 | 3.864,67 | 3.865,42 | 3.864,52 |
11:55 AM | 3.865,34 | 3.864,67 | 3.865,45 | 3.864,46 |
