Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:26 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6279.35 | 0.8339% |
DAX | 23787.45 | -0.6128% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17872 |
EUR/CHF | 0.9359 |
USD/ZAR | 17.6346 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Last | Open | Last Close | High | Low | Change From Open | Change From Close | Pct. Change From Last Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2017 | 363,18 | 361,24 | 361,42 | 363,76 | 360,90 | 1,94 | 1,76 | 0,49 |
03/01/2017 | 365,71 | 364,25 | 363,18 | 367,07 | 364,25 | 1,46 | 2,53 | 0,70 |
04/01/2017 | 365,26 | 365,61 | 365,71 | 366,19 | 363,95 | -0,35 | -0,45 | -0,12 |
05/01/2017 | 365,64 | 364,02 | 365,26 | 365,92 | 363,66 | 1,62 | 0,38 | 0,10 |
06/01/2017 | 365,45 | 365,07 | 365,64 | 365,78 | 364,33 | 0,38 | -0,19 | -0,05 |
09/01/2017 | 363,67 | 365,10 | 365,45 | 365,53 | 363,04 | -1,43 | -1,78 | -0,49 |
10/01/2017 | 364,07 | 363,48 | 363,67 | 364,33 | 362,23 | 0,59 | 0,40 | 0,11 |
11/01/2017 | 364,90 | 364,26 | 364,07 | 366,37 | 362,84 | 0,64 | 0,83 | 0,23 |
12/01/2017 | 362,51 | 364,23 | 364,90 | 364,45 | 361,97 | -1,72 | -2,39 | -0,66 |
13/01/2017 | 365,94 | 363,12 | 362,51 | 365,94 | 363,12 | 2,82 | 3,43 | 0,95 |
16/01/2017 | 362,97 | 364,52 | 365,94 | 364,52 | 362,97 | -1,55 | -2,97 | -0,81 |
17/01/2017 | 362,42 | 362,70 | 362,97 | 363,76 | 360,46 | -0,28 | -0,55 | -0,15 |
18/01/2017 | 363,07 | 362,62 | 362,42 | 363,58 | 361,03 | 0,45 | 0,65 | 0,18 |
19/01/2017 | 362,85 | 363,21 | 363,07 | 364,14 | 361,66 | -0,36 | -0,22 | -0,06 |
20/01/2017 | 362,58 | 362,48 | 362,85 | 363,64 | 361,39 | 0,10 | -0,27 | -0,07 |
23/01/2017 | 361,01 | 362,18 | 362,58 | 362,18 | 359,92 | -1,17 | -1,57 | -0,43 |
24/01/2017 | 361,92 | 361,30 | 361,01 | 362,42 | 360,97 | 0,62 | 0,91 | 0,25 |
25/01/2017 | 366,59 | 363,04 | 361,92 | 366,92 | 363,04 | 3,55 | 4,67 | 1,29 |
26/01/2017 | 367,50 | 367,42 | 366,59 | 368,85 | 366,99 | 0,08 | 0,91 | 0,25 |
27/01/2017 | 366,38 | 367,14 | 367,50 | 367,19 | 365,35 | -0,76 | -1,12 | -0,30 |
30/01/2017 | 362,55 | 365,90 | 366,38 | 365,90 | 361,99 | -3,35 | -3,83 | -1,05 |
31/01/2017 | 360,12 | 362,48 | 362,55 | 363,86 | 360,12 | -2,36 | -2,43 | -0,67 |
01/02/2017 | 363,20 | 361,19 | 360,12 | 364,83 | 361,19 | 2,01 | 3,08 | 0,86 |
02/02/2017 | 361,95 | 362,83 | 363,20 | 363,56 | 361,41 | -0,88 | -1,25 | -0,34 |
03/02/2017 | 364,07 | 362,68 | 361,95 | 364,81 | 362,51 | 1,39 | 2,12 | 0,59 |
06/02/2017 | 361,60 | 364,34 | 364,07 | 364,91 | 361,50 | -2,74 | -2,47 | -0,68 |
07/02/2017 | 362,74 | 361,94 | 361,60 | 363,87 | 361,39 | 0,80 | 1,14 | 0,32 |
08/02/2017 | 363,94 | 363,84 | 362,74 | 365,01 | 361,79 | 0,10 | 1,20 | 0,33 |
09/02/2017 | 366,79 | 364,55 | 363,94 | 367,04 | 364,21 | 2,24 | 2,85 | 0,78 |
10/02/2017 | 367,39 | 367,08 | 366,79 | 368,10 | 366,29 | 0,31 | 0,60 | 0,16 |
Ειδοποιήσεις