Realtime ΓΔ | 13,79 0,76% 1.824,51 |
Τζίρος | 99.72 εκ |
Τελ. Ενημ. | 14:57 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5963.6 | 0.0876% |
DAX | 24065.95 | 0.5472% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.12472 |
EUR/CHF | 0.93702 |
USD/ZAR | 17.9985 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 58.938,3300 | 58.428,2500 | 58.616,5200 | 58.934,9400 |
15/05/2025 | 58.566,7000 | 57.998,8800 | 58.062,0400 | 58.503,7800 |
14/05/2025 | 58.440,9900 | 58.098,8300 | 58.354,8400 | 58.293,1400 |
13/05/2025 | 58.464,7200 | 57.876,3200 | 57.909,6400 | 58.262,1500 |
12/05/2025 | 57.841,9400 | 57.255,2900 | 57.637,6200 | 57.830,7100 |
09/05/2025 | 56.303,8600 | 55.821,9600 | 56.202,5100 | 55.975,7800 |
08/05/2025 | 56.562,3600 | 55.696,2200 | 56.003,1100 | 56.016,1300 |
07/05/2025 | 55.831,7000 | 55.103,2400 | 55.454,5800 | 55.607,9400 |
06/05/2025 | 55.794,5200 | 55.160,4500 | 55.270,1000 | 55.374,4500 |
05/05/2025 | 56.145,7900 | 55.655,2000 | 55.739,6800 | 55.811,8300 |
Ειδοποιήσεις