Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5935.78 | -0.4665% |
DAX | 24036.11 | 0.4225% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,92 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2:21 PM | 14.974,66 | 14.949,07 | 14.975,52 | 14.949,07 |
2:20 PM | 14.978,58 | 14.974,72 | 14.979,12 | 14.974,27 |
2:19 PM | 14.982,94 | 14.977,84 | 14.983,10 | 14.976,97 |
2:18 PM | 14.985,23 | 14.982,94 | 14.985,47 | 14.981,39 |
2:17 PM | 14.988,78 | 14.985,54 | 14.989,42 | 14.984,88 |
2:16 PM | 15.001,94 | 14.989,49 | 15.001,94 | 14.989,49 |
2:15 PM | 15.007,18 | 15.001,97 | 15.007,41 | 15.001,07 |
2:14 PM | 15.006,15 | 15.006,93 | 15.007,12 | 15.004,08 |
2:13 PM | 15.002,28 | 15.006,27 | 15.006,27 | 15.002,28 |
2:12 PM | 15.006,00 | 15.002,28 | 15.006,00 | 15.000,72 |
2:11 PM | 15.004,50 | 15.005,87 | 15.007,15 | 15.004,24 |
2:10 PM | 15.000,68 | 15.004,71 | 15.004,71 | 14.999,92 |
2:09 PM | 15.005,38 | 15.000,22 | 15.005,38 | 14.999,41 |
2:08 PM | 15.018,58 | 15.005,58 | 15.018,70 | 15.000,75 |
2:07 PM | 15.018,98 | 15.018,45 | 15.021,73 | 15.016,49 |
2:06 PM | 15.022,29 | 15.019,11 | 15.024,35 | 15.018,04 |
2:05 PM | 15.024,81 | 15.022,30 | 15.024,81 | 15.022,26 |
2:04 PM | 15.025,42 | 15.024,06 | 15.027,13 | 15.023,83 |
2:03 PM | 15.024,02 | 15.025,42 | 15.025,59 | 15.023,50 |
2:02 PM | 15.017,76 | 15.024,02 | 15.024,84 | 15.017,76 |
2:01 PM | 15.020,36 | 15.017,79 | 15.021,52 | 15.017,32 |
2:00 PM | 15.029,64 | 15.020,82 | 15.029,64 | 15.020,82 |
1:59 PM | 15.028,64 | 15.029,94 | 15.030,10 | 15.028,52 |
1:58 PM | 15.027,28 | 15.028,60 | 15.029,16 | 15.027,28 |
1:57 PM | 15.026,23 | 15.027,28 | 15.027,52 | 15.025,68 |
1:56 PM | 15.026,72 | 15.026,17 | 15.026,86 | 15.025,88 |
1:55 PM | 15.025,26 | 15.026,69 | 15.027,64 | 15.025,26 |
1:54 PM | 15.021,70 | 15.025,41 | 15.025,74 | 15.021,70 |
1:53 PM | 15.028,51 | 15.021,70 | 15.028,90 | 15.021,70 |
1:52 PM | 15.026,43 | 15.028,49 | 15.028,93 | 15.026,43 |
1:51 PM | 15.025,10 | 15.026,53 | 15.026,53 | 15.024,76 |
1:50 PM | 15.028,41 | 15.025,10 | 15.028,41 | 15.024,81 |
1:49 PM | 15.027,99 | 15.027,95 | 15.030,06 | 15.027,63 |
1:48 PM | 15.025,89 | 15.027,99 | 15.029,45 | 15.025,52 |
1:47 PM | 15.024,92 | 15.025,95 | 15.027,85 | 15.024,92 |
1:46 PM | 15.024,61 | 15.024,87 | 15.026,12 | 15.022,86 |
1:45 PM | 15.027,35 | 15.024,55 | 15.027,50 | 15.024,06 |
1:44 PM | 15.028,83 | 15.027,48 | 15.029,38 | 15.026,63 |
1:43 PM | 15.026,56 | 15.029,29 | 15.029,29 | 15.026,20 |
1:42 PM | 15.030,36 | 15.026,56 | 15.031,02 | 15.026,30 |
1:41 PM | 15.030,37 | 15.030,38 | 15.031,53 | 15.030,22 |
1:40 PM | 15.031,02 | 15.030,37 | 15.032,71 | 15.030,37 |
1:39 PM | 15.031,72 | 15.031,39 | 15.032,71 | 15.031,39 |
1:38 PM | 15.030,46 | 15.031,29 | 15.031,55 | 15.030,43 |
1:37 PM | 15.027,83 | 15.030,52 | 15.030,81 | 15.027,83 |
1:36 PM | 15.023,95 | 15.027,12 | 15.027,71 | 15.023,76 |
1:35 PM | 15.020,25 | 15.023,84 | 15.023,84 | 15.019,92 |
1:34 PM | 15.015,25 | 15.020,36 | 15.020,59 | 15.015,25 |
1:33 PM | 15.016,81 | 15.015,22 | 15.016,81 | 15.013,30 |
1:32 PM | 15.017,49 | 15.016,85 | 15.020,72 | 15.016,68 |
1:31 PM | 15.014,29 | 15.017,36 | 15.018,80 | 15.014,29 |
1:30 PM | 15.013,86 | 15.014,42 | 15.015,09 | 15.013,70 |
1:29 PM | 15.018,70 | 15.014,25 | 15.018,70 | 15.014,19 |
1:28 PM | 15.020,88 | 15.018,83 | 15.020,94 | 15.017,72 |
1:27 PM | 15.019,88 | 15.021,11 | 15.021,28 | 15.019,13 |
1:26 PM | 15.017,04 | 15.019,88 | 15.019,88 | 15.015,63 |
1:25 PM | 15.022,97 | 15.017,14 | 15.022,97 | 15.017,01 |
1:24 PM | 15.022,23 | 15.023,18 | 15.024,85 | 15.022,13 |
1:23 PM | 15.025,19 | 15.022,23 | 15.025,46 | 15.021,77 |
1:22 PM | 15.026,17 | 15.025,22 | 15.026,17 | 15.022,97 |
1:21 PM | 15.030,14 | 15.026,04 | 15.030,17 | 15.025,97 |
1:20 PM | 15.038,21 | 15.030,14 | 15.038,42 | 15.029,76 |
1:19 PM | 15.039,84 | 15.038,59 | 15.040,20 | 15.036,89 |
1:18 PM | 15.040,58 | 15.039,81 | 15.042,73 | 15.039,78 |
1:17 PM | 15.043,51 | 15.040,74 | 15.043,51 | 15.040,74 |
1:16 PM | 15.043,96 | 15.043,41 | 15.044,00 | 15.042,24 |
1:15 PM | 15.044,44 | 15.044,00 | 15.044,64 | 15.043,41 |
1:14 PM | 15.047,80 | 15.044,40 | 15.047,99 | 15.044,25 |
1:13 PM | 15.042,60 | 15.047,93 | 15.047,93 | 15.041,03 |
1:12 PM | 15.038,74 | 15.042,64 | 15.043,90 | 15.038,44 |
1:11 PM | 15.043,31 | 15.038,74 | 15.043,31 | 15.038,03 |
1:10 PM | 15.042,68 | 15.043,12 | 15.043,84 | 15.042,60 |
1:09 PM | 15.045,01 | 15.042,44 | 15.048,36 | 15.042,44 |
1:08 PM | 15.048,54 | 15.045,01 | 15.048,54 | 15.044,73 |
1:07 PM | 15.052,31 | 15.048,30 | 15.052,56 | 15.048,21 |
1:06 PM | 15.055,32 | 15.052,64 | 15.055,45 | 15.052,05 |
1:05 PM | 15.053,57 | 15.055,29 | 15.055,34 | 15.053,56 |
1:04 PM | 15.055,07 | 15.055,41 | 15.056,01 | 15.054,78 |
1:03 PM | 15.057,05 | 15.055,10 | 15.059,97 | 15.055,10 |
1:02 PM | 15.054,90 | 15.057,05 | 15.058,35 | 15.054,54 |
1:01 PM | 15.052,83 | 15.054,92 | 15.055,02 | 15.052,44 |
1:00 PM | 15.051,34 | 15.052,83 | 15.053,64 | 15.051,34 |
12:59 PM | 15.051,64 | 15.050,95 | 15.052,64 | 15.049,85 |
12:58 PM | 15.051,46 | 15.051,65 | 15.051,72 | 15.050,21 |
12:57 PM | 15.051,56 | 15.051,46 | 15.051,86 | 15.051,03 |
12:56 PM | 15.048,60 | 15.051,30 | 15.051,77 | 15.048,50 |
12:55 PM | 15.042,23 | 15.048,60 | 15.048,60 | 15.042,13 |
12:54 PM | 15.037,40 | 15.042,12 | 15.042,12 | 15.037,18 |
12:53 PM | 15.034,61 | 15.037,37 | 15.037,45 | 15.034,61 |
12:52 PM | 15.034,18 | 15.034,58 | 15.036,07 | 15.033,55 |
12:51 PM | 15.036,53 | 15.034,22 | 15.036,53 | 15.033,44 |
12:50 PM | 15.036,76 | 15.037,11 | 15.038,28 | 15.035,94 |
12:49 PM | 15.043,66 | 15.036,60 | 15.043,66 | 15.036,53 |
12:48 PM | 15.038,96 | 15.041,31 | 15.042,72 | 15.035,85 |
12:47 PM | 15.037,34 | 15.038,96 | 15.041,62 | 15.037,34 |
12:46 PM | 15.044,99 | 15.037,34 | 15.045,09 | 15.035,03 |
12:45 PM | 15.047,13 | 15.044,99 | 15.047,96 | 15.044,61 |
12:44 PM | 15.045,55 | 15.047,03 | 15.047,56 | 15.045,39 |
12:43 PM | 15.046,12 | 15.045,48 | 15.046,44 | 15.044,19 |
12:42 PM | 15.040,98 | 15.046,12 | 15.046,12 | 15.040,98 |
12:41 PM | 15.037,21 | 15.040,96 | 15.040,96 | 15.037,10 |
12:40 PM | 15.040,26 | 15.037,21 | 15.041,46 | 15.037,11 |
12:39 PM | 15.038,56 | 15.040,26 | 15.040,57 | 15.038,56 |
12:38 PM | 15.035,96 | 15.038,56 | 15.039,35 | 15.035,96 |
12:37 PM | 15.037,41 | 15.035,91 | 15.037,55 | 15.035,52 |
12:36 PM | 15.036,43 | 15.037,41 | 15.039,55 | 15.036,43 |
12:35 PM | 15.034,86 | 15.036,36 | 15.036,36 | 15.033,21 |
12:34 PM | 15.039,65 | 15.034,73 | 15.040,20 | 15.034,54 |
12:33 PM | 15.039,92 | 15.039,71 | 15.040,21 | 15.037,71 |
12:32 PM | 15.039,48 | 15.039,99 | 15.041,94 | 15.039,10 |
12:31 PM | 15.045,80 | 15.039,45 | 15.046,51 | 15.039,07 |
12:30 PM | 15.050,76 | 15.045,11 | 15.050,80 | 15.045,00 |
12:29 PM | 15.050,71 | 15.051,15 | 15.051,15 | 15.049,81 |
12:28 PM | 15.050,22 | 15.050,74 | 15.050,74 | 15.048,98 |
12:27 PM | 15.049,52 | 15.049,90 | 15.050,39 | 15.049,02 |
12:26 PM | 15.046,98 | 15.049,58 | 15.049,58 | 15.046,82 |
12:25 PM | 15.052,87 | 15.047,18 | 15.053,12 | 15.046,76 |
12:24 PM | 15.057,69 | 15.052,93 | 15.057,69 | 15.052,84 |
12:23 PM | 15.056,73 | 15.057,95 | 15.059,03 | 15.056,73 |
12:22 PM | 15.056,40 | 15.056,57 | 15.058,52 | 15.056,22 |
12:21 PM | 15.057,89 | 15.056,40 | 15.057,89 | 15.056,18 |
12:20 PM | 15.057,24 | 15.057,89 | 15.057,89 | 15.056,18 |
12:19 PM | 15.056,86 | 15.057,24 | 15.059,16 | 15.056,83 |
12:18 PM | 15.054,94 | 15.056,53 | 15.057,02 | 15.054,50 |
12:17 PM | 15.053,43 | 15.054,97 | 15.055,59 | 15.052,99 |
12:16 PM | 15.055,49 | 15.053,43 | 15.055,49 | 15.051,82 |
12:15 PM | 15.060,36 | 15.055,66 | 15.060,36 | 15.055,66 |
12:14 PM | 15.057,47 | 15.060,36 | 15.060,37 | 15.056,94 |
12:13 PM | 15.057,11 | 15.057,71 | 15.058,80 | 15.056,03 |
12:12 PM | 15.053,60 | 15.057,43 | 15.058,17 | 15.053,60 |
12:11 PM | 15.055,88 | 15.053,68 | 15.055,88 | 15.053,48 |
12:10 PM | 15.063,03 | 15.055,88 | 15.063,27 | 15.055,82 |
12:09 PM | 15.061,01 | 15.062,91 | 15.062,91 | 15.059,23 |
12:08 PM | 15.062,57 | 15.060,97 | 15.062,61 | 15.060,92 |
12:07 PM | 15.063,50 | 15.062,57 | 15.064,98 | 15.060,46 |
12:06 PM | 15.071,35 | 15.063,50 | 15.071,35 | 15.063,50 |
12:05 PM | 15.074,96 | 15.071,34 | 15.075,27 | 15.071,17 |
12:04 PM | 15.079,73 | 15.074,99 | 15.079,75 | 15.074,17 |
12:03 PM | 15.083,65 | 15.080,00 | 15.084,01 | 15.079,93 |
12:02 PM | 15.086,64 | 15.083,66 | 15.087,58 | 15.083,66 |
12:01 PM | 15.087,11 | 15.088,00 | 15.088,00 | 15.086,22 |
12:00 PM | 15.090,62 | 15.087,26 | 15.091,43 | 15.085,73 |
11:59 AM | 15.090,47 | 15.090,59 | 15.092,31 | 15.089,69 |
11:58 AM | 15.092,13 | 15.090,34 | 15.094,48 | 15.090,11 |
11:57 AM | 15.090,52 | 15.092,29 | 15.092,97 | 15.089,76 |
11:56 AM | 15.091,03 | 15.090,32 | 15.091,87 | 15.089,79 |
11:55 AM | 15.089,03 | 15.091,16 | 15.091,16 | 15.088,14 |
11:54 AM | 15.090,24 | 15.089,06 | 15.090,28 | 15.088,44 |
11:53 AM | 15.086,86 | 15.090,34 | 15.090,48 | 15.086,83 |
11:52 AM | 15.089,68 | 15.086,76 | 15.089,68 | 15.085,38 |
11:51 AM | 15.092,43 | 15.089,58 | 15.092,65 | 15.089,48 |
11:50 AM | 15.091,96 | 15.092,53 | 15.094,29 | 15.091,96 |
11:49 AM | 15.091,50 | 15.091,86 | 15.092,43 | 15.091,35 |
11:48 AM | 15.092,93 | 15.091,50 | 15.092,93 | 15.090,77 |
11:47 AM | 15.093,49 | 15.092,96 | 15.094,55 | 15.092,78 |
11:46 AM | 15.092,43 | 15.093,49 | 15.095,56 | 15.092,08 |
11:45 AM | 15.095,09 | 15.092,14 | 15.095,15 | 15.091,26 |
11:44 AM | 15.100,08 | 15.095,09 | 15.100,41 | 15.095,09 |
11:43 AM | 15.105,17 | 15.100,11 | 15.106,67 | 15.100,05 |
11:42 AM | 15.104,84 | 15.105,17 | 15.106,45 | 15.104,22 |
11:41 AM | 15.108,17 | 15.105,17 | 15.108,24 | 15.103,79 |
11:40 AM | 15.116,57 | 15.108,54 | 15.117,14 | 15.108,53 |
11:39 AM | 15.117,57 | 15.116,57 | 15.119,97 | 15.116,57 |
11:38 AM | 15.123,14 | 15.117,50 | 15.123,24 | 15.116,13 |
11:37 AM | 15.125,25 | 15.123,47 | 15.125,83 | 15.123,27 |
11:36 AM | 15.128,50 | 15.125,41 | 15.128,50 | 15.125,41 |
11:35 AM | 15.132,66 | 15.128,50 | 15.132,66 | 15.127,89 |
11:34 AM | 15.130,52 | 15.132,66 | 15.133,88 | 15.130,39 |
11:33 AM | 15.129,09 | 15.130,36 | 15.130,36 | 15.126,88 |
11:32 AM | 15.131,19 | 15.129,07 | 15.131,19 | 15.128,20 |
11:31 AM | 15.130,89 | 15.131,37 | 15.132,01 | 15.128,76 |
11:30 AM | 15.126,51 | 15.130,85 | 15.132,12 | 15.126,51 |
11:29 AM | 15.129,56 | 15.126,38 | 15.129,93 | 15.126,38 |
11:28 AM | 15.129,64 | 15.130,05 | 15.131,70 | 15.128,71 |
11:27 AM | 15.124,77 | 15.129,70 | 15.129,77 | 15.124,77 |
11:26 AM | 15.117,48 | 15.124,83 | 15.124,90 | 15.115,96 |
11:25 AM | 15.125,27 | 15.117,74 | 15.125,99 | 15.117,74 |
11:24 AM | 15.126,41 | 15.125,32 | 15.128,96 | 15.125,32 |
11:23 AM | 15.122,02 | 15.126,44 | 15.128,23 | 15.121,81 |
11:22 AM | 15.119,49 | 15.121,99 | 15.122,40 | 15.118,65 |
11:21 AM | 15.118,13 | 15.119,43 | 15.119,57 | 15.118,01 |
11:20 AM | 15.119,60 | 15.118,20 | 15.119,82 | 15.116,99 |
11:19 AM | 15.121,57 | 15.119,44 | 15.124,22 | 15.118,98 |
11:18 AM | 15.119,41 | 15.121,65 | 15.121,73 | 15.117,85 |
11:17 AM | 15.113,10 | 15.119,50 | 15.120,48 | 15.111,70 |
11:16 AM | 15.101,91 | 15.113,23 | 15.113,33 | 15.101,68 |
11:15 AM | 15.101,42 | 15.101,85 | 15.103,85 | 15.101,42 |
11:14 AM | 15.095,55 | 15.101,42 | 15.101,84 | 15.095,55 |
11:13 AM | 15.120,69 | 15.091,69 | 15.121,81 | 15.087,63 |
11:12 AM | 15.122,27 | 15.121,14 | 15.122,65 | 15.119,81 |
11:11 AM | 15.121,60 | 15.120,71 | 15.125,59 | 15.119,96 |
11:10 AM | 15.118,53 | 15.121,71 | 15.123,31 | 15.118,17 |
11:09 AM | 15.115,35 | 15.118,53 | 15.119,18 | 15.115,15 |
11:08 AM | 15.115,18 | 15.115,35 | 15.116,08 | 15.111,98 |
11:07 AM | 15.105,43 | 15.115,18 | 15.115,18 | 15.103,24 |
11:06 AM | 15.103,94 | 15.105,52 | 15.107,06 | 15.103,94 |
11:05 AM | 15.102,05 | 15.103,84 | 15.104,02 | 15.101,95 |
11:04 AM | 15.104,66 | 15.101,85 | 15.104,76 | 15.101,46 |
11:03 AM | 15.101,93 | 15.104,66 | 15.104,66 | 15.100,08 |
11:02 AM | 15.099,43 | 15.101,93 | 15.102,26 | 15.098,27 |
11:01 AM | 15.097,69 | 15.099,69 | 15.102,31 | 15.097,69 |
11:00 AM | 15.093,75 | 15.097,09 | 15.097,09 | 15.087,16 |
10:59 AM | 15.094,47 | 15.093,85 | 15.098,54 | 15.093,00 |
10:58 AM | 15.101,42 | 15.094,43 | 15.102,29 | 15.094,43 |
10:57 AM | 15.107,91 | 15.101,40 | 15.108,75 | 15.101,15 |
10:56 AM | 15.111,38 | 15.108,62 | 15.111,65 | 15.108,62 |
10:55 AM | 15.107,51 | 15.111,38 | 15.111,74 | 15.107,51 |
10:54 AM | 15.105,60 | 15.107,54 | 15.108,83 | 15.105,57 |
10:53 AM | 15.108,72 | 15.105,77 | 15.108,72 | 15.105,54 |
10:52 AM | 15.114,52 | 15.108,67 | 15.114,56 | 15.108,67 |
10:51 AM | 15.117,04 | 15.114,60 | 15.117,33 | 15.113,29 |
10:50 AM | 15.120,04 | 15.117,49 | 15.120,23 | 15.117,23 |
10:49 AM | 15.128,51 | 15.120,00 | 15.129,07 | 15.119,94 |
10:48 AM | 15.129,47 | 15.128,58 | 15.130,58 | 15.126,99 |
10:47 AM | 15.131,67 | 15.129,37 | 15.131,83 | 15.127,94 |
10:46 AM | 15.131,65 | 15.131,59 | 15.132,55 | 15.131,48 |
10:45 AM | 15.131,20 | 15.131,65 | 15.132,85 | 15.131,10 |
10:44 AM | 15.132,37 | 15.131,81 | 15.133,61 | 15.130,79 |
10:43 AM | 15.133,60 | 15.132,33 | 15.133,89 | 15.132,10 |
10:42 AM | 15.131,63 | 15.133,66 | 15.133,66 | 15.130,01 |
10:41 AM | 15.134,58 | 15.132,41 | 15.134,85 | 15.132,41 |
10:40 AM | 15.134,44 | 15.134,58 | 15.134,58 | 15.132,72 |
10:39 AM | 15.133,07 | 15.134,15 | 15.135,13 | 15.131,62 |
10:38 AM | 15.126,58 | 15.133,30 | 15.133,30 | 15.126,58 |
10:37 AM | 15.115,19 | 15.126,58 | 15.126,66 | 15.115,15 |
10:36 AM | 15.115,39 | 15.114,99 | 15.116,39 | 15.114,41 |
10:35 AM | 15.107,38 | 15.115,39 | 15.115,50 | 15.107,29 |
10:34 AM | 15.107,36 | 15.107,34 | 15.108,92 | 15.106,64 |
10:33 AM | 15.113,32 | 15.107,91 | 15.113,32 | 15.107,65 |
10:32 AM | 15.116,13 | 15.113,32 | 15.116,85 | 15.113,01 |
10:31 AM | 15.106,38 | 15.114,28 | 15.115,48 | 15.106,32 |
10:30 AM | 15.108,78 | 15.106,45 | 15.108,78 | 15.106,25 |
10:29 AM | 15.104,01 | 15.108,23 | 15.110,24 | 15.103,85 |
10:28 AM | 15.105,90 | 15.104,01 | 15.108,62 | 15.102,26 |
10:27 AM | 15.105,44 | 15.105,86 | 15.107,60 | 15.105,34 |
10:26 AM | 15.100,64 | 15.105,47 | 15.105,47 | 15.100,51 |
10:25 AM | 15.100,99 | 15.100,09 | 15.101,06 | 15.096,77 |
10:24 AM | 15.104,11 | 15.100,96 | 15.104,40 | 15.099,08 |
10:23 AM | 15.109,50 | 15.104,31 | 15.109,73 | 15.104,31 |
10:22 AM | 15.103,69 | 15.109,50 | 15.111,42 | 15.103,45 |
10:21 AM | 15.102,46 | 15.103,75 | 15.106,90 | 15.102,46 |
10:20 AM | 15.104,06 | 15.102,63 | 15.105,10 | 15.100,90 |
10:19 AM | 15.100,04 | 15.104,14 | 15.104,14 | 15.100,04 |
10:18 AM | 15.092,05 | 15.099,91 | 15.100,16 | 15.091,75 |
10:17 AM | 15.091,33 | 15.091,92 | 15.092,49 | 15.090,32 |
10:16 AM | 15.097,81 | 15.091,55 | 15.098,37 | 15.091,55 |
10:15 AM | 15.101,97 | 15.097,94 | 15.102,49 | 15.097,94 |
10:14 AM | 15.111,24 | 15.101,97 | 15.111,99 | 15.101,95 |
10:13 AM | 15.106,83 | 15.111,17 | 15.112,34 | 15.106,67 |
10:12 AM | 15.110,72 | 15.106,83 | 15.110,72 | 15.105,73 |
10:11 AM | 15.116,24 | 15.110,88 | 15.118,19 | 15.110,88 |
10:10 AM | 15.124,76 | 15.116,26 | 15.124,76 | 15.115,24 |
10:09 AM | 15.131,49 | 15.124,76 | 15.131,66 | 15.124,17 |
10:08 AM | 15.132,02 | 15.132,36 | 15.132,36 | 15.127,00 |
10:07 AM | 15.114,46 | 15.132,70 | 15.132,70 | 15.111,48 |
10:06 AM | 15.111,20 | 15.114,46 | 15.116,95 | 15.111,15 |
10:05 AM | 15.110,12 | 15.111,15 | 15.115,35 | 15.110,12 |
10:04 AM | 15.107,02 | 15.109,99 | 15.109,99 | 15.107,02 |
10:03 AM | 15.108,43 | 15.106,82 | 15.110,31 | 15.106,35 |
10:02 AM | 15.108,53 | 15.109,14 | 15.114,02 | 15.108,43 |
10:01 AM | 15.105,27 | 15.108,30 | 15.108,43 | 15.103,68 |
10:00 AM | 15.104,42 | 15.104,88 | 15.106,64 | 15.103,16 |
9:59 AM | 15.111,87 | 15.104,28 | 15.111,87 | 15.101,78 |
9:58 AM | 15.118,76 | 15.111,83 | 15.119,81 | 15.111,51 |
9:57 AM | 15.116,81 | 15.118,39 | 15.120,10 | 15.116,58 |
9:56 AM | 15.117,92 | 15.116,81 | 15.118,29 | 15.112,34 |
9:55 AM | 15.110,65 | 15.117,88 | 15.118,53 | 15.109,27 |
9:54 AM | 15.115,81 | 15.110,62 | 15.115,93 | 15.109,44 |
9:53 AM | 15.104,27 | 15.115,81 | 15.116,52 | 15.102,59 |
9:52 AM | 15.087,49 | 15.103,62 | 15.103,62 | 15.087,49 |
9:51 AM | 15.087,95 | 15.087,06 | 15.089,61 | 15.085,23 |
9:50 AM | 15.086,23 | 15.088,00 | 15.089,17 | 15.084,53 |
9:49 AM | 15.092,40 | 15.084,95 | 15.093,05 | 15.082,43 |
9:48 AM | 15.099,48 | 15.093,48 | 15.099,48 | 15.089,92 |
9:47 AM | 15.107,82 | 15.099,57 | 15.108,81 | 15.099,51 |
9:46 AM | 15.097,42 | 15.107,82 | 15.107,84 | 15.096,93 |
9:45 AM | 15.091,48 | 15.097,52 | 15.097,98 | 15.089,96 |
9:44 AM | 15.100,67 | 15.091,50 | 15.101,19 | 15.089,53 |
9:43 AM | 15.106,17 | 15.100,76 | 15.109,26 | 15.100,46 |
9:42 AM | 15.091,74 | 15.107,34 | 15.107,34 | 15.091,74 |
9:41 AM | 15.090,29 | 15.091,74 | 15.095,16 | 15.090,06 |
9:40 AM | 15.089,09 | 15.090,78 | 15.091,77 | 15.088,41 |
9:39 AM | 15.077,02 | 15.089,03 | 15.089,03 | 15.072,60 |
9:38 AM | 15.082,57 | 15.076,99 | 15.082,77 | 15.070,46 |
9:37 AM | 15.085,65 | 15.082,77 | 15.091,22 | 15.082,77 |
9:36 AM | 15.081,64 | 15.085,16 | 15.086,83 | 15.081,64 |
9:35 AM | 15.081,66 | 15.083,10 | 15.090,98 | 15.081,66 |
9:34 AM | 15.080,08 | 15.079,32 | 15.082,48 | 15.075,58 |
9:33 AM | 15.068,91 | 15.080,08 | 15.080,69 | 15.065,30 |
9:32 AM | 15.084,35 | 15.069,36 | 15.084,79 | 15.069,36 |
9:31 AM | 15.081,09 | 15.080,19 | 15.086,80 | 15.068,40 |
9:30 AM | 15.075,82 | 15.081,26 | 15.083,30 | 15.066,10 |
Ειδοποιήσεις