Realtime ΓΔ | -14,76 -0,81% 1.801,93 |
Τζίρος | 185.75 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23317.81 | -0.4986% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14543 |
EUR/CHF | 0.93936 |
USD/ZAR | 18.0671 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Last | Open | Last Close | High | Low | Change From Open | Change From Close | Pct. Change From Last Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2017 | 4.052,43 | 4.019,81 | 4.029,97 | 4.058,01 | 4.001,15 | 32,62 | 22,46 | 0,56 |
04/01/2017 | 4.068,39 | 4.063,20 | 4.052,43 | 4.071,21 | 4.042,63 | 5,19 | 15,96 | 0,39 |
05/01/2017 | 4.156,07 | 4.084,90 | 4.068,39 | 4.158,56 | 4.081,39 | 71,17 | 87,68 | 2,16 |
06/01/2017 | 4.157,19 | 4.173,44 | 4.156,07 | 4.181,42 | 4.146,12 | -16,25 | 1,12 | 0,03 |
09/01/2017 | 4.168,13 | 4.161,14 | 4.157,19 | 4.177,63 | 4.147,64 | 6,99 | 10,94 | 0,26 |
10/01/2017 | 4.207,92 | 4.165,78 | 4.168,13 | 4.215,76 | 4.164,95 | 42,14 | 39,79 | 0,95 |
11/01/2017 | 4.232,07 | 4.218,71 | 4.207,92 | 4.237,03 | 4.213,95 | 13,36 | 24,15 | 0,57 |
12/01/2017 | 4.213,06 | 4.237,69 | 4.232,07 | 4.243,03 | 4.202,62 | -24,63 | -19,01 | -0,45 |
13/01/2017 | 4.233,91 | 4.220,16 | 4.213,06 | 4.239,86 | 4.217,05 | 13,75 | 20,85 | 0,49 |
16/01/2017 | 4.194,79 | 4.223,07 | 4.233,91 | 4.224,71 | 4.184,99 | -28,28 | -39,12 | -0,92 |
17/01/2017 | 4.211,38 | 4.204,65 | 4.194,79 | 4.215,66 | 4.190,74 | 6,73 | 16,59 | 0,40 |
18/01/2017 | 4.239,15 | 4.221,73 | 4.211,38 | 4.253,00 | 4.219,82 | 17,42 | 27,77 | 0,66 |
19/01/2017 | 4.236,19 | 4.232,63 | 4.239,15 | 4.237,09 | 4.215,84 | 3,56 | -2,96 | -0,07 |
20/01/2017 | 4.201,64 | 4.225,08 | 4.236,19 | 4.225,08 | 4.199,83 | -23,44 | -34,55 | -0,82 |
23/01/2017 | 4.222,72 | 4.203,26 | 4.201,64 | 4.229,04 | 4.200,08 | 19,46 | 21,08 | 0,50 |
24/01/2017 | 4.250,30 | 4.230,07 | 4.222,72 | 4.259,58 | 4.224,06 | 20,23 | 27,58 | 0,65 |
25/01/2017 | 4.268,12 | 4.258,73 | 4.250,30 | 4.271,35 | 4.247,70 | 9,39 | 17,82 | 0,42 |
26/01/2017 | 4.306,08 | 4.284,74 | 4.268,12 | 4.320,50 | 4.279,70 | 21,34 | 37,96 | 0,89 |
27/01/2017 | 4.288,04 | 4.301,38 | 4.306,08 | 4.304,57 | 4.282,47 | -13,34 | -18,04 | -0,42 |
30/01/2017 | 4.283,25 | 4.280,32 | 4.288,04 | 4.283,25 | 4.270,80 | 2,93 | -4,79 | -0,11 |
31/01/2017 | 4.285,71 | 4.276,26 | 4.283,25 | 4.290,50 | 4.274,07 | 9,45 | 2,46 | 0,06 |
01/02/2017 | 4.280,83 | 4.267,09 | 4.285,71 | 4.290,64 | 4.246,87 | 13,74 | -4,88 | -0,11 |
02/02/2017 | 4.260,07 | 4.283,50 | 4.280,83 | 4.298,38 | 4.255,24 | -23,43 | -20,76 | -0,49 |
03/02/2017 | 4.254,11 | 4.268,35 | 4.260,07 | 4.269,28 | 4.233,66 | -14,24 | -5,96 | -0,14 |
06/02/2017 | 4.304,90 | 4.271,73 | 4.254,11 | 4.310,83 | 4.260,74 | 33,17 | 50,79 | 1,19 |
07/02/2017 | 4.305,79 | 4.295,50 | 4.304,90 | 4.315,90 | 4.290,52 | 10,29 | 0,89 | 0,02 |
08/02/2017 | 4.351,70 | 4.295,18 | 4.305,79 | 4.354,52 | 4.278,08 | 56,52 | 45,91 | 1,07 |
09/02/2017 | 4.376,29 | 4.362,55 | 4.351,70 | 4.390,62 | 4.362,55 | 13,74 | 24,59 | 0,57 |
10/02/2017 | 4.384,00 | 4.396,43 | 4.376,29 | 4.404,48 | 4.378,84 | -12,43 | 7,71 | 0,18 |
13/02/2017 | 4.422,78 | 4.397,85 | 4.384,00 | 4.427,44 | 4.394,89 | 24,93 | 38,78 | 0,88 |
Ειδοποιήσεις