Realtime ΓΔ | -8,06 -0,45% 1.793,87 |
Τζίρος | 35.23 εκ |
Τελ. Ενημ. | 12:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5980.87 | -0.0309% |
DAX | 23188.89 | -0.5529% |
SXXP | 540.33 | -0.3559% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.14749 |
EUR/CHF | 0.93704 |
USD/ZAR | 18.0518 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Time | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
5:09 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:08 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:07 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:06 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:05 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
5:04 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:03 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:02 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:01 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
5:00 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:59 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:58 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:57 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:56 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:55 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:54 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:53 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:52 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:51 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,74 |
4:50 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:49 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:48 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:47 AM | 4.785,87 | 4.785,74 | 4.785,87 | 4.785,74 |
4:46 AM | 4.785,78 | 4.785,87 | 4.785,87 | 4.785,78 |
4:45 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:44 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:43 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:42 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:41 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:40 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:39 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:38 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:37 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:36 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:35 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:34 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:33 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:32 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:31 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:30 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:29 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:28 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:27 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:26 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:25 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:24 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:23 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:22 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:21 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:20 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:19 AM | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,74 | 4.785,74 |
4:18 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:17 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:16 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:15 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:14 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:13 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 |
4:12 AM | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:11 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:10 AM | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:09 AM | 4.785,78 | 4.785,74 | 4.785,78 | 4.785,74 |
4:08 AM | 4.783,94 | 4.785,78 | 4.785,78 | 4.783,94 |
4:07 AM | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:06 AM | 4.783,90 | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:05 AM | 4.783,90 | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:04 AM | 4.783,94 | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:03 AM | 4.783,94 | 4.783,94 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:02 AM | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:01 AM | 4.783,90 | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,90 |
4:00 AM | 4.783,90 | 4.783,90 | 4.783,94 | 4.783,90 |
3:59 AM | 4.785,33 | 4.784,45 | 4.785,33 | 4.783,37 |
3:58 AM | 4.785,38 | 4.784,76 | 4.785,67 | 4.783,82 |
3:57 AM | 4.784,85 | 4.785,15 | 4.785,73 | 4.783,97 |
3:56 AM | 4.786,51 | 4.784,63 | 4.787,26 | 4.783,84 |
3:55 AM | 4.787,23 | 4.786,80 | 4.787,66 | 4.786,35 |
3:54 AM | 4.788,03 | 4.787,27 | 4.788,03 | 4.786,33 |
3:53 AM | 4.787,07 | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.786,88 |
3:52 AM | 4.787,20 | 4.787,59 | 4.787,88 | 4.786,42 |
3:51 AM | 4.786,34 | 4.787,91 | 4.787,91 | 4.785,80 |
3:50 AM | 4.786,55 | 4.785,84 | 4.787,15 | 4.785,74 |
3:49 AM | 4.785,63 | 4.785,94 | 4.787,19 | 4.784,79 |
3:48 AM | 4.787,37 | 4.786,08 | 4.787,37 | 4.785,54 |
3:47 AM | 4.787,67 | 4.787,03 | 4.788,21 | 4.787,03 |
3:46 AM | 4.787,42 | 4.787,71 | 4.788,78 | 4.787,31 |
3:45 AM | 4.787,45 | 4.786,68 | 4.787,45 | 4.785,70 |
3:44 AM | 4.786,48 | 4.786,95 | 4.787,50 | 4.786,48 |
3:43 AM | 4.785,75 | 4.786,60 | 4.786,96 | 4.785,44 |
3:42 AM | 4.786,35 | 4.785,86 | 4.787,28 | 4.785,82 |
3:41 AM | 4.785,92 | 4.787,47 | 4.787,47 | 4.784,83 |
3:40 AM | 4.787,06 | 4.786,09 | 4.787,06 | 4.785,15 |
3:39 AM | 4.786,66 | 4.787,30 | 4.788,10 | 4.786,39 |
3:38 AM | 4.785,07 | 4.786,46 | 4.786,56 | 4.785,04 |
3:37 AM | 4.785,84 | 4.785,78 | 4.785,92 | 4.784,78 |
3:36 AM | 4.785,33 | 4.786,11 | 4.786,25 | 4.784,72 |
3:35 AM | 4.784,23 | 4.785,76 | 4.785,94 | 4.784,08 |
3:34 AM | 4.783,75 | 4.784,54 | 4.784,76 | 4.783,75 |
3:33 AM | 4.784,19 | 4.784,52 | 4.784,61 | 4.783,39 |
3:32 AM | 4.785,10 | 4.784,46 | 4.786,25 | 4.784,13 |
3:31 AM | 4.786,23 | 4.784,88 | 4.786,63 | 4.784,63 |
3:30 AM | 4.786,66 | 4.785,39 | 4.786,76 | 4.784,70 |
3:29 AM | 4.785,86 | 4.787,35 | 4.788,51 | 4.785,86 |
3:28 AM | 4.786,19 | 4.786,89 | 4.787,54 | 4.785,85 |
3:27 AM | 4.785,75 | 4.785,70 | 4.786,34 | 4.784,96 |
3:26 AM | 4.785,82 | 4.785,50 | 4.786,74 | 4.785,45 |
3:25 AM | 4.784,69 | 4.785,91 | 4.786,27 | 4.784,69 |
3:24 AM | 4.783,98 | 4.785,07 | 4.785,56 | 4.783,91 |
3:23 AM | 4.784,71 | 4.784,30 | 4.785,45 | 4.784,30 |
3:22 AM | 4.785,34 | 4.784,81 | 4.786,17 | 4.784,59 |
3:21 AM | 4.785,86 | 4.785,77 | 4.785,86 | 4.784,71 |
3:20 AM | 4.784,34 | 4.785,30 | 4.786,18 | 4.784,34 |
3:19 AM | 4.784,57 | 4.784,49 | 4.785,34 | 4.783,89 |
3:18 AM | 4.784,39 | 4.784,46 | 4.785,16 | 4.784,06 |
3:17 AM | 4.783,37 | 4.783,94 | 4.784,34 | 4.782,31 |
3:16 AM | 4.784,68 | 4.783,60 | 4.784,68 | 4.783,02 |
3:15 AM | 4.784,09 | 4.783,61 | 4.784,65 | 4.782,89 |
3:14 AM | 4.782,70 | 4.783,41 | 4.783,75 | 4.782,40 |
3:13 AM | 4.783,81 | 4.782,79 | 4.784,08 | 4.782,70 |
3:12 AM | 4.785,83 | 4.784,02 | 4.785,83 | 4.784,02 |
3:11 AM | 4.784,06 | 4.784,52 | 4.784,96 | 4.783,54 |
3:10 AM | 4.782,34 | 4.783,36 | 4.783,90 | 4.782,00 |
3:09 AM | 4.782,89 | 4.781,99 | 4.783,47 | 4.781,99 |
3:08 AM | 4.782,98 | 4.783,18 | 4.783,96 | 4.782,57 |
3:07 AM | 4.784,11 | 4.782,49 | 4.784,11 | 4.782,49 |
3:06 AM | 4.784,34 | 4.784,73 | 4.784,73 | 4.783,30 |
3:05 AM | 4.785,56 | 4.784,43 | 4.786,21 | 4.784,43 |
3:04 AM | 4.783,63 | 4.785,78 | 4.786,60 | 4.783,63 |
3:03 AM | 4.782,95 | 4.783,55 | 4.784,50 | 4.782,95 |
3:02 AM | 4.785,08 | 4.783,25 | 4.785,08 | 4.783,23 |
3:01 AM | 4.784,19 | 4.785,95 | 4.786,04 | 4.784,19 |
3:00 AM | 4.784,66 | 4.784,76 | 4.785,55 | 4.784,06 |
Ειδοποιήσεις