Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.947,72 | -0,27% |
DAX | 24.035,22 | 0,42% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,94 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Τιμή | Νόμισμα | Μονάδα |
---|---|---|---|
19/05/2025 | 32,52 | USD | oz |
16/05/2025 | 32,14 | USD | oz |
15/05/2025 | 32,09 | USD | oz |
14/05/2025 | 32,89 | USD | oz |
13/05/2025 | 32,98 | USD | oz |
12/05/2025 | 32,02 | USD | oz |
09/05/2025 | 32,52 | USD | oz |
08/05/2025 | 32,43 | USD | oz |
07/05/2025 | 32,88 | USD | oz |
06/05/2025 | 33,03 | USD | oz |
02/05/2025 | 32,37 | USD | oz |
01/05/2025 | 32,13 | USD | oz |
30/04/2025 | 32,23 | USD | oz |
29/04/2025 | 33,23 | USD | oz |
28/04/2025 | 33,01 | USD | oz |
25/04/2025 | 33,34 | USD | oz |
24/04/2025 | 33,40 | USD | oz |
23/04/2025 | 32,96 | USD | oz |
22/04/2025 | 32,61 | USD | oz |
17/04/2025 | 32,31 | USD | oz |
16/04/2025 | 32,96 | USD | oz |
15/04/2025 | 32,31 | USD | oz |
14/04/2025 | 32,28 | USD | oz |
11/04/2025 | 31,27 | USD | oz |
10/04/2025 | 30,93 | USD | oz |
09/04/2025 | 30,18 | USD | oz |
08/04/2025 | 30,32 | USD | oz |
07/04/2025 | 30,33 | USD | oz |
04/04/2025 | 31,34 | USD | oz |
03/04/2025 | 32,48 | USD | oz |
Ειδοποιήσεις