OPAP26F
OPAP26F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
19,49
Τελ. Ενημ.:
31/07/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 19/06/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
19.4900 0.1900 0.9845 %

Απόδοση

7 ημερών
0,21%
1 μηνός
-0,71%
3 μηνών
-2,60%
6 μηνών
-2,60%
1 έτους
-2,60%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)

19.3700
-0.2900 -1.4751%
01/08/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 19.6600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
01/08/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,01000 0
31/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,49000 0
30/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,30000 0
29/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,12000 0
28/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,18000 0
25/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,45000 0
23/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,15000 0
22/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,37000 0
21/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,56000 0
18/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,68000 0
17/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,68000 0
16/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,87000 0
15/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,17000 0
14/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,07000 0
11/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,05000 0
10/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,86000 0
09/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,99000 0
08/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,19000 0
07/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,04000 0
04/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,97000 0
03/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 20,27000 0
02/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,87000 0
01/07/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,63000 0
30/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,87000 0
27/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,84000 0
26/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,89000 0
25/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,56000 0
24/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 19,32000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος