MIG25L
MIG25L
3,28
Τελ. Ενημ.:
16/06/2025
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3,28 3,28
  • Ημερ/νία λήξης. 19/12/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
3.2800 0.0600 1.8634 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,80%
1 μηνός
14,29%
3 μηνών
14,69%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΙΓ

MARFIN INVEST.GROUP SA (ΚΟ)

3.2900
0.0900 2.8125%
17/06/2025 , 14:21 Πρ. Κλείσιμο 3.2000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,28000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,22000 0
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,28000 0
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,30000 0
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,34000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,40000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,43000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,47000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,44000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,55000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,62000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,64000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,62000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,64000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,56000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,81000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,78000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,47000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,45000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,15000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,87000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,94000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,93000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,98000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,01000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,97000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,87000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,98000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,04000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 3,09000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,99000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,73000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,53000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,31000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,31000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,38000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,33000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,33000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,36000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,37000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,34000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,44000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,43000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,69000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,78000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,81000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,80000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,81000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,87000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,85000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,87000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,84000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,83000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,86000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,88000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,88000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 2,89000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος