Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ώρα | Ανοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
17:19 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
17:18 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 3 |
17:17 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
17:14 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 5 |
17:11 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 6 |
17:04 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 14 |
17:01 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
16:57 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
16:54 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
16:46 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
16:39 | 4,83 | 4,83 | 4,82 | 4,82 | 8 |
16:38 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1 |
16:34 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 10 |
16:28 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 2 |
16:27 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1 |
16:21 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 2 |
15:58 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 1 |
15:41 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 6 |
15:36 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 3 |
15:34 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5 |
15:20 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5 |
15:19 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 3 |
15:17 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
15:16 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
15:06 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 8 |
15:05 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
15:02 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 2 |
15:00 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 3 |
14:59 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 5 |
14:58 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
14:55 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 34 |
14:54 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
14:53 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
14:52 | 4,81 | 4,82 | 4,81 | 4,82 | 4 |
14:51 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
14:48 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
14:47 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
14:32 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 10 |
14:27 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 45 |
14:24 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 25 |
14:23 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
14:22 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 1 |
14:17 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 25 |
14:16 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 11 |
14:11 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
14:06 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 12 |
13:42 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 1 |
13:32 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 8 |
13:30 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 20 |
13:20 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 11 |
13:11 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
13:06 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 15 |
13:04 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 27 |
13:03 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
12:54 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
12:49 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
12:22 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 3 |
12:19 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 13 |
12:08 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
12:01 | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 25 |
11:57 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 1 |
11:52 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 1 |
11:50 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
11:46 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 12 |
11:39 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 10 |
11:38 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 16 |
11:34 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 15 |
11:33 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 20 |
11:31 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 10 |
11:30 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
11:25 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
11:18 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5 |
11:02 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
10:54 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
10:50 | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 19 |
10:47 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5 |
10:44 | 4,80 | 4,80 | 4,79 | 4,79 | 12 |
10:43 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5 |
10:41 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 2 |
10:38 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 10 |
10:35 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 1 |
Ειδοποιήσεις