BELA25I
BELA25I
27,70
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,26 0,00%
  • Συν.Όγκος 55
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 5
  • Τζίρος 152963
  • Πράξεις 12
  • Saleside SBBBSSSBSBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 935626.0000
  • Ask Sales Trend 593811.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
27,40 28,05
Άνοιγμα 27,40
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
27,70 27,70
  • Ημερ/νία λήξης. 19/09/2025
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 61
Προηγ. Κλείσιμο
27.4400 -0.9500 -3.3462 %

Απόδοση

7 ημερών
-4,12%
1 μηνός
-5,74%
3 μηνών
0,33%
6 μηνών
-0,94%
1 έτους
-0,94%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΠΕΛΑ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡ. ΕΤ. (ΚΟ)

28.0400
-0.1600 -0.5674%
16/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 28.2000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/06/2025 28,0500 27,4000 27,4000 27,700055 152.963
13/06/2025 27,8700 27,8300 27,8600 27,440012 33.419
12/06/2025 28,9200 28,7000 28,9200 28,390011 31.658
11/06/2025 29,1500 28,6000 28,6000 29,36008 23.045
10/06/2025 28,2300 28,2300 28,2300 28,50005 14.115
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,62000 0
05/06/2025 28,9000 28,5700 28,9000 28,580030 86.230
04/06/2025 28,8000 28,6700 28,7800 28,740011 31.605
03/06/2025 28,2000 28,1000 28,1000 28,290010 28.150
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,88000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,39000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,99000 0
28/05/2025 28,9100 28,9100 28,9100 28,97005 14.455
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,70000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,12000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,69000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,24000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,69000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,96000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,98000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,44000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,48000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,64000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 29,11000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,53000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,21000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,21000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,85000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,83000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,69000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 28,02000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,86000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,28000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,74000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,12000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,55000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,70000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,32000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,78000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,17000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,42000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,02000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,82000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 23,85000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,70000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,00000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,22000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 24,99000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,46000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,64000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 25,56000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,25000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,46000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,76000 0
24/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,61000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,77000 0
21/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,77000 0
20/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,24000 0
19/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,28000 0
17/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,61000 0
14/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,39000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
13/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 27,35000 0
12/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,98000 0
11/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,68000 0
10/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,10000 0
07/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,24000 0
06/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,29000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
05/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 26,23000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
16:51:26.750 836.392,00 27,70 5,00 27,7027,92
16:46:27.944 821.055,00 27,70 5,00 27,7027,74
16:45:41.665 818.141,00 27,74 5,00 27,7427,96
13:20:56.382 445.643,00 28,04 2,00 27,7127,93
12:37:55.973 341.924,00 27,72 5,00 27,7227,95
12:25:12.656 311.079,00 28,05 2,00 27,7127,93
12:16:24.034 292.267,00 28,00 10,00 27,7127,93
11:49:09.707 223.706,00 27,80 5,00 27,7327,80
11:07:02.952 108.652,00 27,75 5,00 27,7527,92
10:35:27.836 18.620,00 27,78 5,00 27,7828,18