AIA26C
AIA26C
10,30
Τελ. Ενημ.:
16/06/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 20/03/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
10.3000 0.0700 0.6843 %

Απόδοση

7 ημερών
-0,10%
1 μηνός
7,74%
3 μηνών
1,48%
6 μηνών
1,48%
1 έτους
1,48%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΑΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

10.1000
0.1000 1.0000%
17/06/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 10.0000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,15000 0
16/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,30000 0
13/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,23000 0
12/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,36000 0
11/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,46000 0
10/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,31000 0
06/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,16000 0
05/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,26000 0
04/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,04000 0
03/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,10000 0
02/06/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,20000 0
30/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,15000 0
29/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,14000 0
28/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,15000 0
27/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,12000 0
26/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,00000 0
23/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,09000 0
22/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 10,13000 0
21/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,82000 0
20/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,92000 0
19/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,61000 0
16/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,56000 0
15/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,56000 0
14/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,32000 0
13/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,23000 0
12/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,26000 0
09/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,32000 0
08/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
07/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,17000 0
06/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,29000 0
05/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
02/05/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,30000 0
30/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,32000 0
29/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,21000 0
28/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
25/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,12000 0
24/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,18000 0
23/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,91000 0
22/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,64000 0
17/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,52000 0
16/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,55000 0
15/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,34000 0
14/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,40000 0
11/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,27000 0
10/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,06000 0
09/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,16000 0
08/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
07/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,10000 0
04/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
03/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,46000 0
02/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,43000 0
01/04/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,27000 0
31/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,58000 0
28/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,58000 0
27/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,36000 0
26/03/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,38000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος