Realtime ΓΔ | 3,51 0,18% 1.985,52 |
Τζίρος | 198.73 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.296,79 | -0,01% |
DAX | 24.289,51 | -0,33% |
SXXP | 547 | -0.0055% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,71 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 13,7551 | 13,7551 | 13,7551 | 4.989.400 | 68.629.791 |
04/07/2025 | 13,7296 | 13,7296 | 13,7296 | 4.979.047 | 68.360.460 |
03/07/2025 | 13,7435 | 13,7435 | 13,7435 | 4.964.018 | 68.223.164 |
02/07/2025 | 13,6607 | 13,6607 | 13,6607 | 4.914.799 | 67.139.605 |
01/07/2025 | 13,7000 | 13,7000 | 13,7000 | 4.916.472 | 67.355.831 |
30/06/2025 | 13,7000 | 13,7000 | 13,7000 | 4.917.818 | 67.374.275 |
27/06/2025 | 13,7073 | 13,7073 | 13,7073 | 4.920.741 | 67.450.270 |
26/06/2025 | 13,6570 | 13,6570 | 13,6570 | 4.926.489 | 67.281.135 |
25/06/2025 | 13,6713 | 13,6713 | 13,6713 | 4.956.763 | 67.765.430 |
24/06/2025 | 13,6584 | 13,6584 | 13,6584 | 4.956.763 | 67.701.403 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις