Realtime ΓΔ | -9,46 -0,47% 2.023,05 |
Τζίρος | 159.88 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.481,5 | -0,32% |
DAX | 23.596,98 | -0,73% |
SXXP | 549.21 | -0.16% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 13,9571 | 13,9571 | 13,9571 | 5.044.322 | 70.404.247 |
03/09/2025 | 13,9114 | 13,9114 | 13,9114 | 5.025.503 | 69.912.024 |
02/09/2025 | 13,8491 | 13,8491 | 13,8491 | 4.977.002 | 68.927.107 |
01/09/2025 | 13,9238 | 13,9238 | 13,9238 | 4.977.784 | 69.309.778 |
29/08/2025 | 13,9323 | 13,9323 | 13,9323 | 4.984.130 | 69.440.160 |
28/08/2025 | 13,9670 | 13,9670 | 13,9670 | 4.985.466 | 69.631.986 |
27/08/2025 | 13,9755 | 13,9755 | 13,9755 | 4.987.973 | 69.709.248 |
26/08/2025 | 13,9514 | 13,9514 | 13,9514 | 4.990.553 | 69.625.420 |
25/08/2025 | 13,9767 | 13,9767 | 13,9767 | 4.992.348 | 69.776.555 |
22/08/2025 | 13,9255 | 13,9255 | 13,9255 | 4.992.563 | 69.523.691 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις