Realtime ΓΔ | 3,61 0,20% 1.842,83 |
Τζίρος | 125.58 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.000,36 | 1,03% |
DAX | 24.304,46 | -0,08% |
SXXP | 553.64 | 0.3189% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,78 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις