Realtime ΓΔ | -7,47 -0,41% 1.828,32 |
Τζίρος | 30.17 εκ |
Τελ. Ενημ. | 11:30 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.844,61 | -1,61% |
DAX | 23.931,28 | -0,79% |
SXXP | 553.82 | -0.0361% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,13 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,94 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 25.319.644 | 605.173.779 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 25.341.367 | 603.866.341 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις