Realtime ΓΔ | -5,80 -0,31% 1.877,03 |
Τζίρος | 166.76 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.173,07 | 0,52% |
DAX | 24.033,22 | 1,62% |
SXXP | 543.63 | 1.1442% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,88 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
12/03/2025 | 16,7805 | 16,7805 | 16,7805 | 559.026 | 9.380.743 |
11/03/2025 | 16,7091 | 16,7091 | 16,7091 | 559.374 | 9.346.663 |
11/03/2025 | 16,7091 | 16,7091 | 16,7091 | 559.374 | 9.346.663 |
11/03/2025 | 16,7091 | 16,7091 | 16,7091 | 559.374 | 9.346.663 |
11/03/2025 | 16,7091 | 16,7091 | 16,7091 | 559.374 | 9.346.663 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις