Realtime ΓΔ | -1,52 -0,08% 1.968,72 |
Τζίρος | 158.43 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.388,64 | 0,40% |
DAX | 24.217,5 | -0,32% |
SXXP | 549.95 | -0.2901% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,77 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
24/07/2025 | 24,4448 | 24,9386 | 24,6917 | 6.065.438 | 149.766.138 |
23/07/2025 | 24,3825 | 24,8751 | 24,6288 | 6.057.655 | 149.192.973 |
22/07/2025 | 24,2824 | 24,7730 | 24,5277 | 6.059.622 | 148.628.732 |
18/07/2025 | 24,3895 | 24,8823 | 24,6359 | 6.064.777 | 149.411.539 |
17/07/2025 | 24,4176 | 24,9108 | 24,6642 | 6.061.829 | 149.510.025 |
16/07/2025 | 24,2924 | 24,7832 | 24,5378 | 6.058.992 | 148.674.625 |
15/07/2025 | 24,2951 | 24,7859 | 24,5405 | 6.053.369 | 148.552.945 |
14/07/2025 | 24,2347 | 24,7243 | 24,4795 | 6.055.884 | 148.244.964 |
11/07/2025 | 24,2201 | 24,7093 | 24,4647 | 6.053.662 | 148.101.137 |
10/07/2025 | 24,2408 | 24,7306 | 24,4857 | 6.046.441 | 148.051.564 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις