Realtime ΓΔ | 2,85 0,15% 1.918,09 |
Τζίρος | 180.81 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.279,35 | 0,83% |
DAX | 23.787,45 | -0,61% |
SXXP | 541.13 | -0.4837% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,18 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,61 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
12/03/2025 | 23,6624 | 24,1404 | 23,9014 | 6.987.716 | 167.015.849 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 7.003.516 | 166.888.529 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 7.003.516 | 166.888.529 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 7.003.516 | 166.888.529 |
11/03/2025 | 23,5910 | 24,0676 | 23,8293 | 7.003.516 | 166.888.529 |
Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Ειδοποιήσεις