Realtime ΓΔ | 22,63 1,27% 1.802,06 |
Τζίρος | 343.02 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.967,84 | -0,22% |
DAX | 23.350,55 | 1,27% |
SXXP | 536.53 | 0.125% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,15 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,00 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
12/03/2025 | 34,28 | 34,97 | 0,00 | 34,62 | 4.155.882 | 34,42 | 143.896.206 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
11/03/2025 | 34,07 | 34,76 | 0,00 | 34,42 | 4.167.700 | 34,98 | 143.432.751 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
10/03/2025 | 34,63 | 35,33 | 0,00 | 34,98 | 4.201.769 | 35,87 | 146.991.100 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
07/03/2025 | 35,51 | 36,22 | 0,00 | 35,87 | 4.223.388 | 35,88 | 151.473.766 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
06/03/2025 | 35,52 | 36,24 | 0,00 | 35,88 | 4.225.019 | 38,02 | 151.586.367 | 0 |
Ειδοποιήσεις