Realtime ΓΔ | -9,46 -0,47% 2.023,05 |
Τζίρος | 159.88 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.481,5 | -0,32% |
DAX | 23.596,98 | -0,73% |
SXXP | 549.21 | -0.16% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,17 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,60 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS A | EUR | 10,52 | 0,04 | 0,38 | 0.3900 | 4/9/2025 |
ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS AT | EUR | 15,45 | 0,06 | 0,39 | 0.3900 | 4/9/2025 |
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CLASS AT | EUR | 256,53 | 0,18 | 0,07 | -2.7900 | 4/9/2025 |
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI CLASS A | EUR | 179,64 | 0,81 | 0,45 | 8.4800 | 4/9/2025 |
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CLASS AT | EUR | 366,93 | 1,08 | 0,30 | 8.6500 | 4/9/2025 |
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD CLASS AT | USD | 11,07 | -0,06 | -0,54 | 16.6200 | 4/9/2025 |
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDENT EUR CLASS AT | EUR | 163,23 | -0,90 | -0,55 | 4.3500 | 4/9/2025 |
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR CLASS A | EUR | 87,49 | 0,06 | 0,07 | 2.7000 | 4/9/2025 |
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR CLASS AT | EUR | 108,14 | 0,27 | 0,25 | -7.9300 | 4/9/2025 |
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD CLASS AT | USD | 42,69 | 0,11 | 0,26 | 3.0500 | 4/9/2025 |
Ειδοποιήσεις