Realtime ΓΔ | 12,17 0,60% 2.042,63 |
Τζίρος | 196.56 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6693.75 | 0.441% |
DAX | 23527.05 | -0.4753% |
SXXP | 553.4 | -0.1299% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.18058 |
EUR/CHF | 0.93518 |
USD/ZAR | 17.3649 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) | EUR | 19,48 | 0,02 | 0,10 | 18.6300 | 18/9/2025 |
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) | EUR | 5,51 | 0,01 | 0,10 | 18.0000 | 18/9/2025 |
PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND | EUR | 9,81 | -0,00 | -0,03 | 0.0000 | 18/9/2025 |
PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND | EUR | 9,84 | -0,00 | -0,01 | 0.0000 | 18/9/2025 |
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R) | EUR | 11,39 | 0,13 | 1,14 | 7.0100 | 18/9/2025 |
PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY | EUR | 10,06 | 0,14 | 1,38 | 0.0000 | 18/9/2025 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | EUR | 25,31 | 0,14 | 0,54 | -1.1200 | 18/9/2025 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U) | EUR | 13,15 | 0,07 | 0,54 | -0.3400 | 18/9/2025 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R) | EUR | 26,12 | 0,19 | 0,72 | 1.5200 | 18/9/2025 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I) | EUR | 12,22 | 0,01 | 0,07 | 8.4000 | 18/9/2025 |
Ειδοποιήσεις