Realtime ΓΔ | 18,22 1,02% 1.804,06 |
Τζίρος | 176.66 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5958.38 | 0.7005% |
DAX | 23767.43 | 0.3032% |
SXXP | 549.26 | 0.4223% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.11677 |
EUR/CHF | 0.9353 |
USD/ZAR | 18.0562 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Last | Open | Last Close | High | Low | Change From Open | Change From Close | Pct. Change From Last Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2017 | 12,85 | 14,07 | 14,04 | 14,07 | 12,85 | -1,22 | -1,19 | -8,48 |
04/01/2017 | 11,85 | 12,78 | 12,85 | 12,80 | 11,63 | -0,93 | -1,00 | -7,78 |
05/01/2017 | 11,67 | 11,96 | 11,85 | 12,09 | 11,40 | -0,29 | -0,18 | -1,52 |
06/01/2017 | 11,32 | 11,70 | 11,67 | 11,74 | 10,98 | -0,38 | -0,35 | -3,00 |
09/01/2017 | 11,56 | 11,71 | 11,32 | 12,08 | 11,46 | -0,15 | 0,24 | 2,12 |
10/01/2017 | 11,49 | 11,59 | 11,56 | 11,79 | 11,31 | -0,10 | -0,07 | -0,61 |
11/01/2017 | 11,26 | 11,56 | 11,49 | 12,23 | 11,21 | -0,30 | -0,23 | -2,00 |
12/01/2017 | 11,54 | 11,48 | 11,26 | 12,60 | 11,32 | 0,06 | 0,28 | 2,49 |
13/01/2017 | 11,23 | 11,45 | 11,54 | 11,62 | 10,94 | -0,22 | -0,31 | -2,69 |
17/01/2017 | 11,87 | 12,20 | 11,23 | 12,75 | 11,79 | -0,33 | 0,64 | 5,70 |
18/01/2017 | 12,48 | 11,79 | 11,87 | 12,81 | 11,69 | 0,69 | 0,61 | 5,14 |
19/01/2017 | 12,78 | 12,58 | 12,48 | 13,28 | 12,17 | 0,20 | 0,30 | 2,40 |
20/01/2017 | 11,54 | 12,58 | 12,78 | 12,59 | 11,53 | -1,04 | -1,24 | -9,70 |
23/01/2017 | 11,77 | 12,30 | 11,54 | 12,62 | 11,59 | -0,53 | 0,23 | 1,99 |
24/01/2017 | 11,07 | 11,82 | 11,77 | 11,89 | 11,04 | -0,75 | -0,70 | -5,95 |
25/01/2017 | 10,81 | 10,79 | 11,07 | 11,05 | 10,51 | 0,02 | -0,26 | -2,35 |
26/01/2017 | 10,63 | 10,61 | 10,81 | 11,01 | 10,60 | 0,02 | -0,18 | -1,67 |
27/01/2017 | 10,58 | 10,57 | 10,63 | 10,82 | 10,30 | 0,01 | -0,05 | -0,47 |
30/01/2017 | 11,88 | 11,10 | 10,58 | 12,90 | 11,10 | 0,78 | 1,30 | 12,29 |
31/01/2017 | 11,99 | 12,29 | 11,88 | 12,99 | 11,79 | -0,30 | 0,11 | 0,93 |
01/02/2017 | 11,81 | 11,79 | 11,99 | 12,05 | 9,97 | 0,02 | -0,18 | -1,50 |
02/02/2017 | 11,93 | 12,37 | 11,81 | 12,47 | 11,62 | -0,44 | 0,12 | 1,02 |
03/02/2017 | 10,97 | 11,84 | 11,93 | 11,84 | 10,72 | -0,87 | -0,96 | -8,05 |
06/02/2017 | 11,37 | 11,37 | 10,97 | 11,84 | 11,09 | 0,00 | 0,40 | 3,65 |
07/02/2017 | 11,29 | 11,39 | 11,37 | 11,67 | 11,06 | -0,10 | -0,08 | -0,70 |
08/02/2017 | 11,45 | 11,19 | 11,29 | 11,82 | 11,15 | 0,26 | 0,16 | 1,42 |
09/02/2017 | 10,88 | 11,44 | 11,45 | 11,53 | 10,74 | -0,56 | -0,57 | -4,98 |
10/02/2017 | 10,85 | 10,85 | 10,88 | 10,95 | 10,55 | 0,00 | -0,03 | -0,28 |
13/02/2017 | 11,07 | 11,36 | 10,85 | 11,40 | 11,07 | -0,29 | 0,22 | 2,03 |
14/02/2017 | 10,74 | 11,17 | 11,07 | 11,34 | 10,73 | -0,43 | -0,33 | -2,98 |
Ειδοποιήσεις