Realtime ΓΔ | 18,22 1,02% 1.804,06 |
Τζίρος | 176.66 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5958.38 | 0.7005% |
DAX | 23767.43 | 0.3032% |
SXXP | 549.26 | 0.4223% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.11677 |
EUR/CHF | 0.9353 |
USD/ZAR | 18.0562 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Last | Open | Last Close | High | Low | Change From Open | Change From Close | Pct. Change From Last Close |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2019 | 13.104,52 | 13.203,27 | 0,00 | 13.204,96 | 13.083,45 | -98,75 | 0,00 | 0,00 |
24/07/2019 | 13.273,60 | 13.083,98 | 13.104,52 | 13.289,68 | 13.074,16 | 189,62 | 169,08 | 1,29 |
25/07/2019 | 13.142,86 | 13.273,71 | 13.273,60 | 13.273,71 | 13.139,89 | -130,85 | -130,74 | -0,99 |
26/07/2019 | 13.297,83 | 13.178,56 | 13.142,86 | 13.340,93 | 13.177,95 | 119,27 | 154,97 | 1,18 |
29/07/2019 | 13.214,94 | 13.302,09 | 13.297,83 | 13.321,80 | 13.200,35 | -87,15 | -82,89 | -0,62 |
30/07/2019 | 13.337,70 | 13.161,77 | 13.214,94 | 13.373,46 | 13.159,00 | 175,93 | 122,76 | 0,93 |
31/07/2019 | 13.271,94 | 13.381,62 | 13.337,70 | 13.534,38 | 13.271,94 | -109,68 | -65,76 | -0,49 |
01/08/2019 | 13.106,61 | 13.300,49 | 13.271,94 | 13.417,64 | 13.106,61 | -193,88 | -165,33 | -1,25 |
02/08/2019 | 12.977,48 | 13.082,17 | 13.106,61 | 13.082,17 | 12.885,18 | -104,69 | -129,13 | -0,99 |
05/08/2019 | 12.527,96 | 12.792,99 | 12.977,48 | 12.793,69 | 12.458,14 | -265,03 | -449,52 | -3,46 |
06/08/2019 | 12.602,55 | 12.602,99 | 12.527,96 | 12.669,04 | 12.502,80 | -0,44 | 74,59 | 0,60 |
07/08/2019 | 12.621,07 | 12.505,02 | 12.602,55 | 12.659,37 | 12.496,96 | 116,05 | 18,52 | 0,15 |
08/08/2019 | 12.837,53 | 12.690,14 | 12.621,07 | 12.918,17 | 12.688,35 | 147,39 | 216,46 | 1,72 |
09/08/2019 | 12.714,46 | 12.815,71 | 12.837,53 | 12.855,52 | 12.701,53 | -101,25 | -123,07 | -0,96 |
12/08/2019 | 12.622,13 | 12.675,27 | 12.714,46 | 12.700,32 | 12.608,20 | -53,14 | -92,33 | -0,73 |
13/08/2019 | 12.765,01 | 12.597,22 | 12.622,13 | 12.775,23 | 12.587,90 | 167,79 | 142,88 | 1,13 |
14/08/2019 | 12.427,55 | 12.625,33 | 12.765,01 | 12.625,33 | 12.418,29 | -197,78 | -337,46 | -2,64 |
15/08/2019 | 12.361,00 | 12.445,40 | 12.427,55 | 12.459,40 | 12.342,50 | -84,40 | -66,55 | -0,54 |
16/08/2019 | 12.639,47 | 12.435,80 | 12.361,00 | 12.646,90 | 12.435,00 | 203,67 | 278,47 | 2,25 |
19/08/2019 | 12.770,56 | 12.759,50 | 12.639,47 | 12.803,30 | 12.727,00 | 11,06 | 131,09 | 1,04 |
20/08/2019 | 12.745,07 | 12.753,60 | 12.770,56 | 12.792,00 | 12.735,30 | -8,53 | -25,49 | -0,20 |
21/08/2019 | 12.842,36 | 12.819,30 | 12.745,07 | 12.862,00 | 12.798,90 | 23,06 | 97,29 | 0,76 |
22/08/2019 | 12.743,00 | 12.872,26 | 12.842,36 | 12.872,26 | 12.720,14 | -129,26 | -99,36 | -0,77 |
23/08/2019 | 12.402,93 | 12.695,02 | 12.743,00 | 12.774,66 | 12.400,09 | -292,09 | -340,07 | -2,67 |
26/08/2019 | 12.578,04 | 12.507,08 | 12.402,93 | 12.578,22 | 12.451,18 | 70,96 | 175,11 | 1,41 |
27/08/2019 | 12.382,45 | 12.634,36 | 12.578,04 | 12.643,11 | 12.358,82 | -251,91 | -195,59 | -1,56 |
28/08/2019 | 12.495,10 | 12.347,23 | 12.382,45 | 12.524,05 | 12.332,63 | 147,87 | 112,65 | 0,91 |
29/08/2019 | 12.628,41 | 12.596,04 | 12.495,10 | 12.666,34 | 12.595,37 | 32,37 | 133,31 | 1,07 |
30/08/2019 | 12.592,07 | 12.681,47 | 12.628,41 | 12.684,65 | 12.533,02 | -89,40 | -36,34 | -0,29 |
03/09/2019 | 12.424,92 | 12.529,45 | 12.592,07 | 12.596,07 | 12.414,13 | -104,53 | -167,15 | -1,33 |
Ειδοποιήσεις