Realtime ΓΔ | 2,48 0,14% 1.824,48 |
Τζίρος | 181.75 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.974,13 | 0,64% |
DAX | 24.091,62 | 0,67% |
SXXP | 547.92 | -0.1367% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,14 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 17,87 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
02/06/2025 | 994,00 | 1.012,30 | 988,95 |
01/06/2025 | 974,30 | 996,47 | 966,58 |
29/05/2025 | 978,75 | 979,48 | 960,65 |
28/05/2025 | 961,62 | 980,97 | 961,62 |
27/05/2025 | 977,75 | 989,00 | 960,73 |
26/05/2025 | 991,18 | 992,40 | 975,68 |
25/05/2025 | 993,25 | 1.006,77 | 985,33 |
22/05/2025 | 1.014,25 | 1.019,25 | 989,35 |
21/05/2025 | 1.029,37 | 1.036,87 | 1.005,24 |
20/05/2025 | 1.019,90 | 1.045,25 | 998,77 |
19/05/2025 | 976,45 | 1.021,83 | 970,56 |
18/05/2025 | 965,80 | 979,45 | 957,50 |
15/05/2025 | 962,40 | 969,86 | 953,89 |
14/05/2025 | 955,75 | 975,13 | 943,12 |
13/05/2025 | 957,80 | 969,29 | 945,16 |
12/05/2025 | 948,54 | 960,63 | 939,38 |
11/05/2025 | 980,04 | 991,00 | 932,19 |
08/05/2025 | 976,40 | 986,08 | 973,27 |
07/05/2025 | 969,25 | 985,16 | 959,24 |
06/05/2025 | 977,65 | 986,87 | 964,88 |
05/05/2025 | 945,50 | 978,71 | 942,19 |
04/05/2025 | 952,87 | 964,93 | 933,07 |
01/05/2025 | 946,50 | 961,62 | 941,25 |
30/04/2025 | 941,87 | 954,47 | 938,75 |
29/04/2025 | 940,50 | 947,01 | 928,04 |
28/04/2025 | 951,10 | 955,02 | 935,65 |
27/04/2025 | 945,97 | 962,48 | 940,31 |
24/04/2025 | 951,15 | 951,48 | 932,83 |
23/04/2025 | 943,88 | 954,92 | 934,37 |
22/04/2025 | 930,10 | 950,26 | 930,10 |
Ειδοποιήσεις