Realtime ΓΔ | 16,79 0,93% 1.827,51 |
Τζίρος | 204.37 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5940.46 | -0.388% |
DAX | 24036.11 | 0.4225% |
SXXP | 554.02 | 0.7346% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.13249 |
EUR/CHF | 0.93244 |
USD/ZAR | 17.9255 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Date | Open | High | Low |
---|---|---|---|
19/05/2025 | 976,45 | 1.011,84 | 970,56 |
18/05/2025 | 965,80 | 979,45 | 957,50 |
15/05/2025 | 962,40 | 969,86 | 953,89 |
14/05/2025 | 955,75 | 975,13 | 943,12 |
13/05/2025 | 957,80 | 969,29 | 945,16 |
12/05/2025 | 948,54 | 960,63 | 939,38 |
11/05/2025 | 980,04 | 991,00 | 932,19 |
08/05/2025 | 976,40 | 986,08 | 973,27 |
07/05/2025 | 969,25 | 985,16 | 959,24 |
06/05/2025 | 977,65 | 986,87 | 964,88 |
05/05/2025 | 945,50 | 978,71 | 942,19 |
04/05/2025 | 952,87 | 964,93 | 933,07 |
01/05/2025 | 946,50 | 961,62 | 941,25 |
30/04/2025 | 941,87 | 954,47 | 938,75 |
29/04/2025 | 940,50 | 947,01 | 928,04 |
28/04/2025 | 951,10 | 955,02 | 935,65 |
27/04/2025 | 945,97 | 962,48 | 940,31 |
24/04/2025 | 951,15 | 951,48 | 932,83 |
23/04/2025 | 943,88 | 954,92 | 934,37 |
22/04/2025 | 930,10 | 950,26 | 930,10 |
21/04/2025 | 936,22 | 952,67 | 931,91 |
20/04/2025 | 962,88 | 965,32 | 933,94 |
16/04/2025 | 972,50 | 975,41 | 947,89 |
15/04/2025 | 976,78 | 983,74 | 966,69 |
14/04/2025 | 956,75 | 977,69 | 943,37 |
13/04/2025 | 920,95 | 962,35 | 920,34 |
10/04/2025 | 917,60 | 930,90 | 915,98 |
09/04/2025 | 926,75 | 932,71 | 907,45 |
08/04/2025 | 908,25 | 929,68 | 900,22 |
07/04/2025 | 913,00 | 927,00 | 902,85 |
Ειδοποιήσεις