| Realtime ΓΔ | -26,97 -1,32% 2.011,41 |
| Τζίρος | 234.01 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:25 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 6791.69 | 0.7902% |
| DAX | 24239.89 | 0.1326% |
| SXXP | 575.76 | 0.2315% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.16292 |
| EUR/CHF | 0.926 |
| USD/ZAR | 17.2753 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |


| Date | Open | High | Low |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 48,95 | 49,01 | 47,82 |
| 22/10/2025 | 48,48 | 49,46 | 47,91 |
| 21/10/2025 | 48,69 | 49,31 | 47,54 |
| 20/10/2025 | 52,44 | 52,87 | 47,90 |
| 19/10/2025 | 51,84 | 52,99 | 51,29 |
| 16/10/2025 | 54,17 | 55,52 | 50,62 |
| 15/10/2025 | 53,49 | 54,30 | 52,49 |
| 14/10/2025 | 51,59 | 53,19 | 51,39 |
| 13/10/2025 | 52,36 | 53,99 | 49,75 |
| 12/10/2025 | 50,32 | 52,92 | 49,30 |
| 09/10/2025 | 49,13 | 51,46 | 48,40 |
| 08/10/2025 | 48,89 | 52,69 | 47,84 |
| 07/10/2025 | 47,84 | 49,56 | 47,72 |
| 06/10/2025 | 48,53 | 48,67 | 47,25 |
| 05/10/2025 | 47,98 | 48,79 | 47,93 |
| 02/10/2025 | 46,96 | 48,38 | 46,64 |
| 01/10/2025 | 47,32 | 48,05 | 45,91 |
| 30/09/2025 | 46,64 | 47,85 | 46,63 |
| 29/09/2025 | 46,92 | 47,20 | 45,79 |
| 28/09/2025 | 46,16 | 47,22 | 45,94 |
| 25/09/2025 | 45,18 | 46,63 | 44,59 |
| 24/09/2025 | 43,93 | 45,25 | 43,77 |
| 23/09/2025 | 44,04 | 44,31 | 43,67 |
| 22/09/2025 | 44,07 | 44,49 | 43,62 |
| 21/09/2025 | 43,07 | 44,13 | 43,01 |
| 18/09/2025 | 41,82 | 43,22 | 41,64 |
| 17/09/2025 | 41,68 | 41,98 | 41,19 |
| 16/09/2025 | 42,57 | 42,65 | 40,94 |
| 15/09/2025 | 42,69 | 42,99 | 42,24 |
| 14/09/2025 | 42,22 | 42,74 | 42,01 |
| 11/09/2025 | 41,53 | 42,48 | 41,38 |
| 10/09/2025 | 41,16 | 41,79 | 40,65 |
| 09/09/2025 | 40,88 | 41,30 | 40,71 |
| 08/09/2025 | 41,35 | 41,51 | 40,79 |
| 07/09/2025 | 40,90 | 41,66 | 40,51 |
| 04/09/2025 | 40,63 | 41,42 | 40,55 |
| 03/09/2025 | 41,21 | 41,23 | 40,39 |
| 02/09/2025 | 40,89 | 41,49 | 40,62 |
| 01/09/2025 | 40,72 | 40,95 | 40,12 |
| 31/08/2025 | 39,72 | 40,89 | 39,53 |
| 28/08/2025 | 39,05 | 39,97 | 38,73 |
| 27/08/2025 | 38,60 | 39,17 | 38,51 |
| 26/08/2025 | 38,61 | 38,78 | 38,08 |
| 25/08/2025 | 38,57 | 38,86 | 38,33 |
| 24/08/2025 | 38,96 | 39,01 | 38,51 |
| 21/08/2025 | 38,15 | 39,08 | 37,69 |
| 20/08/2025 | 37,93 | 38,22 | 37,53 |
| 19/08/2025 | 37,39 | 37,96 | 36,95 |
| 18/08/2025 | 38,03 | 38,16 | 37,27 |
| 17/08/2025 | 38,01 | 38,28 | 37,81 |
| 14/08/2025 | 38,04 | 38,12 | 37,57 |
| 13/08/2025 | 38,51 | 38,75 | 37,83 |
| 12/08/2025 | 37,91 | 38,67 | 37,84 |
| 11/08/2025 | 37,62 | 38,03 | 37,45 |
| 10/08/2025 | 38,33 | 38,40 | 37,53 |
| 09/08/2025 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |
| 08/08/2025 | 38,34 | 38,34 | 38,34 |
| 07/08/2025 | 38,29 | 38,52 | 37,84 |
| 06/08/2025 | 37,88 | 38,53 | 37,82 |
| 05/08/2025 | 37,82 | 37,97 | 37,60 |
| 04/08/2025 | 37,42 | 37,91 | 37,30 |
| 03/08/2025 | 37,03 | 37,49 | 36,66 |
| 02/08/2025 | 37,03 | 37,03 | 37,03 |
| 31/07/2025 | 36,72 | 37,20 | 36,10 |
| 30/07/2025 | 37,13 | 37,28 | 36,19 |
| 29/07/2025 | 38,21 | 38,26 | 36,76 |
| 28/07/2025 | 38,17 | 38,31 | 37,89 |
| 27/07/2025 | 38,08 | 38,35 | 37,89 |
| 26/07/2025 | 38,17 | 38,17 | 38,17 |
| 24/07/2025 | 39,06 | 39,22 | 37,95 |
| 23/07/2025 | 39,27 | 39,36 | 38,69 |
| 22/07/2025 | 39,30 | 39,55 | 39,02 |
| 21/07/2025 | 38,96 | 39,33 | 38,70 |
| 20/07/2025 | 38,12 | 39,06 | 38,09 |
| 19/07/2025 | 38,19 | 38,19 | 38,19 |
| 17/07/2025 | 38,14 | 38,46 | 38,04 |
| 16/07/2025 | 37,91 | 38,18 | 37,52 |
| 15/07/2025 | 37,71 | 38,10 | 37,47 |
| 14/07/2025 | 38,12 | 38,38 | 37,57 |
| 13/07/2025 | 38,44 | 39,15 | 38,08 |
| 12/07/2025 | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
| 10/07/2025 | 37,06 | 38,54 | 36,79 |
| 09/07/2025 | 36,38 | 37,13 | 36,34 |
| 08/07/2025 | 36,75 | 36,78 | 36,27 |
| 07/07/2025 | 36,78 | 36,89 | 36,29 |
| 06/07/2025 | 36,96 | 37,23 | 36,14 |
| 05/07/2025 | 36,93 | 36,93 | 36,93 |
| 03/07/2025 | 36,85 | 36,98 | 36,61 |
| 02/07/2025 | 36,56 | 37,09 | 36,34 |
| 01/07/2025 | 36,03 | 36,59 | 35,87 |
| 30/06/2025 | 36,11 | 36,63 | 35,79 |
| 29/06/2025 | 36,03 | 36,24 | 35,39 |
| 28/06/2025 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 26/06/2025 | 36,66 | 36,74 | 35,79 |
| 25/06/2025 | 36,27 | 36,85 | 36,23 |
| 24/06/2025 | 35,92 | 36,34 | 35,67 |
| 23/06/2025 | 36,11 | 36,21 | 35,26 |
| 22/06/2025 | 36,04 | 37,09 | 35,83 |
| 21/06/2025 | 36,02 | 36,02 | 36,02 |
| 19/06/2025 | 36,38 | 36,43 | 35,50 |
| 18/06/2025 | 36,73 | 36,80 | 36,21 |
| 17/06/2025 | 37,14 | 37,32 | 36,52 |
| 16/06/2025 | 36,33 | 37,28 | 36,15 |
| 15/06/2025 | 36,30 | 36,54 | 36,08 |
| 12/06/2025 | 36,34 | 36,67 | 35,97 |
| 11/06/2025 | 36,25 | 36,46 | 35,45 |
| 10/06/2025 | 36,54 | 36,65 | 36,00 |
| 09/06/2025 | 36,75 | 36,83 | 36,29 |
| 08/06/2025 | 36,01 | 36,90 | 35,90 |
| 07/06/2025 | 35,98 | 35,98 | 35,98 |
| 05/06/2025 | 35,64 | 36,59 | 35,63 |
| 04/06/2025 | 34,51 | 36,10 | 34,42 |
| 03/06/2025 | 34,52 | 34,67 | 34,18 |
| 02/06/2025 | 34,75 | 34,77 | 33,96 |
| 01/06/2025 | 33,01 | 34,81 | 32,94 |
| 31/05/2025 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 29/05/2025 | 33,34 | 33,55 | 32,75 |
| 28/05/2025 | 32,97 | 33,51 | 32,69 |
| 27/05/2025 | 33,27 | 33,44 | 32,87 |
| 26/05/2025 | 33,49 | 33,53 | 32,75 |
| 25/05/2025 | 33,47 | 33,59 | 33,23 |
| 24/05/2025 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
| 22/05/2025 | 33,05 | 33,55 | 32,89 |
| 21/05/2025 | 33,40 | 33,70 | 32,55 |
| 20/05/2025 | 33,09 | 33,59 | 32,93 |
| 19/05/2025 | 32,35 | 33,16 | 32,12 |
| 18/05/2025 | 32,29 | 32,64 | 32,23 |
| 17/05/2025 | 32,28 | 32,28 | 32,28 |
| 15/05/2025 | 32,64 | 32,70 | 31,87 |
| 14/05/2025 | 32,23 | 32,67 | 31,64 |
| 13/05/2025 | 32,91 | 32,99 | 32,08 |
| 12/05/2025 | 32,60 | 33,25 | 32,50 |
| 11/05/2025 | 32,53 | 33,06 | 31,86 |
| 10/05/2025 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| 08/05/2025 | 32,48 | 32,88 | 32,22 |
| 07/05/2025 | 32,43 | 32,97 | 32,20 |
| 06/05/2025 | 33,23 | 33,28 | 32,23 |
| 05/05/2025 | 32,49 | 33,27 | 32,43 |
| 04/05/2025 | 32,00 | 32,69 | 31,98 |
| 03/05/2025 | 32,01 | 32,01 | 32,01 |
| 01/05/2025 | 32,41 | 32,73 | 31,91 |
| 30/04/2025 | 32,62 | 32,69 | 31,65 |
| 29/04/2025 | 32,94 | 33,14 | 32,17 |
| 28/04/2025 | 33,16 | 33,80 | 32,79 |
| 27/04/2025 | 33,11 | 33,20 | 32,64 |
| 26/04/2025 | 33,10 | 33,10 | 33,10 |
| 24/04/2025 | 33,60 | 33,81 | 32,76 |
| 23/04/2025 | 33,54 | 33,68 | 33,14 |
| 22/04/2025 | 32,48 | 33,69 | 32,07 |
| 21/04/2025 | 32,68 | 33,16 | 32,29 |
| 20/04/2025 | 32,82 | 33,07 | 32,47 |
| 16/04/2025 | 32,76 | 32,95 | 32,07 |
| 15/04/2025 | 32,32 | 33,13 | 32,27 |
| 14/04/2025 | 32,36 | 32,42 | 32,07 |
| 13/04/2025 | 32,24 | 32,40 | 31,72 |
| 12/04/2025 | 32,29 | 32,29 | 32,29 |
| 10/04/2025 | 31,23 | 32,38 | 30,90 |
| 09/04/2025 | 30,98 | 31,34 | 30,56 |
| 08/04/2025 | 29,81 | 31,07 | 29,33 |
| 07/04/2025 | 30,08 | 30,54 | 29,15 |
| 06/04/2025 | 29,19 | 30,91 | 27,29 |
| 05/04/2025 | 29,59 | 29,59 | 29,59 |
| 03/04/2025 | 31,83 | 31,99 | 29,18 |
| 02/04/2025 | 33,56 | 34,23 | 31,71 |
| 01/04/2025 | 33,68 | 34,21 | 33,45 |
| 31/03/2025 | 34,09 | 34,23 | 33,45 |
| 30/03/2025 | 34,13 | 34,48 | 33,50 |
| 29/03/2025 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| 27/03/2025 | 34,42 | 34,60 | 33,92 |
| 26/03/2025 | 33,68 | 34,49 | 33,60 |
| 25/03/2025 | 33,74 | 33,94 | 33,50 |
| 24/03/2025 | 33,02 | 33,81 | 32,90 |
| 23/03/2025 | 33,03 | 33,31 | 32,88 |
| 22/03/2025 | 33,04 | 33,04 | 33,04 |
| 20/03/2025 | 33,57 | 33,61 | 32,66 |
| 19/03/2025 | 33,80 | 34,00 | 33,10 |
| 18/03/2025 | 34,01 | 34,10 | 33,44 |
| 17/03/2025 | 33,86 | 34,25 | 33,72 |
| 16/03/2025 | 33,87 | 33,91 | 33,41 |
| 15/03/2025 | 33,78 | 33,78 | 33,78 |
| 13/03/2025 | 33,91 | 34,10 | 33,50 |
| 12/03/2025 | 33,24 | 33,96 | 32,95 |
| 11/03/2025 | 32,97 | 33,34 | 32,66 |
| 10/03/2025 | 32,09 | 33,00 | 31,80 |
| 09/03/2025 | 32,51 | 32,69 | 31,93 |
| 08/03/2025 | 32,54 | 32,54 | 32,54 |
| 07/03/2025 | 32,55 | 32,55 | 32,55 |
| 06/03/2025 | 32,64 | 33,03 | 32,09 |
| 05/03/2025 | 32,67 | 33,16 | 32,26 |
| 04/03/2025 | 31,98 | 32,74 | 31,77 |
| 03/03/2025 | 31,69 | 32,03 | 31,46 |
| 02/03/2025 | 31,24 | 31,85 | 31,11 |
| 28/02/2025 | 31,17 | 31,17 | 31,17 |
| 27/02/2025 | 31,27 | 31,40 | 30,81 |
| 26/02/2025 | 31,87 | 31,96 | 31,14 |
| 25/02/2025 | 31,76 | 31,99 | 31,49 |
| 24/02/2025 | 32,36 | 32,49 | 31,28 |
| 23/02/2025 | 32,50 | 32,76 | 32,09 |
| 21/02/2025 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 20/02/2025 | 32,96 | 33,11 | 32,28 |
| 19/02/2025 | 32,71 | 33,21 | 32,61 |
| 18/02/2025 | 32,89 | 33,08 | 32,45 |
| 17/02/2025 | 32,41 | 32,91 | 32,06 |
| 16/02/2025 | 32,15 | 32,50 | 31,91 |
| 14/02/2025 | 32,15 | 32,15 | 32,15 |
| 13/02/2025 | 32,34 | 33,47 | 32,04 |
| 12/02/2025 | 32,23 | 32,45 | 31,99 |
| 11/02/2025 | 31,82 | 32,38 | 31,50 |
| 10/02/2025 | 32,05 | 32,27 | 31,24 |
| 09/02/2025 | 31,71 | 32,35 | 31,69 |
| 07/02/2025 | 31,82 | 31,82 | 31,82 |
| 06/02/2025 | 32,22 | 32,67 | 31,77 |
| 05/02/2025 | 32,31 | 32,46 | 31,75 |
| 04/02/2025 | 32,15 | 32,58 | 31,93 |
| 03/02/2025 | 31,58 | 32,40 | 31,35 |
| 02/02/2025 | 31,47 | 31,72 | 30,37 |
| 31/01/2025 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| 30/01/2025 | 31,63 | 31,73 | 30,94 |
| 29/01/2025 | 30,84 | 31,82 | 30,80 |
| 28/01/2025 | 30,42 | 30,99 | 30,28 |
| 27/01/2025 | 30,20 | 30,49 | 29,88 |
| 26/01/2025 | 30,36 | 31,49 | 29,62 |
| 24/01/2025 | 30,64 | 30,64 | 30,64 |
| 23/01/2025 | 30,45 | 31,03 | 30,41 |
| 22/01/2025 | 30,82 | 30,87 | 30,04 |
| 21/01/2025 | 30,84 | 30,98 | 30,55 |
| 20/01/2025 | 30,55 | 30,87 | 30,17 |
| 19/01/2025 | 30,33 | 30,85 | 29,98 |
| 17/01/2025 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| 16/01/2025 | 30,82 | 30,87 | 30,13 |
| 15/01/2025 | 30,66 | 31,02 | 30,51 |
| 14/01/2025 | 29,91 | 30,76 | 29,73 |
| 13/01/2025 | 29,63 | 30,03 | 29,51 |
| 12/01/2025 | 30,41 | 30,52 | 29,45 |
| 10/01/2025 | 30,41 | 30,41 | 30,41 |
| 09/01/2025 | 30,11 | 31,30 | 29,54 |
| 08/01/2025 | 30,11 | 30,49 | 30,00 |
| 07/01/2025 | 30,04 | 30,38 | 29,74 |
| 06/01/2025 | 29,95 | 30,40 | 29,89 |
| 05/01/2025 | 29,67 | 30,51 | 29,04 |
| 03/01/2025 | 29,61 | 29,61 | 29,61 |
| 02/01/2025 | 29,56 | 29,94 | 29,31 |
| 01/01/2025 | 28,90 | 29,61 | 28,89 |
| 31/12/2024 | 29,39 | 29,53 | 28,80 |
| 30/12/2024 | 28,94 | 29,47 | 28,76 |
| 29/12/2024 | 29,40 | 29,67 | 28,81 |
| 27/12/2024 | 29,36 | 29,36 | 29,36 |
| 26/12/2024 | 29,77 | 29,90 | 29,33 |
| 25/12/2024 | 29,70 | 29,88 | 29,49 |
| 24/12/2024 | 29,62 | 29,62 | 29,62 |
| 23/12/2024 | 29,65 | 29,81 | 29,33 |
| 22/12/2024 | 29,62 | 29,89 | 29,43 |
| 20/12/2024 | 29,49 | 29,49 | 29,49 |
| 19/12/2024 | 29,05 | 29,70 | 28,80 |
| 18/12/2024 | 29,35 | 29,71 | 28,72 |
| 17/12/2024 | 30,54 | 30,59 | 29,29 |
| 16/12/2024 | 30,54 | 30,63 | 30,14 |
| 15/12/2024 | 30,56 | 30,77 | 30,42 |
| 13/12/2024 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| 12/12/2024 | 30,98 | 31,17 | 30,29 |
| 11/12/2024 | 31,90 | 34,04 | 30,69 |
| 10/12/2024 | 31,90 | 32,36 | 31,30 |
| 09/12/2024 | 31,84 | 32,11 | 31,57 |
| 08/12/2024 | 31,08 | 32,29 | 30,86 |
| 06/12/2024 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| 05/12/2024 | 31,33 | 31,44 | 30,79 |
| 04/12/2024 | 31,30 | 31,45 | 31,01 |
| 03/12/2024 | 31,03 | 31,49 | 30,35 |
| 02/12/2024 | 30,51 | 31,10 | 30,44 |
| 01/12/2024 | 30,56 | 30,68 | 30,05 |
| 29/11/2024 | 30,63 | 30,63 | 30,62 |
| 28/11/2024 | 30,23 | 30,90 | 30,19 |
| 27/11/2024 | 30,09 | 30,30 | 29,63 |
| 26/11/2024 | 30,44 | 30,71 | 29,97 |
| 25/11/2024 | 30,31 | 30,70 | 29,97 |
| 24/11/2024 | 31,23 | 31,49 | 30,06 |
| 22/11/2024 | 31,34 | 31,34 | 31,34 |
| 21/11/2024 | 30,80 | 31,41 | 30,73 |
| 20/11/2024 | 30,86 | 31,31 | 30,64 |
| 19/11/2024 | 31,21 | 31,34 | 30,77 |
| 18/11/2024 | 31,16 | 31,55 | 31,04 |
| 17/11/2024 | 30,30 | 31,28 | 30,27 |
| 15/11/2024 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
| 14/11/2024 | 30,45 | 30,83 | 30,18 |
| 13/11/2024 | 30,32 | 30,66 | 29,67 |
| 12/11/2024 | 30,72 | 31,15 | 30,28 |
| 11/11/2024 | 30,69 | 30,82 | 30,18 |
| 10/11/2024 | 31,28 | 31,57 | 30,42 |
| 08/11/2024 | 31,30 | 31,30 | 31,30 |
| 07/11/2024 | 32,04 | 32,07 | 31,19 |
| 06/11/2024 | 31,18 | 32,16 | 30,86 |
| 05/11/2024 | 32,66 | 32,73 | 30,83 |
| 04/11/2024 | 32,46 | 32,93 | 32,23 |
| 03/11/2024 | 32,43 | 32,88 | 32,29 |
| 31/10/2024 | 32,64 | 33,13 | 32,33 |
| 30/10/2024 | 33,77 | 33,90 | 32,50 |
| 29/10/2024 | 34,46 | 34,53 | 33,40 |
| 28/10/2024 | 33,67 | 34,55 | 33,60 |
| 27/10/2024 | 33,47 | 33,99 | 33,23 |
| 26/10/2024 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| 24/10/2024 | 33,67 | 34,03 | 33,09 |
| 23/10/2024 | 33,70 | 34,61 | 33,24 |
| 22/10/2024 | 34,85 | 34,85 | 33,42 |
| 21/10/2024 | 33,78 | 34,88 | 33,78 |
| 20/10/2024 | 33,77 | 34,28 | 33,45 |
| 19/10/2024 | 33,71 | 33,71 | 33,71 |
| 17/10/2024 | 31,68 | 33,80 | 31,66 |
| 16/10/2024 | 31,67 | 32,03 | 31,31 |
| 15/10/2024 | 31,49 | 32,19 | 31,35 |
| 14/10/2024 | 31,19 | 31,70 | 30,74 |
| 13/10/2024 | 30,95 | 31,56 | 30,74 |
| 12/10/2024 | 31,54 | 31,54 | 31,54 |
| 10/10/2024 | 31,15 | 31,64 | 31,05 |
| 09/10/2024 | 30,49 | 31,19 | 30,16 |
| 08/10/2024 | 30,66 | 30,78 | 30,22 |
| 07/10/2024 | 31,68 | 31,79 | 30,12 |
| 06/10/2024 | 32,22 | 32,36 | 31,41 |
| 05/10/2024 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| 03/10/2024 | 32,05 | 32,98 | 31,49 |
| 02/10/2024 | 31,84 | 32,22 | 31,41 |
| 01/10/2024 | 31,43 | 32,32 | 31,00 |
| 30/09/2024 | 31,16 | 31,86 | 31,11 |
| 29/09/2024 | 31,66 | 31,87 | 30,88 |
| 28/09/2024 | 31,63 | 31,63 | 31,63 |
| 26/09/2024 | 32,02 | 32,31 | 31,34 |
| 25/09/2024 | 31,80 | 32,72 | 31,74 |
| 24/09/2024 | 32,11 | 32,29 | 31,56 |
| 23/09/2024 | 30,69 | 32,28 | 30,65 |
| 22/09/2024 | 31,16 | 31,19 | 30,35 |
| 19/09/2024 | 30,79 | 31,43 | 30,72 |
| 18/09/2024 | 30,08 | 31,32 | 29,90 |
| 17/09/2024 | 30,69 | 31,25 | 29,70 |
| 16/09/2024 | 30,73 | 31,00 | 30,52 |
| 15/09/2024 | 30,72 | 31,10 | 30,59 |
| 14/09/2024 | 30,72 | 30,72 | 30,72 |
| 12/09/2024 | 29,88 | 31,14 | 29,85 |
| 11/09/2024 | 28,66 | 30,02 | 28,53 |
| 10/09/2024 | 28,40 | 29,05 | 28,07 |
| 09/09/2024 | 28,34 | 28,56 | 28,03 |
| 08/09/2024 | 27,95 | 28,37 | 27,70 |
| 07/09/2024 | 27,93 | 27,93 | 27,93 |
| 05/09/2024 | 28,81 | 29,12 | 27,69 |
| 04/09/2024 | 28,18 | 29,18 | 28,18 |
| 03/09/2024 | 28,05 | 28,36 | 27,77 |
| 02/09/2024 | 28,55 | 28,57 | 27,70 |
| 01/09/2024 | 28,85 | 28,98 | 28,32 |
| 31/08/2024 | 28,86 | 28,86 | 28,86 |
| 29/08/2024 | 29,42 | 29,59 | 28,69 |
| 28/08/2024 | 29,14 | 29,69 | 29,11 |
| 27/08/2024 | 29,98 | 30,10 | 29,08 |
| 26/08/2024 | 29,91 | 30,09 | 29,70 |
| 25/08/2024 | 29,85 | 30,19 | 29,65 |
| 24/08/2024 | 29,83 | 29,83 | 29,83 |
| 22/08/2024 | 28,99 | 29,90 | 28,95 |
| 21/08/2024 | 29,60 | 29,69 | 28,79 |
| 20/08/2024 | 29,44 | 29,74 | 29,20 |
| 19/08/2024 | 29,45 | 29,97 | 29,20 |
| 18/08/2024 | 29,01 | 29,49 | 28,73 |
| 17/08/2024 | 29,01 | 29,01 | 29,01 |
| 15/08/2024 | 28,35 | 29,49 | 28,04 |
| 14/08/2024 | 27,56 | 28,52 | 27,48 |
| 13/08/2024 | 27,85 | 28,07 | 27,16 |
| 12/08/2024 | 27,96 | 28,05 | 27,45 |
| 11/08/2024 | 27,46 | 28,04 | 27,22 |
| 10/08/2024 | 27,46 | 27,46 | 27,46 |
| 08/08/2024 | 27,54 | 27,76 | 27,26 |
| 07/08/2024 | 26,60 | 27,61 | 26,36 |
| 06/08/2024 | 26,96 | 27,27 | 26,55 |
| 05/08/2024 | 27,26 | 27,59 | 26,60 |
| 04/08/2024 | 28,58 | 28,68 | 26,49 |
| 03/08/2024 | 28,56 | 28,56 | 28,56 |
| 01/08/2024 | 28,52 | 29,24 | 27,94 |
| 31/07/2024 | 29,00 | 29,16 | 28,22 |
| 30/07/2024 | 28,39 | 29,03 | 28,24 |
| 29/07/2024 | 27,87 | 28,42 | 27,63 |
| 28/07/2024 | 27,94 | 28,23 | 27,31 |
| 27/07/2024 | 27,93 | 27,93 | 27,93 |
| 25/07/2024 | 27,83 | 28,08 | 27,57 |
| 24/07/2024 | 28,90 | 29,81 | 27,40 |
| 23/07/2024 | 29,22 | 29,45 | 28,86 |
| 22/07/2024 | 29,12 | 29,31 | 28,66 |
| 21/07/2024 | 29,23 | 29,43 | 28,75 |
| 20/07/2024 | 29,22 | 29,22 | 29,22 |
| 18/07/2024 | 29,82 | 29,87 | 28,87 |
| 17/07/2024 | 30,33 | 30,59 | 29,52 |
| 16/07/2024 | 31,25 | 31,43 | 30,04 |
| 15/07/2024 | 30,67 | 31,55 | 30,49 |
| 14/07/2024 | 30,80 | 31,10 | 30,52 |
| 13/07/2024 | 30,79 | 30,79 | 30,79 |
| 11/07/2024 | 31,44 | 31,45 | 30,38 |
| 10/07/2024 | 30,82 | 31,76 | 30,79 |
| 09/07/2024 | 30,79 | 31,17 | 30,64 |
| 08/07/2024 | 30,75 | 31,15 | 30,47 |
| 07/07/2024 | 31,18 | 31,37 | 30,43 |
| 06/07/2024 | 31,22 | 31,22 | 31,22 |
| 04/07/2024 | 30,38 | 31,49 | 29,94 |
| 03/07/2024 | 30,50 | 30,60 | 30,21 |
| 02/07/2024 | 29,52 | 30,67 | 29,48 |
| 01/07/2024 | 29,45 | 29,95 | 29,20 |
| 30/06/2024 | 29,15 | 29,48 | 28,96 |
| 29/06/2024 | 29,14 | 29,14 | 29,14 |
| 27/06/2024 | 28,97 | 29,63 | 28,77 |
| 26/06/2024 | 28,77 | 29,26 | 28,68 |
| 25/06/2024 | 28,91 | 29,07 | 28,57 |
| 24/06/2024 | 29,57 | 29,67 | 28,84 |
| 23/06/2024 | 29,51 | 29,74 | 29,34 |
| 22/06/2024 | 29,55 | 29,55 | 29,55 |
| 20/06/2024 | 30,73 | 30,85 | 29,15 |
| 19/06/2024 | 29,76 | 30,79 | 29,75 |
| 18/06/2024 | 29,54 | 29,79 | 29,34 |
| 17/06/2024 | 29,47 | 29,68 | 28,93 |
| 16/06/2024 | 29,58 | 29,58 | 28,99 |
| 15/06/2024 | 29,56 | 29,56 | 29,56 |
| 13/06/2024 | 28,94 | 29,61 | 28,83 |
| 12/06/2024 | 29,71 | 29,75 | 28,66 |
| 11/06/2024 | 29,28 | 30,65 | 28,56 |
| 10/06/2024 | 29,72 | 29,85 | 29,04 |
| 09/06/2024 | 29,20 | 29,82 | 29,12 |
| 08/06/2024 | 29,19 | 29,19 | 29,19 |
| 06/06/2024 | 31,35 | 31,57 | 28,75 |
| 05/06/2024 | 30,01 | 31,73 | 29,97 |
| 04/06/2024 | 29,50 | 30,18 | 29,39 |
| 03/06/2024 | 30,71 | 30,89 | 29,22 |
| 02/06/2024 | 30,40 | 31,29 | 29,78 |
| 01/06/2024 | 30,41 | 30,41 | 30,41 |
| 30/05/2024 | 31,28 | 31,80 | 29,44 |
| 29/05/2024 | 31,97 | 32,10 | 30,80 |
| 28/05/2024 | 32,09 | 32,49 | 31,60 |
| 27/05/2024 | 31,68 | 32,60 | 31,13 |
| 26/05/2024 | 30,37 | 31,86 | 30,34 |
| 25/05/2024 | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
| 23/05/2024 | 30,14 | 31,23 | 29,84 |
| 22/05/2024 | 30,78 | 31,26 | 30,01 |
| 21/05/2024 | 31,97 | 32,21 | 30,68 |
| 20/05/2024 | 31,78 | 32,63 | 30,74 |
| 19/05/2024 | 31,59 | 32,92 | 29,80 |
| 18/05/2024 | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| 16/05/2024 | 29,59 | 31,92 | 29,45 |
| 15/05/2024 | 29,68 | 29,91 | 29,17 |
| 14/05/2024 | 28,61 | 29,77 | 28,28 |
| 13/05/2024 | 28,21 | 29,06 | 27,65 |
| 12/05/2024 | 28,17 | 28,39 | 27,97 |
| 11/05/2024 | 28,17 | 28,17 | 28,17 |
| 09/05/2024 | 28,32 | 28,77 | 27,67 |
| 08/05/2024 | 27,34 | 28,75 | 27,26 |
| 07/05/2024 | 27,24 | 27,49 | 27,01 |
| 06/05/2024 | 27,44 | 27,69 | 26,62 |
| 05/05/2024 | 26,62 | 27,49 | 26,42 |
| 04/05/2024 | 26,56 | 26,56 | 26,56 |
| 02/05/2024 | 26,67 | 27,65 | 25,51 |
| 01/05/2024 | 26,63 | 27,04 | 26,02 |
| 30/04/2024 | 26,28 | 26,97 | 25,82 |
| 29/04/2024 | 27,14 | 27,16 | 26,12 |
| 28/04/2024 | 27,19 | 27,44 | 26,93 |
| 27/04/2024 | 27,22 | 27,22 | 27,22 |
| 25/04/2024 | 27,44 | 28,30 | 26,32 |
| 24/04/2024 | 27,16 | 27,68 | 26,98 |
| 23/04/2024 | 27,30 | 27,50 | 27,03 |
| 22/04/2024 | 27,18 | 27,52 | 26,65 |
| 21/04/2024 | 28,66 | 28,69 | 27,10 |
| 20/04/2024 | 28,69 | 28,69 | 28,69 |
| 18/04/2024 | 28,22 | 29,17 | 27,90 |
| 17/04/2024 | 28,20 | 28,71 | 28,13 |
| 16/04/2024 | 28,10 | 28,81 | 28,07 |
| 15/04/2024 | 28,87 | 29,03 | 27,95 |
| 14/04/2024 | 28,15 | 28,90 | 27,47 |
| 13/04/2024 | 27,88 | 27,88 | 27,88 |
| 11/04/2024 | 28,45 | 30,12 | 27,50 |
| 10/04/2024 | 27,91 | 28,50 | 27,66 |
| 09/04/2024 | 28,16 | 28,75 | 27,22 |
| 08/04/2024 | 27,86 | 28,61 | 27,61 |
| 07/04/2024 | 27,43 | 28,36 | 26,86 |
| 06/04/2024 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
