FTSE24E
FTSE24E
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
3.615,00
Τελ. Ενημ.:
17:25
-4,75 0,00%
  • Συν.Όγκος 1870
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 13513252
  • Πράξεις 122
  • Saleside SSSSSSSBBOOSSSSOSOOOOOSSOOOOSB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1436646.0000
  • Ask Sales Trend 2970920.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3.602,00 3.620,00
Άνοιγμα 3.619,75
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3.619,75 3.619,75
  • Ημερ/νία λήξης. 17/05/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 2107
Προηγ. Κλείσιμο
3619.7500 53.2500 1.4931 %

Απόδοση

7 ημερών
1,03%
1 μηνός
7,41%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3619.4600
1.9800 0.0547%
16/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3617.4800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
15/05/2024 3.620,0000 3.578,0000 3.578,0000 3.619,75001.526 10.977.165
14/05/2024 3.571,7500 3.552,2500 3.571,7500 3.566,50001.349 9.610.889
13/05/2024 3.629,5000 3.560,2500 3.629,5000 3.571,7500260 1.858.700
09/05/2024 3.595,0000 3.563,7500 3.579,0000 3.590,7500478 3.423.831
08/05/2024 3.646,0000 3.566,5000 3.630,0000 3.583,0000465 3.332.893
02/05/2024 3.550,0000 3.510,0000 3.510,0000 3.527,5000191 1.349.918
30/04/2024 3.550,0000 3.515,0000 3.537,0000 3.516,5000201 1.419.061
29/04/2024 3.579,0000 3.515,0000 3.550,0000 3.543,0000572 4.042.012
26/04/2024 3.545,0000 3.505,5000 3.505,5000 3.545,0000374 2.642.046
25/04/2024 3.532,0000 3.491,0000 3.524,0000 3.500,0000670 4.709.458
24/04/2024 3.570,0000 3.527,0000 3.529,5000 3.532,75001.157 8.211.682
23/04/2024 3.536,7500 3.469,0000 3.470,2500 3.530,0000994 6.943.098
22/04/2024 3.452,0000 3.390,0000 3.390,0000 3.451,75001.132 7.761.643
19/04/2024 3.387,0000 3.318,0000 3.318,0000 3.370,00001.129 7.579.000
18/04/2024 3.355,0000 3.327,0000 3.335,0000 3.354,75001.350 9.013.807
17/04/2024 3.330,2500 3.295,0000 3.312,0000 3.313,00002.287 15.162.422
16/04/2024 3.340,0000 3.285,2500 3.340,0000 3.295,00001.385 9.187.495
15/04/2024 3.402,0000 3.335,0000 3.400,0000 3.370,00001.968 13.226.245
12/04/2024 3.455,5000 3.385,0000 3.444,0000 3.394,000096 656.614
11/04/2024 3.440,0000 3.424,5000 3.440,0000 3.427,2500100 686.018
10/04/2024 3.451,7500 3.419,0000 3.444,0000 3.436,5000339 2.327.915
09/04/2024 3.439,0000 3.359,0000 3.359,0000 3.435,0000271 1.854.282
08/04/2024 3.384,2500 3.350,0000 3.350,0000 3.384,250046 309.606
05/04/2024 3.338,2500 3.289,2500 3.301,5000 3.338,250081 537.483
04/04/2024 3.353,0000 3.320,0000 3.353,0000 3.338,000038 253.428
03/04/2024 3.351,7500 3.322,0000 3.351,7500 3.334,250019 126.889
02/04/2024 3.410,0000 3.335,5000 3.410,0000 3.350,000048 323.260
28/03/2024 3.449,0000 3.428,0000 3.430,0000 3.449,00006 41.214
27/03/2024 3.448,0000 3.410,0000 3.448,0000 3.411,00008 54.792
26/03/2024 3.435,0000 3.411,0000 3.435,0000 3.411,00005 34.248
22/03/2024 3.453,0000 3.434,2500 3.453,0000 3.434,500010 68.840
21/03/2024 3.460,5000 3.437,5000 3.460,5000 3.457,000045 310.255
20/03/2024 3.420,0000 3.394,0000 3.394,0000 3.420,000082 558.047
19/03/2024 3.408,0000 3.387,2500 3.408,0000 3.387,250022 149.260
15/03/2024 3.445,5000 3.420,0000 3.425,7500 3.426,500074 509.006
14/03/2024 3.403,5000 3.380,5000 3.391,2500 3.403,500042 285.008
13/03/2024 3.396,7500 3.387,0000 3.396,7500 3.387,000040 271.350
12/03/2024 3.375,2500 3.375,2500 3.375,2500 3.375,250020 135.010
11/03/2024 3.454,0000 3.454,0000 3.454,0000 3.454,000020 138.160
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.464,00000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.482,75000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.505,25000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.469,50000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.478,25000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.434,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.446,50000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.447,75000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.448,50000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.463,50000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.466,50000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.481,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.479,50000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:09.869 425.399,00 3.615,00 1,00 3.615,003.616,00
17:13:05.724 424.946,00 3.615,00 1,00 3.608,503.615,00
16:57:56.762 419.778,00 3.611,25 3,00 3.608,503.614,25
16:52:08.513 409.521,00 3.611,25 75,00 3.607,753.614,25
16:50:46.791 407.884,00 3.611,25 1,00 3.608,503.613,75
16:50:11.368 406.482,00 3.611,25 1,00 3.607,753.613,25
16:48:49.707 404.636,00 3.611,25 20,00 3.606,753.611,25
16:43:49.274 394.030,00 3.608,00 1,00 3.605,503.608,00
16:26:00.278 366.884,00 3.605,00 25,00 3.604,753.611,25
16:22:06.996 362.599,00 3.605,00 2,00 3.603,753.609,50