Αμοιβαία κεφάλαια

UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-ACC
UBS_LUBOFUB
549,68
Τελ. Ενημ.:
16/07/2025
0,00 0,00%
Τιμή Εξαγοράς 549,6800
Τιμή Διάθεσης 555,1800
Μεταβολή από 1/1 3,16%
Ενεργητικό 81.961.880
Αρ. Μεριδίων 149.109

Απόδοση

Αρχή εβδ.
-0,11%
7 ημερών
-0,20%
1 μηνός
-0,28%
3 μηνών
1,08%
6 μηνών
3,73%
1 έτους
5,24%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
16/07/2025 549,6800 555,1800 549,6800149.109 81.961.880
15/07/2025 550,0200 555,5200 550,0200149.313 82.124.842
14/07/2025 550,2600 555,7600 550,2600149.997 82.538.354
11/07/2025 551,2200 556,7300 551,2200150.033 82.701.274
10/07/2025 552,2800 557,8000 552,2800150.032 82.860.389
09/07/2025 550,7800 556,2900 550,7800150.042 82.640.280
08/07/2025 552,2800 557,8000 552,2800161.353 89.156.830
07/07/2025 555,3300 560,8800 555,3300161.517 89.694.311
04/07/2025 554,8100 560,3600 554,8100161.511 89.608.544
03/07/2025 554,9200 560,4700 554,9200161.513 89.626.848
02/07/2025 555,4600 561,0100 555,4600161.504 89.708.723
01/07/2025 556,5900 562,1600 556,5900161.505 89.892.604
30/06/2025 554,4600 560,0000 554,4600161.768 89.738.736
27/06/2025 555,2600 560,8100 555,2600161.768 89.823.084
26/06/2025 555,9000 561,4600 555,9000161.831 89.961.250
25/06/2025 555,6600 561,2200 555,6600161.882 89.951.524
24/06/2025 554,4700 560,0100 554,4700161.881 89.758.217
20/06/2025 553,0300 558,5600 553,0300162.065 89.627.391
19/06/2025 551,9500 557,4700 551,9500162.065 89.452.415
18/06/2025 551,0700 556,5800 551,0700163.040 89.846.537
17/06/2025 550,8100 556,3200 550,8100163.079 89.825.570
16/06/2025 551,2500 556,7600 551,2500163.082 89.898.685
13/06/2025 553,1900 558,7200 553,1900163.082 90.214.942
12/06/2025 551,0800 556,5900 551,0800163.088 89.874.584
11/06/2025 549,5500 555,0500 549,5500163.175 89.672.180
10/06/2025 550,5300 556,0400 550,5300163.174 89.832.732
05/06/2025 550,4500 555,9500 550,4500163.371 89.927.503
04/06/2025 550,6200 556,1300 550,6200163.473 90.011.590
03/06/2025 550,7400 556,2500 550,7400163.344 89.959.569
02/06/2025 550,1700 555,6700 550,1700163.348 89.868.475
30/05/2025 550,3100 555,8100 550,3100163.348 89.892.477
28/05/2025 547,4700 552,9400 547,4700163.348 89.428.746
27/05/2025 548,4900 553,9700 548,4900163.367 89.604.762
26/05/2025 546,4600 551,9200 546,4600163.530 89.363.107
23/05/2025 545,0500 550,5000 545,0500163.530 89.131.769
22/05/2025 544,0700 549,5100 544,0700163.530 88.972.218
21/05/2025 544,1000 549,5400 544,1000162.598 88.469.626
20/05/2025 545,1300 550,5800 545,1300162.597 88.637.179
19/05/2025 540,6500 546,0600 540,6500162.596 87.908.411
16/05/2025 542,2700 547,6900 542,2700161.158 87.390.779
15/05/2025 539,9900 545,3900 539,9900161.156 87.022.493
14/05/2025 541,5900 547,0100 541,5900161.173 87.289.369
13/05/2025 543,0100 548,4400 543,0100161.224 87.545.976
12/05/2025 544,9100 550,3600 544,9100161.332 87.911.877
08/05/2025 547,7800 553,2600 547,7800161.344 88.380.576
07/05/2025 546,7400 552,2100 546,7400161.029 88.041.710
06/05/2025 545,0000 550,4500 545,0000161.039 87.766.266
05/05/2025 546,4600 551,9200 546,4600160.460 87.684.818
02/05/2025 547,8500 553,3300 547,8500160.754 88.068.428
30/04/2025 549,1300 554,6200 549,1300160.791 88.337.819
29/04/2025 548,6900 554,1800 548,6900160.935 88.303.388
28/04/2025 549,0400 554,5300 549,0400161.056 88.426.006
24/04/2025 546,9500 552,4200 546,9500161.056 88.089.302
23/04/2025 546,1100 551,5700 546,1100161.116 87.986.227
22/04/2025 546,4900 551,9500 546,4900161.392 88.199.571
17/04/2025 545,1400 550,5900 545,1400161.391 87.980.084
16/04/2025 543,8200 549,2600 543,8200161.448 87.798.700
15/04/2025 543,4400 548,8700 543,4400161.448 87.736.739
14/04/2025 541,6300 547,0500 541,6300161.665 87.563.214
11/04/2025 541,5100 546,9300 541,5100161.732 87.580.142
10/04/2025 542,8900 548,3200 542,8900161.749 87.812.058
09/04/2025 541,6600 547,0800 541,6600161.844 87.663.893
08/04/2025 544,8500 550,3000 544,8500161.902 88.212.792
07/04/2025 548,4600 553,9400 548,4600162.058 88.882.698
04/04/2025 545,9000 551,3600 545,9000162.445 88.678.194
03/04/2025 544,1400 549,5800 544,1400162.551 88.449.757
02/04/2025 540,0000 545,4000 540,0000163.154 88.102.949
01/04/2025 540,0400 545,4400 540,0400163.193 88.130.601
31/03/2025 539,6600 545,0600 539,6600163.194 88.068.829
28/03/2025 537,4200 542,7900 537,4200163.359 87.793.055
27/03/2025 536,2900 541,6500 536,2900163.359 87.607.726
26/03/2025 536,8900 542,2600 536,8900165.129 88.656.287
24/03/2025 538,7400 544,1300 538,7400165.158 88.976.979
20/03/2025 539,0000 544,3900 539,0000165.616 89.266.510
19/03/2025 537,4800 542,8500 537,4800165.663 89.041.097
18/03/2025 537,9900 543,3700 537,9900166.240 89.435.599
17/03/2025 537,9800 543,3600 537,9800166.301 89.467.084
14/03/2025 537,6900 543,0700 537,6900166.301 89.417.972
13/03/2025 537,6900 543,0700 537,6900166.350 89.444.728
12/03/2025 537,4400 542,8100 537,4400166.418 89.439.921
11/03/2025 538,7100 544,1000 538,7100166.461 89.674.150
10/03/2025 536,6200 541,9900 536,6200166.460 89.325.538
07/03/2025 537,2400 542,6100 537,2400166.381 89.432.196
06/03/2025 535,2900 540,6400 535,2900166.512 89.132.084
05/03/2025 538,4400 543,8200 538,4400166.510 89.655.319
26/02/2025 537,1300 542,5013 537,1300167.027 89.715.184
25/02/2025 536,3200 541,6832 536,3200167.027 89.579.348
24/02/2025 535,1800 540,5318 535,1800167.822 89.815.441
21/02/2025 533,0600 538,3906 533,0600168.005 89.556.691
20/02/2025 532,4000 537,7240 532,4000168.310 89.608.353
19/02/2025 532,3900 537,7139 532,3900168.604 89.763.800
17/02/2025 534,0200 539,3602 534,0200169.144 90.325.724
14/02/2025 534,8200 540,1682 534,8200169.107 90.442.421
13/02/2025 533,4000 538,7340 533,4000169.107 90.201.407
12/02/2025 533,6300 538,9663 533,6300169.108 90.241.440
11/02/2025 535,4400 540,7944 535,4400169.212 90.602.735
10/02/2025 534,8300 540,1783 534,8300169.213 90.500.114
07/02/2025 536,0200 541,3802 536,0200169.241 90.716.454
06/02/2025 537,0500 542,4205 537,0500169.379 90.965.561
05/02/2025 536,1200 541,4812 536,1200169.451 90.845.853
04/02/2025 534,5600 539,9056 534,5600169.451 90.581.082
03/02/2025 535,4300 540,7843 535,4300168.807 90.384.192
31/01/2025 534,0800 539,4208 534,0800168.959 90.175.447
30/01/2025 534,6900 540,0369 534,6900168.959 90.340.928
29/01/2025 534,7700 540,1177 534,7700169.157 90.460.041
28/01/2025 532,9200 538,2492 532,9200169.193 90.166.484
27/01/2025 531,2200 536,5322 531,2200169.251 89.908.748
24/01/2025 531,0700 536,3807 531,0700169.251 89.884.399
23/01/2025 531,2500 536,5625 531,2500169.250 89.914.185
22/01/2025 531,5100 536,8251 531,5100169.674 90.183.841
21/01/2025 532,7700 538,0977 532,7700170.764 90.978.495
20/01/2025 530,6200 535,9262 530,6200170.773 90.615.259
17/01/2025 529,7200 535,0172 529,7200170.817 90.485.005
16/01/2025 529,9000 535,1990 529,9000170.818 90.515.566
15/01/2025 526,4000 531,6640 526,4000170.817 89.917.931
14/01/2025 526,5600 531,8256 526,5600170.817 89.944.739
13/01/2025 525,9300 531,1893 525,9300170.898 89.881.159
10/01/2025 528,7400 534,0274 528,7400171.593 90.728.161
09/01/2025 530,1000 535,4010 530,1000171.683 91.009.872
08/01/2025 529,6100 534,9061 529,6100171.684 90.926.478
07/01/2025 530,0100 535,3101 530,0100171.684 90.994.204
06/01/2025 530,4100 535,7141 530,4100171.760 91.103.646
03/01/2025 532,7200 538,0472 532,7200171.760 91.500.038
30/12/2024 530,3500 535,6535 530,3500171.768 91.096.236
27/12/2024 532,1200 537,4412 532,1200172.424 91.750.814
24/12/2024 530,4000 535,7040 530,4000172.424 91.452.593
23/12/2024 530,7800 536,0878 530,7800172.464 91.540.401
20/12/2024 528,1200 533,4012 528,1200172.489 91.094.507
19/12/2024 530,1300 535,4313 530,1300172.591 91.495.125
18/12/2024 533,9500 539,2895 533,9500172.590 92.153.920
17/12/2024 533,2300 538,5623 533,2300172.594 92.032.512
16/12/2024 532,3600 537,6836 532,3600172.626 91.898.959
13/12/2024 532,9800 538,3098 532,9800172.628 92.007.064
12/12/2024 533,4600 538,7946 533,4600172.617 92.084.378
11/12/2024 535,9200 541,2792 535,9200172.672 92.538.248
10/12/2024 536,9800 542,3498 536,9800172.751 92.763.535
09/12/2024 534,6200 539,9662 534,6200172.852 92.410.371
06/12/2024 534,0100 539,3501 534,0100172.948 92.356.375
05/12/2024 533,8500 539,1885 533,8500173.401 92.570.339
04/12/2024 533,0500 538,3805 533,0500173.396 92.427.882
03/12/2024 531,1500 536,4615 531,1500173.395 92.099.287
02/12/2024 530,1100 535,4111 530,1100173.468 91.956.515
29/11/2024 530,1300 535,4313 530,1300173.476 91.964.433
28/11/2024 529,5100 534,8051 529,5100173.513 91.877.490
26/11/2024 527,0700 532,3407 527,0700173.834 91.622.031
22/11/2024 524,6100 529,8561 524,6100173.834 91.194.918
21/11/2024 523,4500 528,6845 523,4500173.834 90.994.099
20/11/2024 523,9300 529,1693 523,9300173.683 90.997.775
19/11/2024 523,8100 529,0481 523,8100173.939 91.110.791
18/11/2024 522,7400 527,9674 522,7400174.003 90.957.798
15/11/2024 521,4800 526,6948 521,4800174.195 90.838.501
14/11/2024 519,6500 524,8465 519,6500174.398 90.625.643
13/11/2024 519,9100 525,1091 519,9100174.681 90.818.288
12/11/2024 522,6700 527,8967 522,6700174.808 91.367.240
11/11/2024 522,4900 527,7149 522,4900174.807 91.333.902
08/11/2024 522,5700 527,7957 522,5700174.840 91.366.928
07/11/2024 521,0000 526,2100 521,0000175.256 91.308.559
06/11/2024 521,1000 526,3110 521,1000175.257 91.327.147
05/11/2024 522,8500 528,0785 522,8500175.698 91.862.722
04/11/2024 523,1400 528,3714 523,1400175.768 91.952.013
31/10/2024 523,7900 529,0279 523,7900175.803 92.083.674
30/10/2024 525,0900 530,3409 525,0900175.800 92.310.004
29/10/2024 525,5400 530,7954 525,5400175.718 92.347.379
28/10/2024 524,5000 529,7450 524,5000175.717 92.163.895
25/10/2024 526,3700 531,6337 526,3700175.833 92.554.181
23/10/2024 524,5000 529,7450 524,5000176.090 92.359.349
22/10/2024 524,9400 530,1894 524,9400176.105 92.444.947
21/10/2024 528,9200 534,2092 528,9200176.085 93.135.635
18/10/2024 527,7300 533,0073 527,7300176.326 93.052.533
17/10/2024 529,1300 534,4213 529,1300176.362 93.318.507
16/10/2024 530,3600 535,6636 530,3600176.378 93.544.544
15/10/2024 528,8600 534,1486 528,8600176.388 93.284.890
14/10/2024 528,2400 533,5224 528,2400176.405 93.184.281
11/10/2024 529,3200 534,6132 529,3200176.404 93.374.110
10/10/2024 529,2200 534,5122 529,2200176.450 93.379.919
09/10/2024 530,3300 535,6333 530,3300176.478 93.592.022
08/10/2024 530,5200 535,8252 530,5200176.478 93.625.060
07/10/2024 530,2700 535,5727 530,2700176.477 93.579.920
04/10/2024 533,2800 538,6128 533,2800176.567 94.159.541
03/10/2024 535,3700 540,7237 535,3700176.586 94.538.863
02/10/2024 536,9600 542,3296 536,9600176.693 94.876.838
01/10/2024 535,5200 540,8752 535,5200176.693 94.623.419
30/09/2024 535,5300 540,8853 535,5300176.697 94.684.011
27/09/2024 536,2900 541,6529 536,2900176.969 94.906.823
26/09/2024 537,0000 542,3700 537,0000177.053 95.076.800
25/09/2024 537,9400 543,3194 537,9400177.052 95.242.817
24/09/2024 538,3300 543,7133 538,3300176.993 95.279.911
23/09/2024 535,8200 541,1782 535,8200177.134 94.912.599
20/09/2024 537,0800 542,4508 537,0800177.169 95.154.317
19/09/2024 537,1700 542,5417 537,1700177.169 95.169.470
18/09/2024 539,0000 544,3900 539,0000177.231 95.527.631
17/09/2024 539,9100 545,3091 539,9100177.518 95.844.167
16/09/2024 540,2600 545,6626 540,2600177.519 95.906.367
13/09/2024 539,4600 544,8546 539,4600177.545 95.777.819
11/09/2024 538,3600 543,7436 538,3600177.575 95.655.396
10/09/2024 536,9100 542,2791 536,9100178.271 95.716.506
09/09/2024 535,4300 540,7843 535,4300178.283 95.457.711
06/09/2024 537,1300 542,5013 537,1300178.339 95.791.570
05/09/2024 535,4400 540,7944 535,4400178.338 95.489.925
04/09/2024 534,7100 540,0571 534,7100178.341 95.361.370
03/09/2024 533,3200 538,6532 533,3200178.338 95.111.228
02/09/2024 533,7000 539,0370 533,7000178.347 95.183.218
30/08/2024 535,2300 540,5823 535,2300178.415 95.427.328
29/08/2024 535,1300 540,4813 535,1300178.511 95.526.509
28/08/2024 535,5300 540,8853 535,5300178.627 95.659.683
27/08/2024 536,0400 541,4004 536,0400178.679 95.778.554
26/08/2024 537,3900 542,7639 537,3900178.728 96.047.005
23/08/2024 535,1400 540,4914 535,1400178.728 95.644.867
22/08/2024 536,1900 541,5519 536,1900178.728 95.832.608
21/08/2024 535,7600 541,1176 535,7600178.579 95.676.158
20/08/2024 533,7600 539,0976 533,7600178.803 95.437.746
19/08/2024 534,7900 540,1379 534,7900178.783 95.611.725
16/08/2024 534,2200 539,5622 534,2200178.927 95.585.726
14/08/2024 534,3100 539,6531 534,3100178.968 95.625.280
13/08/2024 532,0000 537,3200 532,0000178.968 95.210.449
12/08/2024 530,7400 536,0474 530,7400178.927 94.964.087
09/08/2024 530,5000 535,8050 530,5000178.927 94.920.676
08/08/2024 530,1800 535,4818 530,1800178.967 94.884.199
07/08/2024 529,2100 534,5021 529,2100178.981 94.718.163
06/08/2024 531,0200 536,3302 531,0200179.023 95.065.200
05/08/2024 535,0800 540,4308 535,0800179.039 95.799.838
02/08/2024 530,2900 535,5929 530,2900179.063 94.955.328
01/08/2024 529,1300 534,4213 529,1300179.066 94.750.058
31/07/2024 528,0800 533,3608 528,0800179.068 94.561.818
30/07/2024 522,6800 527,9068 522,6800179.068 93.596.187
29/07/2024 522,8100 528,0381 522,8100179.379 93.781.960
26/07/2024 521,8700 527,0887 521,8700179.412 93.630.341
25/07/2024 522,0500 527,2705 522,0500179.719 93.821.998
24/07/2024 521,0300 526,2403 521,0300179.968 93.769.515
23/07/2024 520,6900 525,8969 520,6900179.946 93.696.739
22/07/2024 521,4700 526,6847 521,4700180.039 93.885.471
19/07/2024 521,9300 527,1493 521,9300180.370 94.139.716
18/07/2024 522,7300 527,9573 522,7300180.628 94.419.965
17/07/2024 522,3700 527,5937 522,3700180.686 94.384.372
16/07/2024 522,2900 527,5129 522,2900180.705 94.379.766
15/07/2024 519,9000 525,0990 519,9000180.704 93.947.599
12/07/2024 519,6400 524,8364 519,6400180.704 93.900.823
11/07/2024 518,1700 523,3517 518,1700180.719 93.643.850
10/07/2024 518,8200 524,0082 518,8200180.732 93.767.782
09/07/2024 518,4400 523,6244 518,4400180.731 93.698.746
08/07/2024 518,0100 523,1901 518,0100180.788 93.649.635
05/07/2024 516,6100 521,7761 516,6100180.788 93.396.392
04/07/2024 516,5600 521,7256 516,5600180.824 93.406.906
03/07/2024 516,1200 521,2812 516,1200180.817 93.323.578
02/07/2024 516,5400 521,7054 516,5400180.816 93.399.310
01/07/2024 517,3000 522,4730 517,3000180.826 93.540.680
28/06/2024 519,1600 524,3516 519,1600180.862 93.895.721
27/06/2024 516,4000 521,5640 516,4000180.862 93.397.436
26/06/2024 518,6800 523,8668 518,6800181.015 93.888.481
25/06/2024 522,1900 527,4119 522,1900181.014 94.523.816
24/06/2024 521,7500 526,9675 521,7500181.015 94.444.180
21/06/2024 521,9100 527,1291 521,9100181.084 94.508.812
18/06/2024 522,6100 527,8361 522,6100181.275 94.736.373
17/06/2024 523,9300 529,1693 523,9300181.539 95.113.074
14/06/2024 523,4700 528,7047 523,4700181.827 95.181.593
13/06/2024 521,4800 526,6948 521,4800181.829 94.820.310
12/06/2024 519,0600 524,2506 519,0600181.787 94.358.635
10/06/2024 520,2300 525,4323 520,2300181.873 94.616.524
07/06/2024 520,3200 525,5232 520,3200181.873 94.632.115
06/06/2024 520,0000 525,2000 520,0000181.969 94.623.560
05/06/2024 519,4300 524,6243 519,4300181.964 94.517.729
04/06/2024 518,0000 523,1800 518,0000181.980 94.265.975
03/06/2024 515,9000 521,0590 515,9000185.339 95.701.788
31/05/2024 515,1100 520,2611 515,1100185.499 95.553.205
30/05/2024 514,4600 519,6046 514,4600185.516 95.440.526
29/05/2024 515,1200 520,2712 515,1200185.570 95.591.251
28/05/2024 518,7800 523,9678 518,7800185.595 96.282.952
27/05/2024 518,3400 523,5234 518,3400185.593 96.201.357
24/05/2024 517,5100 522,6851 517,5100185.593 96.047.358
23/05/2024 518,8900 524,0789 518,8900185.713 96.365.629
22/05/2024 518,2100 523,3921 518,2100185.762 96.264.204
21/05/2024 519,2000 524,3920 519,2000185.760 96.446.840
17/05/2024 520,0400 525,2404 520,0400185.767 96.607.200
16/05/2024 520,4500 525,6545 520,4500185.896 96.750.413
15/05/2024 516,8400 522,0084 516,8400185.893 96.076.924
14/05/2024 516,4200 521,5842 516,4200185.940 96.022.466
13/05/2024 516,2800 521,4428 516,2800185.970 96.012.077
10/05/2024 516,2000 521,3620 516,2000185.985 96.005.725
08/05/2024 516,7100 521,8771 516,7100186.009 96.112.554
07/05/2024 516,6800 521,8468 516,6800185.990 96.097.133
06/05/2024 514,2700 519,4127 514,2700186.125 95.717.554
29/04/2024 511,2200 516,3322 511,2200186.459 95.321.478
26/04/2024 510,2700 515,3727 510,2700186.458 95.143.737
25/04/2024 513,5200 518,6552 513,5200186.474 95.758.195
24/04/2024 513,5700 518,7057 513,5700186.547 95.804.369
19/04/2024 517,9800 523,1598 517,9800187.214 96.972.994
18/04/2024 517,3400 522,5134 517,3400187.270 96.881.332
17/04/2024 514,7300 519,8773 514,7300187.395 96.458.399
16/04/2024 516,2200 521,3822 516,2200187.590 96.837.746
15/04/2024 517,5900 522,7659 517,5900187.641 97.209.302
12/04/2024 517,9000 523,0790 517,9000187.712 97.215.889
11/04/2024 518,1300 523,3113 518,1300187.797 97.303.645
10/04/2024 522,1700 527,3917 522,1700187.711 98.017.685
09/04/2024 520,7700 525,9777 520,7700188.006 97.909.026
08/04/2024 519,9100 525,1091 519,9100188.131 97.810.918
05/04/2024 522,2800 527,5028 522,2800188.129 98.256.363
04/04/2024 520,0700 525,2707 520,0700188.152 97.851.804
03/04/2024 520,9800 526,1898 520,9800188.426 98.165.259
02/04/2024 522,7800 528,0078 522,7800188.452 98.517.828
28/03/2024 525,0600 530,3106 525,0600188.464 98.953.796
27/03/2024 523,9900 529,2299 523,9900188.468 98.755.703
26/03/2024 523,2600 528,4926 523,2600188.477 98.622.944
25/03/2024 523,6200 528,8562 523,6200188.505 98.705.651
22/03/2024 522,5600 527,7856 522,5600188.650 98.581.093
20/03/2024 522,0100 527,2301 522,0100188.657 98.481.870
19/03/2024 521,1900 526,4019 521,1900188.686 98.342.136
18/03/2024 520,0000 525,2000 520,0000189.031 98.296.172
15/03/2024 519,3100 524,5031 519,3100189.463 98.389.907
13/03/2024 522,2800 527,5028 522,2800189.570 99.008.152
12/03/2024 524,1500 529,3915 524,1500190.656 99.932.393
11/03/2024 524,0000 529,2400 524,0000190.648 99.899.638
08/03/2024 523,2400 528,4724 523,2400190.722 99.793.794
07/03/2024 522,1600 527,3816 522,1600190.923 99.693.034
06/03/2024 522,2200 527,4422 522,2200190.966 99.726.918
04/03/2024 519,7600 524,9576 519,7600191.263 99.410.149
01/03/2024 518,7000 523,8870 518,7000191.344 99.249.924
29/02/2024 518,9000 524,0890 518,9000191.350 99.292.408
28/02/2024 518,0400 523,2204 518,0400191.378 99.140.718
27/02/2024 518,7000 523,8870 518,7000191.416 99.286.511
26/02/2024 519,2300 524,4223 519,2300191.705 99.538.088
23/02/2024 516,6600 521,8266 516,6600191.768 99.078.242
22/02/2024 517,9100 523,0891 517,9100191.933 99.404.743
21/02/2024 517,6200 522,7962 517,6200192.043 99.405.383
20/02/2024 517,1800 522,3518 517,1800191.957 99.275.215
19/02/2024 517,1900 522,3619 517,1900192.577 99.598.396
16/02/2024 516,3500 521,5135 516,3500192.578 99.437.027
15/02/2024 517,9100 523,0891 517,9100192.578 99.737.757
14/02/2024 514,3300 519,4733 514,3300192.654 99.087.394
13/02/2024 516,9100 522,0791 516,9100192.698 99.607.081
12/02/2024 517,1500 522,3215 517,1500192.765 99.688.001
08/02/2024 518,7000 523,8870 518,7000193.099 100.159.469
07/02/2024 519,1200 524,3112 519,1200193.193 100.290.575
06/02/2024 517,9700 523,1497 517,9700193.597 100.277.982
05/02/2024 518,5900 523,7759 518,5900193.650 100.424.820
02/02/2024 521,8600 527,0786 521,8600193.665 101.065.065
01/02/2024 520,8700 526,0787 520,8700193.658 100.870.683
31/01/2024 520,7700 525,9777 520,7700193.875 100.964.414
30/01/2024 516,8100 521,9781 516,8100193.900 100.208.982
29/01/2024 515,0200 520,1702 515,0200194.291 100.063.767
26/01/2024 513,8900 519,0289 513,8900194.423 99.912.420
25/01/2024 513,8000 518,9380 513,8000194.155 99.756.586
24/01/2024 514,0600 519,2006 514,0600194.155 99.806.880
23/01/2024 514,8500 519,9985 514,8500194.271 100.020.981
22/01/2024 513,5500 518,6855 513,5500194.327 99.795.807
19/01/2024 511,9300 517,0493 511,9300194.327 99.481.131
18/01/2024 512,6300 517,7563 512,6300194.405 99.657.736
17/01/2024 514,0000 519,1400 514,0000194.428 99.935.624
16/01/2024 515,4600 520,6146 515,4600194.494 100.254.108
15/01/2024 517,2300 522,4023 517,2300194.530 100.617.385
12/01/2024 517,0100 522,1801 517,0100194.353 100.481.454
11/01/2024 515,8400 520,9984 515,8400194.464 100.312.332
10/01/2024 515,5700 520,7257 515,5700194.893 100.479.975
09/01/2024 515,7600 520,9176 515,7600194.899 100.521.777
08/01/2024 514,1700 519,3117 514,1700195.012 100.269.673
05/01/2024 514,9100 520,0591 514,9100195.019 100.418.215
04/01/2024 517,2000 522,3720 517,2000195.015 100.862.524
03/01/2024 517,4600 522,6346 517,4600195.063 100.936.405
02/01/2024 518,9600 524,1496 518,9600195.057 101.226.655
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος