Realtime ΓΔ | -14,58 -0,74% 1.955,83 |
Τζίρος | 205.99 εκ |
Τελ. Ενημ. | 17:25 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6309.62 | 0.0638% |
DAX | 24041.9 | -1.0939% |
SXXP | 546.58 | -0.0768% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.17495 |
EUR/CHF | 0.93115 |
USD/ZAR | 17.6198 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EURO BOND EUR CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EURO BOND EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-CLASS A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 |
Ειδοποιήσεις