Realtime ΓΔ | -22,97 -1,09% 2.087,17 |
Τζίρος | 0 εκ |
Τελ. Ενημ. | 00:00 |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6654.72 | 1.5599% |
DAX | 24387.93 | 0.6042% |
SXXP | 566.63 | 0.4378% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1.157 |
EUR/CHF | 0.92921 |
USD/ZAR | 17.4639 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT | USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EURO BOND EUR CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EURO BOND EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY-CLASS A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 | |
ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0000 |
Ειδοποιήσεις