Realtime ΓΔ | 6,66 0,37% 1.810,72 |
Τζίρος | 177.45 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 5.963,6 | 0,09% |
DAX | 23.934,98 | 0,70% |
SXXP | 549.98 | 0.1311% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,12 |
EUR/CHF | 0,94 |
USD/ZAR | 18,09 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Trade Date | High | Low | Open | Close | Volume | Prev. Close | Total Turnover | Trans. Num. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
12/03/2025 | 23,66 | 24,14 | 0,00 | 23,90 | 25.319.644 | 23,83 | 605.173.780 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
11/03/2025 | 23,59 | 24,07 | 0,00 | 23,83 | 25.341.367 | 24,07 | 603.866.342 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
10/03/2025 | 23,83 | 24,31 | 0,00 | 24,07 | 25.367.371 | 24,38 | 610.566.708 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
07/03/2025 | 24,13 | 24,62 | 0,00 | 24,38 | 25.350.739 | 24,39 | 618.006.152 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
06/03/2025 | 24,15 | 24,64 | 0,00 | 24,39 | 25.335.099 | 25,42 | 617.980.657 | 0 |
Ειδοποιήσεις