Realtime ΓΔ | 3,51 0,18% 1.985,52 |
Τζίρος | 198.73 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.296,79 | -0,01% |
DAX | 24.289,51 | -0,33% |
SXXP | 547 | -0.0055% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,72 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P ACC | EUR | 164,26 | -0,02 | -0,01 | -0.9500 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 126,11 | 0,75 | 0,60 | 2.2500 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) P-ACC | USD | 151,74 | 0,91 | 0,60 | 3.4900 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-ACC | AUD | 549,68 | -0,34 | -0,06 | 3.1600 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE P-ACC | CHF | 2.600,48 | 1,92 | 0,07 | 0.2800 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) P-ACC | EUR | 188,13 | -0,27 | -0,14 | 8.6600 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE P-ACC | EUR | 393,18 | 0,11 | 0,03 | 2.1100 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) P-ACC | EUR | 257,95 | -1,43 | -0,55 | 3.0000 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-ACC | CAD | 111,74 | 0,12 | 0,11 | 2.7100 | 16/7/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 122,99 | 0,13 | 0,11 | 2.4700 | 16/7/2025 |
Ειδοποιήσεις