Realtime ΓΔ | 13,99 0,68% 2.083,59 |
Τζίρος | 239.16 εκ |
Τελ. Ενημ. | |
Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
SPX | 6.753,72 | 0,58% |
DAX | 24.597,13 | 0,87% |
SXXP | 573.79 | 0.794% |
Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
EUR/USD | 1,16 |
EUR/CHF | 0,93 |
USD/ZAR | 17,14 |
Όλες οι Ισοτιμίες |
Όνομα | Νομ | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ. % | Αποδόση Έτους | Τελευτ. Πράξη |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P ACC | EUR | 175,06 | 2,10 | 1,21 | 5.5700 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 129,85 | -0,17 | -0,13 | 5.2900 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) P-ACC | USD | 157,11 | -0,18 | -0,11 | 7.1600 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - AUD P-ACC | AUD | 557,22 | 0,00 | 0,00 | 4.5800 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE P-ACC | CHF | 2.611,46 | -0,91 | -0,03 | 0.7000 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR) P-ACC | EUR | 193,16 | 0,54 | 0,28 | 11.5600 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE P-ACC | EUR | 396,27 | -0,57 | -0,14 | 2.9200 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) P-ACC | EUR | 262,16 | -0,14 | -0,05 | 4.6800 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (CAD HEDGED) P-ACC | CAD | 113,91 | -0,23 | -0,20 | 4.7100 | 6/10/2025 |
UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 125,18 | -0,23 | -0,18 | 4.2900 | 6/10/2025 |
Ειδοποιήσεις