FTSE23K
FTSE23K
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
3.055,75
Τελ. Ενημ.:
18:38
45,25 1,00%
  • Συν.Όγκος 580
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 16
  • Τζίρος 3546341
  • Πράξεις 77
  • Saleside OOSBOBOOSOBSOSSBSSBBSBOSSSBSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 1561710.0000
  • Ask Sales Trend 2117947.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3.021,75 3.083,75
Άνοιγμα 3.021,75
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3.055,75 3.055,75
  • Ημερ/νία λήξης. 17/11/2023
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 483
Προηγ. Κλείσιμο
3010.5000 1.2500 0.0415 %

Απόδοση

7 ημερών
1,81%
1 μηνός
4,90%
3 μηνών
-1,48%
6 μηνών
-1,48%
1 έτους
-1,48%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3642.0300
-16.1000 -0.4401%
21/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3658.1300
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/11/2023 3.083,7500 3.021,7500 3.021,7500 3.055,7500580 3.546.341
16/11/2023 3.024,0000 3.000,2500 3.020,0000 3.015,0000645 3.883.824
15/11/2023 3.028,0000 2.996,2500 3.015,0000 3.010,00001.272 7.642.537
14/11/2023 3.018,0000 2.930,0000 2.933,0000 3.003,75001.856 11.105.396
13/11/2023 2.935,0000 2.898,0000 2.916,0000 2.924,0000390 2.274.577
10/11/2023 2.963,0000 2.912,5000 2.963,0000 2.920,0000899 5.267.386
09/11/2023 3.005,0000 2.954,0000 2.995,2500 2.957,0000757 4.497.291
08/11/2023 3.010,0000 2.980,0000 2.997,0000 3.000,7500300 1.796.652
07/11/2023 3.033,5000 2.996,2500 3.021,0000 2.998,0000393 2.365.492
06/11/2023 3.031,7500 2.980,0000 3.000,0000 3.026,5000520 3.141.875
03/11/2023 3.020,0000 2.974,2500 2.995,0000 2.974,5000689 4.122.198
02/11/2023 2.991,0000 2.934,2500 2.934,2500 2.991,0000849 5.033.472
01/11/2023 2.933,0000 2.902,0000 2.930,0000 2.923,0000226 1.319.313
31/10/2023 2.928,7500 2.910,5000 2.915,0000 2.913,0000429 2.506.440
30/10/2023 2.911,2500 2.891,0000 2.900,0000 2.908,5000353 2.046.179
27/10/2023 2.924,7500 2.877,2500 2.890,0000 2.893,75001.261 7.317.414
26/10/2023 2.906,0000 2.860,0000 2.879,0000 2.899,00001.063 6.146.666
25/10/2023 2.960,0000 2.901,5000 2.956,0000 2.905,0000485 2.848.892
24/10/2023 2.954,0000 2.891,7500 2.917,0000 2.954,00001.122 6.578.268
23/10/2023 2.952,0000 2.883,0000 2.940,0000 2.893,25001.154 6.722.487
20/10/2023 2.882,0000 2.840,0000 2.878,0000 2.877,50001.346 7.705.948
19/10/2023 2.895,0000 2.859,0000 2.865,0000 2.877,0000762 4.384.544
18/10/2023 2.885,0000 2.845,0000 2.859,5000 2.878,0000650 3.733.545
17/10/2023 2.910,0000 2.835,0000 2.869,0000 2.845,0000835 4.789.393
16/10/2023 2.874,0000 2.818,0000 2.820,0000 2.870,0000412 2.349.836
13/10/2023 2.885,0000 2.823,0000 2.880,0000 2.841,7500248 1.411.024
12/10/2023 2.950,0000 2.862,0000 2.895,0000 2.872,00001.898 11.083.122
11/10/2023 2.874,2500 2.837,0000 2.837,0000 2.862,0000564 3.227.895
10/10/2023 2.847,0000 2.662,2500 2.662,2500 2.819,50001.113 6.235.269
09/10/2023 2.736,0000 2.674,0000 2.701,0000 2.691,7500218 1.180.032
05/10/2023 2.830,5000 2.741,0000 2.741,0000 2.810,000075 422.653
04/10/2023 2.843,5000 2.789,0000 2.812,0000 2.843,5000145 819.070
03/10/2023 2.881,0000 2.815,0000 2.851,0000 2.815,0000156 890.560
02/10/2023 2.943,7500 2.867,0000 2.935,2500 2.867,0000224 1.313.903
29/09/2023 2.929,0000 2.879,0000 2.909,0000 2.929,000040 233.066
28/09/2023 2.929,0000 2.868,0000 2.929,0000 2.874,7500477 2.747.682
27/09/2023 2.987,2500 2.912,5000 2.980,5000 2.912,5000111 654.647
21/09/2023 2.922,2500 2.880,0000 2.912,0000 2.903,5000336 1.950.488
20/09/2023 2.998,0000 2.900,2500 2.991,2500 2.901,5000155 917.169
19/09/2023 3.049,2500 2.970,0000 3.043,0000 2.970,000097 585.939
18/09/2023 3.087,2500 3.040,0000 3.053,0000 3.040,0000182 1.115.453
14/09/2023 2.977,0000 2.928,7500 2.931,2500 2.971,0000196 1.154.755
13/09/2023 2.996,2500 2.965,0000 2.996,2500 2.965,000071 422.990
12/09/2023 3.028,2500 2.994,7500 2.999,7500 3.012,5000112 673.770
11/09/2023 3.094,0000 3.083,2500 3.092,5000 3.083,250086 531.456
08/09/2023 3.022,7500 3.005,7500 3.022,7500 3.056,750042 253.220
07/09/2023 3.054,7500 3.054,7500 3.054,7500 3.054,750020 122.190
06/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.098,25000 0
05/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.073,00000 0
04/09/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.166,00000 0
31/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.211,50000 0
30/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.215,75000 0
29/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.206,75000 0
28/08/2023 0,0000 0,0000 0,0000 3.163,75000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος