AIA24F
AIA24F
8,19
Τελ. Ενημ.:
30/04/2024
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
8,08 8,08
  • Ημερ/νία λήξης. 21/06/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
8.1900 -0.0100 -0.1220 %

Απόδοση

7 ημερών
-0,97%
1 μηνός
-1,68%
3 μηνών
1,36%
6 μηνών
1,36%
1 έτους
1,36%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΔΑΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

8.3100
0.0000 -0.1202%
02/05/2024 , 06:53 Πρ. Κλείσιμο 8.3100
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
30/04/2024 8,1400 8,0800 8,1300 8,080058 47.084
29/04/2024 8,1800 8,1600 8,1700 8,160028 22.860
26/04/2024 8,2000 8,1400 8,1800 8,14005 4.090
25/04/2024 8,2400 8,2300 8,2400 8,230015 12.355
24/04/2024 8,3400 8,2400 8,2400 8,340031 25.618
23/04/2024 8,2900 8,2300 8,2300 8,270037 30.572
22/04/2024 8,2200 8,0800 8,0800 8,220029 23.600
19/04/2024 8,1200 7,9600 8,0200 8,040052 41.924
18/04/2024 8,0800 8,0400 8,0800 8,050024 19.324
17/04/2024 8,0300 7,9700 8,0300 7,970035 27.975
16/04/2024 8,0300 8,0200 8,0300 8,02008 6.423
15/04/2024 8,0500 7,9600 8,0100 8,040050 40.135
12/04/2024 8,0800 7,9800 8,0800 7,980019 15.289
11/04/2024 8,1700 8,0700 8,1700 8,070078 63.235
10/04/2024 8,2400 8,1300 8,2400 8,160050 40.900
09/04/2024 8,2700 8,2100 8,2600 8,210050 41.280
08/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 8,26000 0
05/04/2024 8,2400 8,2400 8,2400 8,24007 5.768
04/04/2024 8,3300 8,3200 8,3200 8,330020 16.645
03/04/2024 0,0000 0,0000 0,0000 8,36000 0
02/04/2024 8,3300 8,3300 8,3300 8,330010 8.330
28/03/2024 8,4000 8,3500 8,4000 8,350055 46.125
27/03/2024 8,4500 8,4000 8,4400 8,400031 26.120
26/03/2024 8,4800 8,4200 8,4200 8,420059 49.875
22/03/2024 8,4900 8,4200 8,4300 8,490055 46.465
21/03/2024 8,4700 8,4200 8,4700 8,420075 63.330
20/03/2024 8,4400 8,4400 8,4400 8,440010 8.440
19/03/2024 8,4700 8,4000 8,4600 8,400085 71.785
15/03/2024 8,5100 8,4100 8,4500 8,500095 80.377
14/03/2024 8,5700 8,5100 8,5400 8,570025 21.401
13/03/2024 8,6500 8,5000 8,6500 8,610034 29.086
12/03/2024 8,4800 8,4500 8,4500 8,4800100 84.620
11/03/2024 8,5300 8,4800 8,4800 8,500095 80.750
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος