FTSE/ATHEX ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
FTSE_RE
4.880,76
Τελ. Ενημ.:
17:25
38,79 0,00%
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
4.842,6000 4.895,0200
Άνοιγμα 4.842,60
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
4.880,76 4.880,76
Προηγ. Κλείσιμο
4841.9700 -47.9400 -0.9804 %

Απόδοση

7 ημερών
1,28%
1 μηνός
-0,35%
3 μηνών
-2,87%
6 μηνών
-0,79%
1 έτους
-0,79%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
26/04/2024 4.895,0200 4.842,6000 4.842,6000 4.880,7600296.951.861 1.452.117
25/04/2024 4.892,0700 4.841,9700 4.889,9100 4.841,9700294.591.916 882.986
24/04/2024 4.941,6900 4.884,7400 4.919,1700 4.889,9100297.508.411 1.313.619
23/04/2024 4.948,5900 4.894,9700 4.943,1900 4.919,1700299.289.069 1.854.045
22/04/2024 4.946,0400 4.868,1000 4.868,1000 4.940,2300300.570.532 2.444.048
19/04/2024 4.868,1000 4.768,5400 4.780,5900 4.868,1000296.181.540 2.375.775
18/04/2024 4.782,2800 4.704,0500 4.723,2500 4.780,5900290.857.279 1.675.629
17/04/2024 4.718,9100 4.673,5200 4.673,7100 4.708,5000286.471.294 1.014.490
16/04/2024 4.746,9000 4.639,7200 4.728,0400 4.673,7100284.354.607 1.945.686
15/04/2024 4.832,5800 4.736,9500 4.791,7000 4.746,5300288.784.994 1.189.942
12/04/2024 4.881,9600 4.803,6300 4.859,9600 4.828,2300293.756.075 911.444
11/04/2024 4.869,7600 4.848,5600 4.857,9500 4.868,8100296.224.970 945.479
10/04/2024 4.907,5100 4.850,9400 4.892,1200 4.857,9500295.564.185 900.456
09/04/2024 4.895,2900 4.825,1900 4.825,1900 4.889,1700297.463.646 999.268
08/04/2024 4.852,5400 4.780,3000 4.787,0600 4.834,0400294.109.528 1.202.168
05/04/2024 4.798,9200 4.761,3400 4.776,1200 4.787,0600291.250.877 828.882
04/04/2024 4.810,7000 4.777,3000 4.796,4100 4.788,5500291.342.043 1.160.999
03/04/2024 4.821,3600 4.784,6100 4.807,0000 4.784,6100291.101.881 1.354.371
02/04/2024 4.864,2200 4.807,6300 4.857,6800 4.807,6300292.502.731 2.042.914
28/03/2024 4.865,0400 4.833,4900 4.846,8300 4.857,6800295.547.485 1.712.963
27/03/2024 4.871,0300 4.836,8700 4.860,6700 4.848,3100294.977.668 1.891.723
26/03/2024 4.889,2400 4.840,4500 4.872,6300 4.859,1900295.639.824 1.678.921
22/03/2024 4.908,2700 4.880,9900 4.890,9100 4.880,9900296.965.827 1.308.033
21/03/2024 4.917,4100 4.880,9600 4.886,9000 4.907,1400298.556.872 1.857.295
20/03/2024 4.910,0100 4.880,3300 4.889,9100 4.891,5800297.610.589 771.822
19/03/2024 4.959,3800 4.901,5200 4.950,5400 4.904,6600298.406.302 618.019
15/03/2024 4.962,4800 4.919,0000 4.944,2700 4.950,5400301.197.586 1.942.568
14/03/2024 4.937,6500 4.882,4800 4.910,8200 4.934,7000300.233.821 1.520.909
13/03/2024 4.912,3000 4.876,6300 4.891,3900 4.912,3000298.870.660 1.650.327
12/03/2024 4.901,8500 4.845,5400 4.872,4500 4.892,9200297.691.884 1.935.448
11/03/2024 4.910,9300 4.851,0200 4.894,9400 4.851,8000295.190.004 1.791.295
08/03/2024 4.905,7700 4.885,1200 4.895,7600 4.893,4600297.724.742 770.228
06/03/2024 4.907,9300 4.872,5500 4.899,8200 4.897,7800297.987.346 1.461.845
05/03/2024 4.910,3300 4.873,3600 4.897,7200 4.899,8200298.111.627 1.310.450
04/03/2024 4.914,5300 4.879,6600 4.914,1300 4.897,7200297.983.688 1.106.041
01/03/2024 4.916,2100 4.873,8700 4.876,5200 4.904,9200298.422.139 1.736.614
29/02/2024 4.889,7900 4.854,2500 4.860,1700 4.869,1500296.245.519 1.781.874
28/02/2024 4.932,0200 4.836,3900 4.890,9800 4.865,4900296.022.779 1.467.040
27/02/2024 4.959,0200 4.889,7200 4.929,3000 4.889,7200297.497.324 1.197.413
26/02/2024 4.944,9200 4.905,5800 4.912,0100 4.944,5300300.831.723 982.428
23/02/2024 4.930,6700 4.895,8800 4.924,1500 4.903,1600298.314.553 1.397.501
22/02/2024 4.950,7400 4.910,0000 4.934,7100 4.924,1500299.591.718 2.584.414
21/02/2024 4.948,9800 4.909,0000 4.942,0300 4.924,3900299.606.309 883.064
20/02/2024 4.985,0400 4.927,0800 4.978,2900 4.936,1300300.320.857 1.712.405
19/02/2024 4.978,8600 4.939,5500 4.961,6800 4.970,9100302.436.834 983.221
16/02/2024 4.978,2800 4.945,8900 4.963,2600 4.961,6800301.875.319 1.751.115
14/02/2024 4.968,0100 4.900,0200 4.964,4000 4.933,3500300.151.843 1.506.240
13/02/2024 5.024,3400 4.942,6900 5.004,0700 4.944,6300300.838.215 1.014.990
12/02/2024 5.047,7800 4.987,9500 5.026,4100 5.002,6000304.364.832 958.433
09/02/2024 5.056,0300 5.009,7700 5.053,5400 5.032,3100306.172.316 1.478.537
07/02/2024 5.056,5800 4.985,0900 5.025,4800 5.019,6100305.399.816 1.319.150
06/02/2024 5.024,1400 4.923,0300 4.951,7300 5.010,1300304.822.842 3.937.435
05/02/2024 4.958,0900 4.927,2100 4.943,9700 4.947,3000301.000.570 1.406.377
02/02/2024 4.997,9500 4.930,4000 4.955,7400 4.933,4700300.158.905 874.964
01/02/2024 4.976,2900 4.911,2400 4.976,2900 4.941,2100300.629.705 1.762.015
31/01/2024 4.998,7300 4.941,4800 4.974,1300 4.973,5900302.599.890 1.215.851
30/01/2024 4.990,2000 4.907,6800 4.945,4300 4.974,1300302.632.773 1.821.637
29/01/2024 4.964,1800 4.903,6100 4.964,1800 4.933,6300300.168.735 1.325.239
26/01/2024 5.011,8700 4.927,2100 4.988,4800 4.965,7500302.122.644 5.743.327
25/01/2024 5.037,8800 4.955,7700 5.034,0700 4.985,1000303.300.047 15.859.837
24/01/2024 5.040,9800 4.997,2900 5.020,8700 5.028,1700305.920.781 1.687.111
23/01/2024 5.051,3300 4.989,3700 5.024,3200 5.017,7000305.283.697 1.353.639
22/01/2024 5.085,6200 5.006,6200 5.085,6200 5.006,6200304.609.540 1.928.788
19/01/2024 5.106,4800 5.046,3600 5.073,3500 5.078,8800309.005.847 993.211
18/01/2024 5.100,9400 5.031,1400 5.094,1900 5.073,3500308.669.254 2.357.830
16/01/2024 5.103,4800 5.038,6500 5.092,9900 5.103,4800310.502.310 2.118.822
15/01/2024 5.120,5200 5.075,4400 5.104,4600 5.090,4300309.708.809 619.522
12/01/2024 5.113,7500 5.034,8000 5.047,4100 5.086,7600309.485.064 1.199.177
11/01/2024 5.049,4700 4.990,5100 5.020,2500 5.047,4100307.090.944 1.167.493
10/01/2024 5.048,9500 4.993,9000 5.006,3800 5.015,7100305.162.284 899.954
09/01/2024 5.046,4700 4.990,0300 5.011,5900 5.006,3800304.595.156 1.175.174
08/01/2024 5.083,7700 5.001,4300 5.043,4600 5.011,5900304.911.669 1.294.165
05/01/2024 5.044,1800 4.998,4800 5.025,4100 5.043,4600306.850.745 1.183.836
04/01/2024 5.053,6500 4.993,2500 4.996,4300 5.018,6600305.341.859 1.631.473
03/01/2024 5.005,6500 4.935,0600 4.976,8100 4.996,4300303.989.563 1.720.714
02/01/2024 4.994,1200 4.900,3200 4.978,9100 4.966,4800302.167.513 979.404
29/12/2023 4.997,2300 4.920,5400 4.943,2100 4.960,5000301.803.628 1.089.931
27/12/2023 4.909,8300 4.853,0900 4.886,7700 4.881,6900297.008.827 804.457
22/12/2023 4.929,0200 4.852,3200 4.915,5100 4.859,7500295.673.616 835.888
21/12/2023 4.924,6800 4.836,8200 4.906,2000 4.906,6600298.528.023 1.365.270
20/12/2023 4.951,5300 4.886,9400 4.919,3300 4.901,7700298.230.349 1.290.644
19/12/2023 4.954,5700 4.889,2200 4.889,2200 4.915,5500299.068.552 1.182.737
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:25:02.000 436.949,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.927,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.782,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.730,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:25:02.000 436.695,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:19:33.445 436.524,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:19:03.446 436.453,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:18:33.446 436.394,00 4.880,76 27.880,00 0,000,00
17:18:03.446 436.327,00 4.880,76 0,00 0,000,00
17:17:33.446 436.247,00 4.880,76 0,00 0,000,00