ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
|
|
||
|---|---|---|
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | ||
| Εθνοταμιευτήριο | 0,10 % | έως 0,75% |
| Εθνολογαριασμός | % | έως 0,30% |
| Τρεχούμενος | % | έως 0,30% |
| Μισθοδοτικός Plus | 0,50 % | έως 1,00% |
| Σπουδάζω | 0,50 % | έως 1,00% |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ | ||
| Επαγγελματικό και ΜΜΕ Κεφ. Κινήσεως (κυμαιν.) | 6,85 % | |
| Παγίων και εξοπλισμού (κυμαιν.) | 6,85 % | |
| Ανάπτυξη (σταθ. 3 έτη) | 5,75 % | |
| Ανάπτυξη (σταθ. 5 έτη) | 5,85 % | |
| Ανάπτυξη (σταθ. 7 έτη) | 5,95 % | |
| Ανοικτό | 13,95 % | έως 9,10% |
| Προσωπικό (κυμαιν.) | 12,50 % | |
| Αρση Βαρών (κυμαιν.) | 8,50 % | |
| MasterCard / Visa | 16,05 % | |
| Στεγαστικό ΕΣΤΙΑ 3 (σταθερό 3 έτη) | 4,50 % | |
| Στεγαστικό ΕΣΤΙΑ 5 (σταθερό 5 έτη) | 4,90 % | |
| Στεγαστικό ΕΣΤΙΑ 15 (σταθερό 15 έτη) | 5,60 % | |


Loading, please wait...