Αμοιβαία κεφάλαια

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL
AGAMIA
24,84
Τελ. Ενημ.:
17/07/2025
0,00 0,00%
Τιμή Εξαγοράς 24,8409
Τιμή Διάθεσης 24,8409
Μεταβολή από 1/1 -1,44%
Ενεργητικό 3.584.635
Αρ. Μεριδίων 144.304

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,00%
7 ημερών
0,74%
1 μηνός
1,67%
3 μηνών
7,91%
6 μηνών
-2,60%
1 έτους
3,78%
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/07/2025 24,8409 24,8409 24,8409144.304 3.584.635
16/07/2025 24,7133 24,7133 24,7133144.171 3.562.936
15/07/2025 24,7155 24,7155 24,7155143.880 3.556.060
14/07/2025 24,6536 24,6536 24,6536143.856 3.546.571
11/07/2025 24,6375 24,6375 24,6375143.834 3.543.710
10/07/2025 24,6582 24,6582 24,6582143.794 3.545.713
09/07/2025 24,6485 24,6485 24,6485143.770 3.543.718
08/07/2025 24,5180 24,5180 24,5180143.736 3.524.114
07/07/2025 24,5852 24,5852 24,5852143.606 3.530.577
04/07/2025 24,5927 24,5927 24,5927141.911 3.489.966
03/07/2025 24,6151 24,6151 24,6151140.280 3.453.003
02/07/2025 24,4257 24,4257 24,4257134.667 3.289.341
01/07/2025 24,3832 24,3832 24,3832128.096 3.123.398
30/06/2025 24,4342 24,4342 24,4342128.089 3.129.750
27/06/2025 24,4843 24,4843 24,4843128.082 3.135.992
26/06/2025 24,3958 24,3958 24,3958128.044 3.123.745
25/06/2025 24,3494 24,3494 24,3494128.005 3.116.854
24/06/2025 24,4040 24,4040 24,4040127.975 3.123.099
23/06/2025 24,3321 24,3321 24,3321128.002 3.114.568
20/06/2025 24,3177 24,3177 24,3177127.982 3.112.216
19/06/2025 24,3766 24,3766 24,3766127.983 3.119.776
18/06/2025 24,4251 24,4251 24,4251127.980 3.125.923
17/06/2025 24,4319 24,4319 24,4319127.714 3.120.302
16/06/2025 24,4437 24,4437 24,4437127.661 3.120.505
13/06/2025 24,3732 24,3732 24,3732127.623 3.110.579
12/06/2025 24,4629 24,4629 24,4629127.479 3.118.509
11/06/2025 24,4479 24,4479 24,4479127.454 3.115.988
10/06/2025 24,5286 24,5286 24,5286127.361 3.123.992
06/06/2025 24,4991 24,4991 24,4991127.335 3.119.593
05/06/2025 24,3631 24,3631 24,3631127.127 3.097.208
04/06/2025 24,4207 24,4207 24,4207124.756 3.046.618
03/06/2025 24,4072 24,4072 24,4072123.099 3.004.499
02/06/2025 24,3119 24,3119 24,3119112.244 2.728.869
30/05/2025 24,3438 24,3438 24,3438112.233 2.732.171
29/05/2025 24,2777 24,2777 24,2777112.124 2.722.104
28/05/2025 24,2847 24,2847 24,2847112.086 2.721.969
27/05/2025 24,3422 24,3422 24,3422112.080 2.728.277
26/05/2025 24,0796 24,0796 24,0796112.088 2.699.029
23/05/2025 24,0745 24,0745 24,0745111.904 2.694.045
22/05/2025 24,1929 24,1929 24,1929111.653 2.701.203
21/05/2025 24,1649 24,1649 24,1649111.405 2.692.078
20/05/2025 24,3181 24,3181 24,3181111.395 2.708.916
19/05/2025 24,3848 24,3848 24,3848111.052 2.707.978
16/05/2025 24,4368 24,4368 24,4368111.023 2.713.052
15/05/2025 24,3374 24,3374 24,3374110.985 2.701.079
14/05/2025 24,2506 24,2506 24,2506110.954 2.690.689
13/05/2025 24,2359 24,2359 24,2359110.937 2.688.647
12/05/2025 24,3067 24,3067 24,3067110.895 2.695.505
09/05/2025 23,8680 23,8680 23,8680110.866 2.646.150
08/05/2025 23,8676 23,8676 23,8676110.488 2.637.082
07/05/2025 23,7757 23,7757 23,7757110.433 2.625.615
06/05/2025 23,7149 23,7149 23,7149110.213 2.613.692
02/05/2025 23,8889 23,8889 23,888996.072 2.295.049
30/04/2025 23,6416 23,6416 23,641696.071 2.271.280
29/04/2025 23,5494 23,5494 23,549496.066 2.262.296
28/04/2025 23,4796 23,4796 23,479695.827 2.249.971
25/04/2025 23,5474 23,5474 23,547495.817 2.256.241
24/04/2025 23,4506 23,4506 23,450695.365 2.236.378
23/04/2025 23,2912 23,2912 23,291295.342 2.220.632
22/04/2025 23,0160 23,0160 23,016095.273 2.192.806
17/04/2025 23,0209 23,0209 23,020995.182 2.191.177
16/04/2025 22,9298 22,9298 22,929895.154 2.181.856
15/04/2025 23,1965 23,1965 23,196595.224 2.208.869
11/04/2025 23,0016 23,0016 23,001694.602 2.175.989
10/04/2025 22,9124 22,9124 22,912494.489 2.164.974
09/04/2025 23,2423 23,2423 23,242394.463 2.195.523
08/04/2025 22,5843 22,5843 22,584394.407 2.132.107
04/04/2025 22,8885 22,8885 22,888592.223 2.110.843
03/04/2025 23,5322 23,5322 23,532290.446 2.128.389
02/04/2025 24,1988 24,1988 24,198887.430 2.115.705
01/04/2025 24,2431 24,2431 24,243181.989 1.987.673
31/03/2025 24,1329 24,1329 24,132981.983 1.978.479
28/03/2025 24,1165 24,1165 24,116581.583 1.967.501
27/03/2025 24,3320 24,3320 24,332081.512 1.983.340
26/03/2025 24,3915 24,3915 24,391581.503 1.987.980
24/03/2025 24,4474 24,4474 24,447481.487 1.992.147
21/03/2025 24,3376 24,3376 24,337681.484 1.983.113
20/03/2025 24,2721 24,2721 24,272181.448 1.976.901
19/03/2025 24,2682 24,2682 24,268280.351 1.949.968
18/03/2025 24,0979 24,0979 24,097980.208 1.932.850
17/03/2025 24,1831 24,1831 24,183179.384 1.919.746
14/03/2025 24,1214 24,1214 24,121478.946 1.904.296
13/03/2025 23,9447 23,9447 23,944778.812 1.887.135
12/03/2025 24,0205 24,0205 24,020578.837 1.893.695
11/03/2025 23,9476 23,9476 23,947678.562 1.881.370
10/03/2025 24,1881 24,1881 24,188178.511 1.899.032
07/03/2025 24,4976 24,4976 24,497678.468 1.922.286
06/03/2025 24,5113 24,5113 24,511378.441 1.922.696
28/02/2025 25,5379 25,5379 25,537968.637 1.752.830
27/02/2025 25,3668 25,3668 25,366868.389 1.734.801
26/02/2025 25,4531 25,4531 25,453168.247 1.737.087
25/02/2025 25,3731 25,3731 25,373167.313 1.707.934
24/02/2025 25,4683 25,4683 25,468367.230 1.712.239
21/02/2025 25,5892 25,5892 25,589266.247 1.695.204
20/02/2025 25,6440 25,6440 25,644066.237 1.698.572
19/02/2025 25,7709 25,7709 25,770965.568 1.689.739
18/02/2025 25,7360 25,7360 25,736064.932 1.671.098
17/02/2025 25,6354 25,6354 25,635464.834 1.662.044
14/02/2025 25,6442 25,6442 25,644264.119 1.644.279
13/02/2025 25,7289 25,7289 25,728963.910 1.644.339
12/02/2025 25,6562 25,6562 25,656263.439 1.627.594
11/02/2025 25,7507 25,7507 25,750762.849 1.618.399
10/02/2025 25,8100 25,8100 25,810062.281 1.607.482
07/02/2025 25,6527 25,6527 25,652762.268 1.597.334
06/02/2025 25,7372 25,7372 25,737260.807 1.564.988
05/02/2025 25,6052 25,6052 25,605259.797 1.531.120
04/02/2025 25,5972 25,5972 25,597259.733 1.528.990
03/02/2025 25,5522 25,5522 25,552251.224 1.308.887
30/01/2025 25,5323 25,5323 25,532351.201 1.307.269
29/01/2025 25,3933 25,3933 25,393351.176 1.299.518
28/01/2025 25,4268 25,4268 25,426851.172 1.301.126
27/01/2025 25,1970 25,1970 25,197051.151 1.288.847
24/01/2025 25,4737 25,4737 25,473750.451 1.285.175
23/01/2025 25,6004 25,6004 25,600449.705 1.272.459
22/01/2025 25,5604 25,5604 25,560449.702 1.270.392
21/01/2025 25,4150 25,4150 25,415049.701 1.263.152
20/01/2025 25,3183 25,3183 25,318349.693 1.258.147
17/01/2025 25,5029 25,5029 25,502949.685 1.267.111
16/01/2025 25,3032 25,3032 25,303249.686 1.257.204
15/01/2025 25,3258 25,3258 25,325849.575 1.255.539
14/01/2025 25,0063 25,0063 25,006349.326 1.233.471
13/01/2025 25,1465 25,1465 25,146549.322 1.240.268
10/01/2025 25,1634 25,1634 25,163449.319 1.241.024
09/01/2025 25,2923 25,2923 25,292349.191 1.244.147
08/01/2025 25,2596 25,2596 25,259649.159 1.241.723
07/01/2025 25,2376 25,2376 25,237649.023 1.237.220
03/01/2025 25,3269 25,3269 25,326948.984 1.240.609
02/01/2025 25,3241 25,3241 25,324141.424 1.049.016
01/01/2025 25,2049 25,2049 25,204941.422 1.044.036
31/12/2024 25,2049 25,2049 25,204941.422 1.044.036
30/12/2024 25,1916 25,1916 25,191641.405 1.043.063
27/12/2024 25,2903 25,2903 25,290340.258 1.018.146
24/12/2024 25,4577 25,4577 25,457740.249 1.024.657
23/12/2024 25,3094 25,3094 25,309440.249 1.018.688
20/12/2024 25,2127 25,2127 25,212740.247 1.014.721
19/12/2024 25,1623 25,1623 25,162340.246 1.012.677
18/12/2024 25,2280 25,2280 25,228040.249 1.015.395
17/12/2024 25,4114 25,4114 25,411440.132 1.019.819
16/12/2024 25,4352 25,4352 25,435239.995 1.017.275
13/12/2024 25,3349 25,3349 25,334939.986 1.013.030
12/12/2024 25,3184 25,3184 25,318439.984 1.012.337
11/12/2024 25,4037 25,4037 25,403739.956 1.015.037
10/12/2024 25,2142 25,2142 25,214239.378 992.884
09/12/2024 25,2207 25,2207 25,220739.368 992.877
06/12/2024 25,2382 25,2382 25,238239.312 992.152
05/12/2024 25,1677 25,1677 25,167739.299 989.078
04/12/2024 25,2419 25,2419 25,241939.119 987.426
03/12/2024 25,1620 25,1620 25,162039.088 983.519
02/12/2024 25,1261 25,1261 25,126133.436 840.111
29/11/2024 24,9525 24,9525 24,952532.882 820.477
28/11/2024 24,8547 24,8547 24,854732.875 817.086
27/11/2024 24,7927 24,7927 24,792732.872 814.988
26/11/2024 24,9286 24,9286 24,928632.487 809.865
25/11/2024 24,8265 24,8265 24,826532.487 806.547
21/11/2024 24,7427 24,7427 24,742731.982 791.324
20/11/2024 24,6360 24,6360 24,636031.885 785.511
19/11/2024 24,5990 24,5990 24,599031.471 774.151
18/11/2024 24,5264 24,5264 24,526431.270 766.929
15/11/2024 24,5852 24,5852 24,585230.778 756.679
14/11/2024 24,7989 24,7989 24,798930.608 759.045
13/11/2024 24,7389 24,7389 24,738930.601 757.029
12/11/2024 24,6739 24,6739 24,673930.601 755.040
11/11/2024 24,6757 24,6757 24,675730.598 755.025
08/11/2024 24,6165 24,6165 24,616530.583 752.837
07/11/2024 24,4833 24,4833 24,483330.583 748.763
06/11/2024 24,4785 24,4785 24,478530.088 736.517
05/11/2024 24,0291 24,0291 24,029130.074 722.642
04/11/2024 23,9972 23,9972 23,997229.198 700.665
01/11/2024 24,0827 24,0827 24,082724.946 600.764
31/10/2024 23,9540 23,9540 23,954024.946 597.554
30/10/2024 24,2669 24,2669 24,266924.945 605.331
29/10/2024 24,4026 24,4026 24,402624.927 608.292
25/10/2024 24,4056 24,4056 24,405624.927 608.368
24/10/2024 24,3739 24,3739 24,373924.730 602.759
23/10/2024 24,4189 24,4189 24,418924.736 604.020
22/10/2024 24,5367 24,5367 24,536724.497 601.074
21/10/2024 24,4758 24,4758 24,475823.379 572.222
18/10/2024 24,4925 24,4925 24,492522.334 547.022
17/10/2024 24,4576 24,4576 24,457621.842 534.199
16/10/2024 24,3804 24,3804 24,380421.603 526.699
15/10/2024 24,3232 24,3232 24,323221.603 525.462
14/10/2024 24,3790 24,3790 24,379021.603 526.669
11/10/2024 24,2805 24,2805 24,280521.504 522.138
10/10/2024 24,1984 24,1984 24,198420.914 506.080
09/10/2024 24,1807 24,1807 24,180720.413 493.590
08/10/2024 24,0425 24,0425 24,042519.912 478.742
07/10/2024 23,9780 23,9780 23,978019.350 463.966
04/10/2024 24,1065 24,1065 24,106519.350 466.451
03/10/2024 23,9730 23,9730 23,973018.985 455.121
02/10/2024 24,0244 24,0244 24,024418.421 442.553
01/10/2024 24,0261 24,0261 24,026115.253 366.467
30/09/2024 24,0007 24,0007 24,000715.132 363.188
27/09/2024 23,9359 23,9359 23,935914.457 346.039
26/09/2024 23,9300 23,9300 23,930014.356 343.542
25/09/2024 23,9123 23,9123 23,912314.510 346.965
24/09/2024 23,8954 23,8954 23,895413.330 318.514
23/09/2024 23,9159 23,9159 23,915913.208 315.889
20/09/2024 23,8126 23,8126 23,812612.482 297.230
19/09/2024 23,8463 23,8463 23,846311.676 278.420
18/09/2024 23,6866 23,6866 23,686611.501 272.410
17/09/2024 23,7618 23,7618 23,76189.708 230.680
16/09/2024 23,7589 23,7589 23,75898.461 201.024
13/09/2024 23,8149 23,8149 23,81497.204 171.568
12/09/2024 23,7546 23,7546 23,75466.518 154.820
11/09/2024 23,7146 23,7146 23,71466.368 151.011
10/09/2024 23,5615 23,5615 23,56156.256 147.400
09/09/2024 23,4984 23,4984 23,49845.519 129.682
06/09/2024 23,3287 23,3287 23,32874.472 104.315
05/09/2024 23,5259 23,5259 23,52593.783 88.994
04/09/2024 23,5856 23,5856 23,58563.783 89.220
03/09/2024 23,6702 23,6702 23,67023.783 89.540
02/09/2024 23,8739 23,8739 23,87392.288 54.617
30/08/2024 23,9118 23,9118 23,91181.866 44.611
29/08/2024 23,7956 23,7956 23,79561.866 44.394
28/08/2024 23,7162 23,7162 23,71621.866 44.246
27/08/2024 23,6999 23,6999 23,69991.866 44.216
26/08/2024 23,7259 23,7259 23,72591.866 44.264
23/08/2024 23,7395 23,7395 23,73951.866 44.289
22/08/2024 23,6883 23,6883 23,68831.866 44.194
21/08/2024 23,7785 23,7785 23,77851.866 44.362
20/08/2024 23,7647 23,7647 23,76471.866 44.337
19/08/2024 23,7891 23,7891 23,78911.460 34.722
16/08/2024 23,7445 23,7445 23,74451.460 34.657
14/08/2024 23,5469 23,5469 23,54691.460 34.369
13/08/2024 23,4982 23,4982 23,4982497 11.667
12/08/2024 23,3739 23,3739 23,3739497 11.605
09/08/2024 23,3658 23,3658 23,3658497 11.601
08/08/2024 23,2589 23,2589 23,258943 1.007
07/08/2024 23,0411 23,0411 23,041143 997
06/08/2024 23,0575 23,0575 23,057543 998
05/08/2024 22,9686 22,9686 22,968643 994
02/08/2024 23,4247 23,4247 23,424743 1.014
01/08/2024 23,7972 23,7972 23,797243 1.030
31/07/2024 23,8942 23,8942 23,894243 1.034
30/07/2024 23,6674 23,6674 23,667443 1.024
29/07/2024 23,7118 23,7118 23,711843 1.026
26/07/2024 23,6646 23,6646 23,664643 1.024
25/07/2024 23,5584 23,5584 23,558443 1.020
24/07/2024 23,6730 23,6730 23,673043 1.025
23/07/2024 23,9321 23,9321 23,932143 1.036
22/07/2024 23,8438 23,8438 23,843843 1.032
19/07/2024 23,7471 23,7471 23,747143 1.028
18/07/2024 23,8406 23,8406 23,840643 1.032
17/07/2024 23,9351 23,9351 23,935143 1.036
16/07/2024 24,1459 24,1459 24,145943 1.045
15/07/2024 24,1480 24,1480 24,148043 1.045
12/07/2024 24,1108 24,1108 24,110843 1.044
11/07/2024 24,1087 24,1087 24,108743 1.043
10/07/2024 24,2591 24,2591 24,259143 1.050
09/07/2024 24,0995 24,0995 24,099543 1.043
08/07/2024 24,1450 24,1450 24,145043 1.045
05/07/2024 24,1272 24,1272 24,127243 1.044
04/07/2024 24,0270 24,0270 24,027043 1.040
03/07/2024 24,0496 24,0496 24,049643 1.041
02/07/2024 23,9856 23,9856 23,985643 1.038
01/07/2024 23,9258 23,9258 23,925843 1.036
28/06/2024 23,8815 23,8815 23,881543 1.034
27/06/2024 23,9956 23,9956 23,995643 1.039
26/06/2024 24,0184 24,0184 24,018443 1.040
25/06/2024 23,9792 23,9792 23,979243 1.038
21/06/2024 23,9688 23,9688 23,968843 1.037
20/06/2024 24,0004 24,0004 24,000443 1.039
19/06/2024 23,9819 23,9819 23,981943 1.038
18/06/2024 23,9923 23,9923 23,992343 1.038
17/06/2024 23,9466 23,9466 23,946643 1.036
14/06/2024 23,9344 23,9344 23,934443 1.036
13/06/2024 23,8459 23,8459 23,845943 1.032
12/06/2024 23,7097 23,7097 23,709743 1.026
11/06/2024 23,6044 23,6044 23,604443 1.022
10/06/2024 23,5025 23,5025 23,502543 1.017
07/06/2024 23,4716 23,4716 23,471643 1.016
06/06/2024 23,4471 23,4471 23,447143 1.015
05/06/2024 23,4332 23,4332 23,433243 1.014
04/06/2024 23,2416 23,2416 23,241643 1.006
03/06/2024 23,1644 23,1644 23,164443 1.003
31/05/2024 23,1196 23,1196 23,119643 1.001
30/05/2024 23,0899 23,0899 23,089943 999
29/05/2024 23,2171 23,2171 23,217143 1.005
28/05/2024 23,2785 23,2785 23,278543 1.008
27/05/2024 23,2672 23,2672 23,267243 1.007
24/05/2024 23,2469 23,2469 23,246943 1.006
23/05/2024 23,2224 23,2224 23,222443 1.005
22/05/2024 23,2716 23,2716 23,271643 1.007
21/05/2024 23,2977 23,2977 23,297743 1.008
20/05/2024 23,2374 23,2374 23,237443 1.006
17/05/2024 23,1938 23,1938 23,193843 1.004
16/05/2024 23,2076 23,2076 23,207643 1.004
15/05/2024 23,2277 23,2277 23,227743 1.005
14/05/2024 23,0919 23,0919 23,091943 999
13/05/2024 23,0929 23,0929 23,092943 999
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος