| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | [Σχετικές θερμοκρασίες] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία / Ωρα | Θερμo- κρασία |
Πίεση | Διεύθ. ανέμου / Ενταση (μποφόρ) | Καιρός / Φαινόμενα | ||||
| ΠΑ 3/9/2010 6:00:00 πμ | 22,6 oC | 1018,5 mb | 3 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΠΑ 3/9/2010 12:00:00 μμ | 23,1 oC | 1018,4 mb | 3 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΠΑ 3/9/2010 6:00:00 μμ | 23,6 oC | 1016,9 mb | 3 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΣΑ 4/9/2010 | 24,1 oC | 1015,6 mb | 4 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΣΑ 4/9/2010 6:00:00 πμ | 22,7 oC | 1015,2 mb | 4 | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| ΣΑ 4/9/2010 12:00:00 μμ | 22,7 oC | 1014,1 mb | 3 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΣΑ 4/9/2010 6:00:00 μμ | 23,4 oC | 1014,4 mb | 3 | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| ΚΥ 5/9/2010 | 23,5 oC | 1014,3 mb | 3 | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||


Loading, please wait...
