| ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | [Σχετικές θερμοκρασίες] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία / Ωρα | Θερμo- κρασία |
Πίεση | Διεύθ. ανέμου / Ενταση (μποφόρ) | Καιρός / Φαινόμενα | ||||
| ΤΕ 10/2/2010 | 9,8 oC | 1009,8 mb | 5 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
| ΤΕ 10/2/2010 6:00:00 πμ | 11,6 oC | 1005,8 mb | 6 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
| ΤΕ 10/2/2010 12:00:00 μμ | 13,1 oC | 999,7 mb | 7 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
| ΤΕ 10/2/2010 6:00:00 μμ | 14,1 oC | 995,5 mb | 8 | ΒΡΟΧΗ | ||||
| ΠΕ 11/2/2010 | 13,4 oC | 997,5 mb | 6 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΠΕ 11/2/2010 6:00:00 πμ | 12,7 oC | 998,2 mb | 6 | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
| ΠΕ 11/2/2010 12:00:00 μμ | 13,8 oC | 997,5 mb | 6 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
| ΠΕ 11/2/2010 6:00:00 μμ | 13,4 oC | 1000,2 mb | 7 | ΝΕΦΟΣΚΕΠΗΣ | ||||
| ΠΑ 12/2/2010 | 12,3 oC | 1002,8 mb | 6 | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||


Loading, please wait...