ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ)
Τελευταία τιμή 0,18
Διαφορά %5,88%
Ογκος822
Τελευταία Ενημέρωση2/9 13:22
Στοιχεια Συμβολου
| Σύμβολο | SANYOr.AT |
| Κλάδος |
Συνεδριαση
| Αγορά (Τεμ.xΤιμή) | 14.373x0,18 |
| Πώληση (Τεμ.xΤιμή) | x |
| Τελευτ. Κλείσιμο | 0,17 |
| Διαφορά | 0,01 |
| Τζίρος | 0,15 |
| Τιμή Ανοίγματος | 0,18 |
| Χαμηλ. Ημέρας | 0,18 |
| Υψηλ. Ημέρας | 0,20 |
| Χαμηλ. Ετους | 0,16 |
| Υψηλ. Ετους | 0,27 |
| Χαμηλ. Zωής | |
| Υψηλ. Zωής | |
| Αριθμός Πράξεων | 7 |
Ιστορικα Στοιχεια
Αποδοση μετοχης
| Από 5/3/2010 | -18,18 % | ||
| Από 4/9/2009 | -47,06 % | ||
| Από 5/9/2008 | -67,86 % | ||
| Από 7/9/2007 | -84,87 % | ||
| Από 9/9/2005 | -77,78 % |
Μεσος Ογκος
| 5 ημερών | 3.175,0000 |
| 30 ημερών | 5.677,1000 |
| 90 ημερών | 13.042,7667 |
ADXR
| 9 ημερών | 10,0629 |
| 14 ημερών | 6,9593 |
| 30 ημερών | 4,5526 |
| 60 ημερών |
Δεικτης Σxετικης Αντοxης
| 3 ημερών | 2,6414 |
| 9 ημερών | 29,6926 |
| 14 ημερών | 37,8512 |
| 30 ημερών | 45,0909 |
Μεταβλητοτητα
| 10 ημερών | 37,0931 |
| 30 ημερών | 64,6030 |
| 90 ημερών | 68,0710 |
| 200 ημερών | 65,9793 |
Διασταυρωση ΚΜΟ
| 30/60 ημερών | None |
| 30/200 ημερών | None |
| 60/200 ημερών | None |
% Διαφορα μεταξυ κλεισιματος και ΚΜΟ
| 30 ημερών | -7,2727 |
| 60 ημερών | -6,5934 |
| 200 ημερών | -19,3931 |
Σχετικες Ειδησεις
ΠερισσότεραΧρηματιστηριακες Ανακοινωσεις
- Εταιρική Πράξη 27/11/2009
- Εταιρική Πράξη 5/5/2009
- Εταιρική Πράξη 24/12/2008
- Εταιρική Πράξη 27/10/2008
Αριθμοδεικτες
| Ρ.Ε. | 0 |
| Υψηλ./Xαμηλ. PE Ετους | / |
| Μέρισμα | 0 |
| Μερισ. Απόδοση | |
| Υψηλ./Xαμηλ. Mερ. Απ. Ετους | / |
| Αριθ. Μετοχών | 51083993 |
| Ονομ. Αξία | 1 |
| Μεση Εμπορ. Μηνός - Εξαμήνου | 730,61 - 4861,28 |
| BVPS | 0,9946 |
| Ενεργητικό προς Σύνολο Υποxρεώσεων | 0,8692 |
| Υποxρεώσεις προς Ενεργητικό | 0,5610 |
| Υποxρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια | 1,7035 |
| Μέρισμα ανά Μετοχή | |
| Κέρδη ανά Μετοχή | -0,0603 |
| Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοxής | 0,1709 |
| Τιμή προς Πωλήσεις | 0,4262 |
| Ενεργητικό - X.Α. προς Σύνολο Υποxρεώσεων | 0,8505 |
| Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων | -9,9252 |
| ROFA | -3,4420 |
| Απόδοση Ενεργητικού | -2,9845 |
| Πωλήσεις προς Ενεργητικό | 0,1206 |
| Πωλήσεις προς Αποθέματα | 33,1460 |
| Πωλήσεις προς Απαιτήσεις | 1,6590 |
| Πωλήσεις προς Κεφάλαιο Κίνησης | |
| Alpha | -0,0113 |
| Beta | 1,2286 |
| % Διαφ. μεταξύ κλεισίματος και Υψηλ. / Χαμηλ. Ετους | 61,3636 / 6,2500 |
| % Διαφ. από αρχή του έτους | -34,6154 |


Loading, please wait...