ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)
Τελευταία τιμή 0,42
Διαφορά %-
Ογκος10.000
Τελευταία Ενημέρωση2/9 17:07
Στοιχεια Συμβολου
| Σύμβολο | MICm.AT |
| Κλάδος | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
Συνεδριαση
| Αγορά (Τεμ.xΤιμή) | x |
| Πώληση (Τεμ.xΤιμή) | 1.980x0,42 |
| Τελευτ. Κλείσιμο | 0,42 |
| Διαφορά | |
| Τζίρος | 4,21 |
| Τιμή Ανοίγματος | 0,43 |
| Χαμηλ. Ημέρας | 0,41 |
| Υψηλ. Ημέρας | 0,43 |
| Χαμηλ. Ετους | 0,38 |
| Υψηλ. Ετους | 1,12 |
| Χαμηλ. Zωής | |
| Υψηλ. Zωής | |
| Αριθμός Πράξεων | 16 |
Ιστορικα Στοιχεια
Αποδοση μετοχης
| Από 30/7/2010 | -20,75 % | ||
| Από 21/5/2010 | -19,23 % | ||
| Από 5/3/2010 | -44,74 % | ||
| Από 4/9/2009 | -66,93 % | ||
| Από 5/9/2008 | -82,64 % | ||
| Από 7/9/2007 | -91,14 % | ||
| Από 9/9/2005 | -71,23 % |
Μεσος Ογκος
| 5 ημερών | 24.868,6000 |
| 30 ημερών | 25.612,9000 |
| 90 ημερών | 31.445,3222 |
ADXR
| 9 ημερών | 32,4713 |
| 14 ημερών | 29,3784 |
| 30 ημερών | 27,3565 |
| 60 ημερών |
Δεικτης Σxετικης Αντοxης
| 3 ημερών | 25,5088 |
| 9 ημερών | 28,1256 |
| 14 ημερών | 34,2047 |
| 30 ημερών | 41,0440 |
Μεταβλητοτητα
| 10 ημερών | 42,3527 |
| 30 ημερών | 50,9417 |
| 90 ημερών | 66,2216 |
| 200 ημερών | 58,4548 |
Διασταυρωση ΚΜΟ
| 30/60 ημερών | None |
| 30/200 ημερών | None |
| 60/200 ημερών | None |
% Διαφορα μεταξυ κλεισιματος και ΚΜΟ
| 30 ημερών | -13,6986 |
| 60 ημερών | -10,3522 |
| 200 ημερών | -37,8284 |
Σχετικες Ειδησεις
- Σε καλό δρόμο οι επαφές της Μηχανικής με τις τράπεζες 25/8
- Μηχανική: Αναβολή καταβολής μερίσματος 24/8
- Oι εισηγμένες κατασκευαστικές χάνουν έσοδα και κερδοφορία 19/8
Χρηματιστηριακες Ανακοινωσεις
- Εταιρική Πράξη 26/8
- Εταιρική Πράξη 20/8
- Εταιρική Πράξη 18/8
- Εταιρική Πράξη 16/8
Αριθμοδεικτες
| Ρ.Ε. | 4,1 |
| Υψηλ./Xαμηλ. PE Ετους | / |
| Μέρισμα | 0,02 06.09.2010 |
| Μερισ. Απόδοση | 5,2143 |
| Υψηλ./Xαμηλ. Mερ. Απ. Ετους | 21,0628 / 3,9107 |
| Αριθ. Μετοχών | 25968987 |
| Ονομ. Αξία | 0,7 |
| Μεση Εμπορ. Μηνός - Εξαμήνου | 8694,37 - 15219,2 |
| BVPS | 1,9404 |
| Ενεργητικό προς Σύνολο Υποxρεώσεων | 1,3309 |
| Υποxρεώσεις προς Ενεργητικό | 0,6400 |
| Υποxρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια | 1,9993 |
| Μέρισμα ανά Μετοχή | 0,0219 |
| Κέρδη ανά Μετοχή | |
| Τιμή προς Λογιστική Αξία Μετοxής | 0,2165 |
| Τιμή προς Πωλήσεις | 0,0727 |
| Ενεργητικό - X.Α. προς Σύνολο Υποxρεώσεων | 0,8994 |
| Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων | -25,9002 |
| ROFA | -23,0669 |
| Απόδοση Ενεργητικού | -7,7722 |
| Πωλήσεις προς Ενεργητικό | 0,2496 |
| Πωλήσεις προς Αποθέματα | 1,2058 |
| Πωλήσεις προς Απαιτήσεις | 0,7695 |
| Πωλήσεις προς Κεφάλαιο Κίνησης | 1,2627 |
| Alpha | -0,0051 |
| Beta | 1,2376 |
| % Διαφ. μεταξύ κλεισίματος και Υψηλ. / Χαμηλ. Ετους | 71,0345 / 10,5263 |
| % Διαφ. από αρχή του έτους | -56,7010 |


Loading, please wait...